Pos | Equipo | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 113 |
2 | ![]() | 19 | 22 | 22 | 20 | 14 | 97 |
3 | ![]() | 12 | 17 | 20 | 17 | 20 | 86 |
4 | ![]() | 24 | 20 | 0 | 23 | 16 | 83 |
5 | ![]() | 16 | 14 | 18 | 16 | 19 | 83 |
6 | ![]() | 23 | 18 | 0 | 18 | 17 | 76 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 19 | 15 | 69 |
8 | ![]() | 13 | 15 | 19 | 15 | 0 | 62 |
9 | Mario Gomez | 20 | 19 | 22 | 0 | 0 | 61 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 49 |
11 | ![]() | 11 | 13 | 1 | 11 | 12 | 48 |
12 | ![]() | 9 | 12 | 1 | 12 | 13 | 47 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 43 |
14 | ![]() | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40 |
15 | ![]() | 15 | 21 | 0 | 1 | 0 | 37 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 13 | 10 | 31 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
18 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |
19 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
22 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la comunidad mantenemos servidores dedicados y abiertos las 24 horas para todos nosotros.
El coste anual se sufraga con las aportaciones de la comunidad. Todos los gastos están justificados y son públicos.
La cuota de acceso a VRSimracers supone un pago de 12 € al Paypal del grupo.