
Clasificación pruebas Challenge
Clasificación General Individual

PRUEBA EN CURSO
PASAN LA PRUEBA | TIEMPO | PTS |
---|---|---|
#N/A |
RESUMEN PUNTOS PRUEBAS
PRUEBA 1
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS PROV. | PTS. SANC. | SANCION | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Martin | 0 | |||||||||
Andy Kleine | 0 | |||||||||
Bruno Penia | 0 | |||||||||
Carlos Dieguez | 0 | |||||||||
Carlos Estevez | 0 | |||||||||
Daniel Serrano | 0 | |||||||||
David Aguaron | 0 | |||||||||
Jaime Borge | 0 | |||||||||
Jokin Garcia | 0 | |||||||||
Jose Ortega | 0 | |||||||||
Joss Goyanes | 0 | |||||||||
Marcos Ferreira | 0 | |||||||||
Matias Gonzalez | 0 | |||||||||
Nicolas Sanchez | 0 | |||||||||
Pepe Garcia | 0 | |||||||||
Pere Arnau | 0 | |||||||||
Ruben Criado | 0 | |||||||||
Santi Carboneres | 0 | |||||||||
Andoni Garcia | 8 | 8 | ||||||||
Benjamin Dignat | 8 | 8 | ||||||||
David del Valle | 8 | 8 | ||||||||
J.Luis Nunez | 8 | 8 | ||||||||
Alberto Sosa | 7 | 7 | ||||||||
Rodrigo Sosa | 7 | 7 | ||||||||
Salva Vargas | 7 | 7 | ||||||||
Diego Garcia | 6 | 6 | ||||||||
Jorge Peribanez | 6 | 6 | ||||||||
Pedro Abujas | 6 | 6 | ||||||||
Anxo Andrade | 5 | 5 | ||||||||
David Molina | 5 | 5 | ||||||||
Diego Ruiz | 5 | 5 | ||||||||
Eduardo Marcos | 5 | 5 | ||||||||
Jose Perez | 5 | 5 | ||||||||
Andres Vinuesa | 4 | 4 | ||||||||
Borja Sanchez | 4 | 4 | ||||||||
Gabriel Gonzalez | 4 | 4 | ||||||||
Manu Sanjuan | 4 | 4 | ||||||||
Jordi Martinez | 3 | 3 | ||||||||
Angel Borge | 2 | 2 | ||||||||
Oliver Ruiz | 2 | 2 | ||||||||
Torino Arenas | 2 | 2 | ||||||||
Oscar Fernandez | 1 | |||||||||
Alvaro Fernandez | -3 | -3 | ||||||||
Oscar Soria | -3 | -3 |
PRUEBA 2
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PRUEBA 3
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PRUEBA 4
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCIÓN | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Martin | #N/A | #N/A | ||||||||
Andy Kleine | #N/A | #N/A | ||||||||
Bruno Penia | #N/A | #N/A | ||||||||
Carlos Dieguez | #N/A | #N/A | ||||||||
Carlos Estevez | #N/A | #N/A | ||||||||
Daniel Serrano | #N/A | #N/A | ||||||||
David Aguaron | #N/A | #N/A | ||||||||
Jaime Borge | #N/A | #N/A | ||||||||
Jokin Garcia | #N/A | #N/A | ||||||||
Jose Ortega | #N/A | #N/A | ||||||||
Joss Goyanes | #N/A | #N/A | ||||||||
Marcos Ferreira | #N/A | #N/A | ||||||||
Matias Gonzalez | #N/A | #N/A | ||||||||
Nicolas Sanchez | #N/A | #N/A | ||||||||
Pepe Garcia | #N/A | #N/A | ||||||||
Ruben Criado | #N/A | #N/A | ||||||||
Santi Carboneres | #N/A | #N/A | ||||||||
#N/A | #N/A | |||||||||
Alberto Sosa | 8 | #N/A | ||||||||
David del Valle | 8 | #N/A | ||||||||
Rodrigo Sosa | 8 | #N/A | ||||||||
Salva Vargas | 8 | #N/A | ||||||||
Diego Garcia | 7 | #N/A | ||||||||
Eduardo Marcos | 7 | #N/A | ||||||||
Pedro Abujas | 7 | #N/A | ||||||||
Andoni Garcia | 6 | #N/A | ||||||||
Andres Vinuesa | 6 | #N/A | ||||||||
Anxo Andrade | 6 | #N/A | ||||||||
Gabriel Gonzalez | 6 | #N/A | ||||||||
Jordi Martinez | 6 | #N/A | ||||||||
David Molina | 5 | #N/A | ||||||||
Diego Ruiz | 5 | #N/A | ||||||||
Manu Sanjuan | 5 | #N/A | ||||||||
Oscar Soria | 5 | #N/A | ||||||||
Pere Arnau | 5 | #N/A | ||||||||
Benjamin Dignat | 4 | #N/A | ||||||||
Torino Arenas | 4 | #N/A | ||||||||
Alvaro Fernandez | -3 | |||||||||
Angel Borge | -3 | |||||||||
Borja Sanchez | -3 | |||||||||
J.Luis Nunez | -3 | |||||||||
Jorge Peribanez | -3 | |||||||||
Jose Perez | -3 | |||||||||
Oliver Ruiz | -3 | |||||||||
Oscar Fernandez | -3 |
# FPS | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collision with car | 0.9 Km/h | 23:22:45 (CET) | |||
2 | Collision with car | 15.5 Km/h | 23:23:21 (CET) | |||
3 | Collision with car | 7.6 Km/h | 23:23:21 (CET) | |||
4 | Collision with car | 15.2 Km/h | 23:24:14 (CET) | |||
5 | Collision with car | 18.0 Km/h | 23:24:15 (CET) | |||
6 | Collision with car | 21.8 Km/h | 23:24:19 (CET) | |||
7 | Collision with car | 13.7 Km/h | 23:24:25 (CET) | |||
8 | Collision with car | 14.8 Km/h | 23:24:26 (CET) | |||
9 | Collision with car | 8.5 Km/h | 23:24:35 (CET) | |||
10 | Collision with car | 7.5 Km/h | 23:24:40 (CET) | |||
11 | Collision with car | 18.8 Km/h | 23:32:30 (CET) | |||
12 | Collision with car | 23.0 Km/h | 23:32:34 (CET) | |||
13 | Collision with environment | 7.2 Km/h | 23:36:08 (CET) | |||
14 | Collision with environment | 37.4 Km/h | 23:36:53 (CET) | |||
15 | Collision with environment | 15.1 Km/h | 23:37:23 (CET) | |||
16 | Collision with car | 7.9 Km/h | 23:38:47 (CET) | |||
17 | Collision with car | 11.6 Km/h | 23:38:48 (CET) | |||
18 | Collision with environment | 101.6 Km/h | 23:51:54 (CET) | |||
19 | Collision with environment | 49.2 Km/h | 23:52:44 (CET) | |||
20 | Collision with environment | 8.2 Km/h | 23:55:26 (CET) | |||
21 | Collision with environment | 0.7 Km/h | 23:55:31 (CET) | |||
22 | Collision with environment | 4.9 Km/h | 23:55:36 (CET) | |||
23 | Collision with environment | 2.5 Km/h | 23:55:41 (CET) | |||
24 | Collision with car | 7.5 Km/h | 23:56:05 (CET) | |||
25 | Collision with car | 9.6 Km/h | 23:56:07 (CET) | |||
26 | Collision with environment | 88.2 Km/h | 23:56:29 (CET) | |||
27 | Collision with car | 12.5 Km/h | 00:01:46 (CET) | |||
28 | Collision with environment | 94.5 Km/h | 00:01:46 (CET) | |||
29 | Collision with car | 6.9 Km/h | 00:01:47 (CET) | |||
30 | Collision with environment | 19.5 Km/h | 00:01:47 (CET) | |||
31 | Collision with environment | 24.0 Km/h | 00:01:51 (CET) | |||
32 | Collision with environment | 12.1 Km/h | 00:12:12 (CET) | |||
33 | Collision with environment | 9.5 Km/h | 00:13:09 (CET) | |||
34 | Collision with car | 10.0 Km/h | 00:17:52 (CET) | |||
35 | Collision with car | 14.6 Km/h | 00:17:52 (CET) | |||
36 | Collision with car | 10.1 Km/h | 00:17:57 (CET) | |||
37 | Collision with car | 14.8 Km/h | 00:17:57 (CET) | |||
38 | Collision with car | 7.2 Km/h | 00:21:31 (CET) | |||
39 | Collision with car | 11.5 Km/h | 00:21:32 (CET) | |||
40 | Collision with environment | 28.1 Km/h | 00:24:13 (CET) | |||
#REF! |
PRUEBA 5
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCIÓN | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Martin | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Andy Kleine | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Bruno Penia | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Carlos Dieguez | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Carlos Estevez | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Daniel Serrano | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
David Aguaron | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Jaime Borge | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Jokin Garcia | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Jose Ortega | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Joss Goyanes | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Marcos Ferreira | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Matias Gonzalez | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Nicolas Sanchez | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Pepe Garcia | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Pere Arnau | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Ruben Criado | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
Santi Carboneres | #N/A | #N/A | #N/A | |||||||
#N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
Alberto Sosa | -3 | |||||||||
Alvaro Fernandez | -3 | |||||||||
Andoni Garcia | -3 | |||||||||
Andres Vinuesa | -3 | |||||||||
Angel Borge | -3 | |||||||||
Anxo Andrade | -3 | |||||||||
Benjamin Dignat | -3 | |||||||||
Borja Sanchez | -3 | |||||||||
David del Valle | -3 | |||||||||
David Molina | -3 | |||||||||
Diego Garcia | -3 | |||||||||
Diego Ruiz | -3 | |||||||||
Eduardo Marcos | -3 | |||||||||
Gabriel Gonzalez | -3 | |||||||||
J.Luis Nunez | -3 | |||||||||
Jordi Martinez | -3 | |||||||||
Jorge Peribanez | -3 | |||||||||
Jose Perez | -3 | |||||||||
Manu Sanjuan | -3 | |||||||||
Oliver Ruiz | -3 | |||||||||
Oscar Fernandez | -3 | |||||||||
Oscar Soria | -3 | |||||||||
Pedro Abujas | -3 | |||||||||
Rodrigo Sosa | -3 | |||||||||
Salva Vargas | -3 | |||||||||
Torino Arenas | -3 |
# FPS | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collision with car | 1.0 Km/h | 23:12:57 (CET) | |||
2 | Collision with car | 1.8 Km/h | 23:12:59 (CET) | |||
3 | Collision with car | 2.5 Km/h | 23:13:24 (CET) | |||
4 | Collision with car | 7.2 Km/h | 23:13:25 (CET) | |||
5 | Collision with car | 10.3 Km/h | 23:20:45 (CET) | |||
6 | Collision with car | 13.7 Km/h | 23:20:48 (CET) | |||
7 | Collision with car | 6.1 Km/h | 23:21:15 (CET) | |||
8 | Collision with car | 8.4 Km/h | 23:21:18 (CET) | |||
9 | Collision with car | 15.1 Km/h | 23:22:40 (CET) | |||
10 | Collision with car | 8.0 Km/h | 23:22:43 (CET) | |||
11 | Collision with environment | 10.4 Km/h | 23:32:20 (CET) | |||
12 | Collision with environment | 0.1 Km/h | 23:32:35 (CET) | |||
13 | Collision with environment | 13.5 Km/h | 23:32:40 (CET) | |||
14 | Collision with car | 2.3 Km/h | 23:34:25 (CET) | |||
15 | Collision with car | 10.8 Km/h | 23:34:29 (CET) | |||
16 | Collision with car | 32.7 Km/h | 23:38:20 (CET) | |||
17 | Collision with car | 29.4 Km/h | 23:38:20 (CET) | |||
18 | Collision with car | 20.2 Km/h | 23:49:20 (CET) | |||
19 | Collision with car | 8.1 Km/h | 23:49:21 (CET) | |||
20 | Collision with car | 10.8 Km/h | 23:54:44 (CET) | |||
21 | Collision with car | 11.4 Km/h | 23:54:46 (CET) | |||
22 | Collision with car | 11.6 Km/h | 23:54:59 (CET) | |||
23 | Collision with car | 15.4 Km/h | 23:55:01 (CET) | |||
24 | Collision with environment after session end | 96.1 Km/h | 00:13:54 (CET) | |||
#REF! |