General Clasificatorias
listado general clasificatorias
Listado provisional de clasificatorias. Puede mostrar errores.
En este listado solo aparecen los pilotos que reúnen las condiciones obligatorias para participar en las sesiones clasificatorias:
pilotos que hayan marcado tiempos válidos en los tres servidores y pilotos que tengan el mismo nombre en los tres servidores.
Los pilotos que no estén en este listado entrarán automáticamente en la liga inferior de la comunidad. También bajarán a la liga inferior los pilotos que rechacen su plaza a menos que tengan plaza asegurada en alguna liga.
Los empates se resolverán por última liga corrida y dentro de ella, por mejor posición final.
PILOTO | POS. LAPSTATS | PENALIZACION | TIEMPO LAPS1 | TIEMPO LAPS2 | TIEMPO TOTAL | P.FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Martinez | 81 | 0 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 01 |
Ivan Romero | 5 | 0 | 01:33,356 | 02:10,454 | 03:43,810 | 02 |
Fran Madrid | 2 | 0 | 01:33,684 | 02:09,564 | 03:43,248 | 03 |
Llorens Font | 14 | 0 | 01:33,361 | 02:11,235 | 03:44,596 | 04 |
Luis F.Granado | 8 | 0 | 01:33,423 | 02:10,591 | 03:44,014 | 05 |
Isaac Calventos | 4 | 0 | 01:33,388 | 02:10,405 | 03:43,793 | 06 |
Jordi Terricabras | 15 | 0 | 01:33,860 | 02:10,782 | 03:44,642 | 07 |
Damia Bonsfills | 1 | 4 | 01:33,087 | 02:09,867 | 03:42,954 | 08 |
Israel Rodriguez | 22 | 0 | 01:33,869 | 02:11,213 | 03:45,082 | 09 |
J.Luis Nunez | 12 | 0 | 01:33,590 | 02:10,787 | 03:44,377 | 10 |
Leo S | 3 | 4 | 01:33,525 | 02:10,085 | 03:43,610 | 11 |
Juanma Oterino | 6 | 1 | 01:33,543 | 02:10,358 | 03:43,901 | 12 |
Alberto Sosa | 7 | 0 | 01:33,614 | 02:10,316 | 03:43,930 | 13 |
jesus cos sanchez | 77 | 0 | 05:00,000 | 02:10,980 | 07:10,980 | 14 |
Andoni Garcia | 55 | 0 | 01:35,604 | 02:15,821 | 03:51,425 | 15 |
David del Valle | 9 | 0 | 01:33,681 | 02:10,468 | 03:44,149 | 16 |
Aran Mompel | 82 | 0 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 17 |
David Molina | 31 | 0 | 01:34,104 | 02:12,181 | 03:46,285 | 18 |
Torino Arenas | 10 | 1 | 01:33,742 | 02:10,468 | 03:44,210 | 19 |
Ruben Criado | 87 | 0 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 20 |
Jon Rojo | 11 | 1 | 01:33,662 | 02:10,710 | 03:44,372 | 21 |
Jose A.Jimenez | 21 | 0 | 01:33,963 | 02:11,108 | 03:45,071 | 22 |
Patxi Montero | 13 | 1 | 01:33,929 | 02:10,464 | 03:44,393 | 23 |
David Fernandez | 17 | 0 | 01:33,718 | 02:10,943 | 03:44,661 | 24 |
Gonzalo Lacasta | 16 | 2 | 01:33,740 | 02:10,918 | 03:44,658 | 25 |
Rodrigo Sosa | 19 | 0 | 01:33,823 | 02:10,991 | 03:44,814 | 26 |
Andreu Marsa | 18 | 4 | 01:33,751 | 02:11,033 | 03:44,784 | 27 |
Oliver Ruiz | 30 | 1 | 01:34,320 | 02:11,918 | 03:46,238 | 28 |
Manuel Luque | 20 | 4 | 01:33,704 | 02:11,193 | 03:44,897 | 29 |
Carlos Rodriguez | 24 | 1 | 01:33,981 | 02:11,627 | 03:45,608 | 30 |
Jose F.Sanchez | 44 | 1 | 01:34,606 | 02:14,033 | 03:48,639 | 31 |
Marc Rodriguez | 23 | 4 | 01:33,657 | 02:11,722 | 03:45,379 | 32 |
Pablo Senovilla | 39 | 1 | 01:35,388 | 02:12,170 | 03:47,558 | 33 |
Imanol Larredonda | 26 | 2 | 01:34,287 | 02:11,451 | 03:45,738 | 34 |
Daniel Bascones | 53 | 1 | 01:34,175 | 02:16,565 | 03:50,740 | 35 |
Juan Manuel Vicente | 25 | 4 | 01:33,958 | 02:11,719 | 03:45,677 | 36 |
Nacho Garcia | 71 | 2 | 01:34,109 | 05:00,000 | 06:34,109 | 37 |
William Lopez | 28 | 2 | 01:34,168 | 02:11,971 | 03:46,139 | 38 |
Javier Aguado | 27 | 4 | 01:34,071 | 02:11,883 | 03:45,954 | 39 |
Andy Kleine | 58 | 2 | 01:39,630 | 02:14,084 | 03:53,714 | 40 |
huér .Linux. | 29 | 4 | 01:34,168 | 02:12,013 | 03:46,181 | 41 |
Josu Berasategui | 32 | 2 | 01:34,634 | 02:11,770 | 03:46,404 | 42 |
mikileon86 | 33 | 4 | 01:34,679 | 02:11,806 | 03:46,485 | 43 |
Jordi Martinez | 34 | 3 | 01:34,405 | 02:12,083 | 03:46,488 | 44 |
Juan Vicente Canamas | 35 | 3 | 01:34,659 | 02:12,081 | 03:46,740 | 45 |
Diego Garcia | 37 | 3 | 01:34,306 | 02:12,472 | 03:46,778 | 46 |
collcasas | 36 | 4 | 01:34,596 | 02:12,147 | 03:46,743 | 47 |
Eduardo Marcos | 38 | 2 | 01:34,407 | 02:12,637 | 03:47,044 | 48 |
bruno_hernandez | 40 | 4 | 01:35,050 | 02:12,761 | 03:47,811 | 49 |
Jose L.Nogales | 91 | 3 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 50 |
Jorge Feijoo | 41 | 4 | 01:34,875 | 02:13,039 | 03:47,914 | 51 |
Francesc Codina | 42 | 3 | 01:34,496 | 02:13,883 | 03:48,379 | 52 |
Ivan Cabezuelo | 47 | 3 | 01:35,479 | 02:13,469 | 03:48,948 | 53 |
fernando del prado | 43 | 4 | 01:34,929 | 02:13,553 | 03:48,482 | 54 |
Esteban Villanueva | 92 | 3 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 55 |
Ignacio Alascio | 46 | 2 | 01:35,473 | 02:13,436 | 03:48,909 | 56 |
Enrique Palacios | 93 | 3 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 57 |
Antonio Potente | 45 | 4 | 01:35,224 | 02:13,655 | 03:48,879 | 58 |
Victor Rincon | 67 | 3 | 01:38,177 | 02:21,154 | 03:59,331 | 59 |
Jose Safi | 48 | 3 | 01:36,757 | 02:12,848 | 03:49,605 | 60 |
Jose Perez | 49 | 4 | 01:35,764 | 02:13,952 | 03:49,716 | 61 |
Oscar Fernandez | 50 | 4 | 01:36,249 | 02:13,592 | 03:49,841 | 62 |
Inigo Bernedo | 51 | 4 | 01:35,795 | 02:14,400 | 03:50,195 | 63 |
tv_Yago | 52 | 4 | 01:36,413 | 02:13,914 | 03:50,327 | 64 |
Miguel A. García | 54 | 4 | 01:35,640 | 02:15,714 | 03:51,354 | 65 |
Gabriel Gonzalez | 56 | 3 | 01:34,851 | 02:16,661 | 03:51,512 | 66 |
Jose Manuel Chamizo | 57 | 4 | 01:38,452 | 02:13,711 | 03:52,163 | 67 |
Pedro Abujas | 59 | 4 | 01:38,349 | 02:15,551 | 03:53,900 | 68 |
jesupgo | 60 | 4 | 01:37,852 | 02:16,050 | 03:53,902 | 69 |
Jorge Donstrup | 61 | 3 | 01:37,555 | 02:16,482 | 03:54,037 | 70 |
Javier Sanchez | 62 | 3 | 01:36,562 | 02:17,950 | 03:54,512 | 71 |
Pau Font | 64 | 2 | 01:39,093 | 02:16,920 | 03:56,013 | 72 |
G.Perujo | 63 | 4 | 01:36,450 | 02:19,319 | 03:55,769 | 73 |
Jose Ortega | 65 | 4 | 01:39,037 | 02:18,162 | 03:57,199 | 74 |
F. Prieto | 66 | 4 | 01:41,406 | 02:17,628 | 03:59,034 | 75 |
joss | 68 | 4 | 01:39,414 | 02:20,183 | 03:59,597 | 76 |
Damian Eugenio Hernandez Lopez | 69 | 4 | 01:42,481 | 02:17,167 | 03:59,648 | 77 |
jorgifumi | 70 | 4 | 01:34,001 | 05:00,000 | 06:34,001 | 78 |
Ivan Fernandez | 72 | 4 | 01:36,776 | 05:00,000 | 06:36,776 | 79 |
Player | 73 | 4 | 01:37,848 | 05:00,000 | 06:37,848 | 80 |
Chechu Muñoz | 74 | 3 | 01:39,658 | 05:00,000 | 06:39,658 | 81 |
Octavio Alvaro | 76 | 2 | 01:45,267 | 05:00,000 | 06:45,267 | 82 |
Chema Roldan | 75 | 4 | 01:42,001 | 05:00,000 | 06:42,001 | 83 |
Jorge Lucena | 78 | 4 | 05:00,000 | 02:11,260 | 07:11,260 | 84 |
Jano Castellon | 79 | 3 | 05:00,000 | 02:14,772 | 07:14,772 | 85 |
Sergio Malpica | 83 | 0 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 86 |
Bruno Silva | 80 | 4 | 05:00,000 | 02:23,527 | 07:23,527 | 87 |
Tony Martin | 84 | 0 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 88 |
Javi Piro | 85 | 0 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 89 |
Jose Pancorbo | 86 | 1 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 90 |
Pablo Perez | 88 | 2 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 91 |
Toni Zaguirre | 89 | 2 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 92 |
Jose Cebrian | 90 | 3 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 93 |
Nicolas Martinez | 94 | 3 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 94 |
Sergio Caparros | 95 | 3 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 95 |
Miguel Cordero | 96 | 4 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 96 |
Manel Boixados | 97 | 4 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 97 |
Diego Perez R. | 98 | 4 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 98 |
Carlos Alberto | 99 | 4 | 05:00,000 | 05:00,000 | 10:00,000 | 99 |
LIGA PRO; |
---|
Toni Rubiejo;1 |
Daniel de Lucas;2 |
Bruno Pena;3 |
Ruben D;4 |
Gorka Lucena;5 |
Maykel Santos;6 |
Javi Ruiz;7 |
Manuel Luque;8 |
David Fernandez;9 |
Pablo Raitan;10 |
Israel Rodriguez;11 |
Ivet Santana;12 |
Damia Bonsfills;13 |
Ivan Romero;14 |
Julio Abellan;15 |
Dani Diaz;16 |
Miguel A. Martinez;17 |
Javier Perez-Caballero;18 |
Matias Gonzalez;19 |
Xavi XV;20 |
Javier Mateo;21 |
Cano;22 |
LIGA ADVANCE; |
Jesus Adan Ocana;1 |
Alberto Gutierrez;2 |
Jesus Gutierrez;3 |
Alberto Sosa;4 |
Juan Manuel Oterino;5 |
Aaron Alvarez;6 |
Javier Velasco;7 |
Jose Luis Nunez Riveiro;8 |
Jordi Terricabras;9 |
Juan Jose Gil Luna;10 |
Jon Rojo;11 |
Rodrigo Sosa;12 |
Andoni Garcia;13 |
Unai Aguado;14 |
Fran Madrid;15 |
Leo S;16 |
emilio garcia;17 |
David del Valle;18 |
Aitor de Pablo;19 |
Carlos Frau;20 |
Vicente Dominguez;21 |
Jaime Del Bosque;22 |
LIA NOVEL; |
Cristian Miguel;1 |
Patxi Montero;2 |
Antonio M - Toncho;3 |
Alvaro Diez;4 |
Eugenio Raposo Fernandez;5 |
Oliver Ruiz;6 |
Ricardo Herrer;7 |
jesus cos sanchez;8 |
Manuel Perez;9 |
william lopez cueva;10 |
josemad83;11 |
Jose A Nunez;12 |
Jose Javier Molina Tomas;13 |
TomY;14 |
David Molina;15 |
oscar jimenez;16 |
Pablo Lopez Garcia;17 |
Jose Lopez;18 |
Luis Fermin;19 |
zaguirretoni;20 |
Sayr;21 |
Sergi Munyoz;22 |
LIA ROOKIE; |
Juan Ramon Mesas;1 |
pakosound;2 |
Aimar Cano;3 |
Albert Atienza;4 |
Llorens Font;5 |
Raul Valero;6 |
Raul Perez;7 |
jfspepe;8 |
Jose Pan;9 |
Asier Garcia;10 |
Javi Piro;11 |
Unai Garrido;12 |
Sergio Malpica;13 |
Enrique Palacios;14 |
Juan Manuel Vicente Callejo;15 |
Aaron Sanchez;16 |
Felix F.;17 |
Fabian Taboada Perez;18 |
Diego Garcia;19 |
Carlos Alvarez;20 |
dani.guatiza;21 |
jorge amer;22 |
LIGA NOVICE; |
Pablo Senovilla;1 |
Dani Salgueiro;2 |
Jorge Feijoo;3 |
Emilio Cifuentes;4 |
Jesus Ramis;5 |
jordi martinez;6 |
Eduardo Marcos;7 |
Jose Manuel Chamizo;8 |
Alberto Cuevas;9 |
Alberto Couso;10 |
Miguel Cordero;11 |
Andreu Marsa |
Nacho RodrIguez Ameller |
joss;14 |
Jose Safi;15 |
luis david pedroviejo;16 |
Jokin Garcia;17 |
Jose Mendez;18 |
javier-c3;19 |
Alvaro de la Calle;20 |
Chechu Munoz;21 |
Christian Zebeck;22 |
LIGA BEGINNERS; |
Juanfra Garcia |
Yugos Fernandez;2 |
Ricardo Climent;3 |
Oscar Fernandez;4 |
Ivan Milan (milancito);5 |
Javier Escandon;6 |
Roberto Miguelez;7 |
Dany Canteli;8 |
francesc codina;9 |
Cristian Rex;10 |
Jose Ortega;11 |
Angel Navarro;12 |
Adrian Soto;13 |
Jose Martinez Carrera;14 |
Carlos Alberto;15 |
Francisco Jimenez;16 |
enric perisse;17 |
Julen Valbuena;18 |
Cirilator;19 |
Angel Gonzalez;20 |
Javier Perez Espinosa;21 |
Adrian Zorrilla;22 |
Antoni; |
Ruben Espinosa; |
Aaron Alvarez Hernandez; |
Mike Lava; |
MayAl21; |
Daniel Duran |
torino arenas; |
Fran Toledano; |
JE Contreras; |