
Clasificación Individual Sprint
Clasificación General Individual sprint
GENERAL INDIVIDUAL SPRINT DTM90s
POSICION | NOMBRE | PUNTOS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Jorge Guerra | 34 | Martini Racing |
![]() | 2 | Tono Martinez | 33 | Martini Racing |
![]() | 3 | Israel Rodriguez | 29 | Austin Powers |
![]() | 4 | J.Luis Nunez | 28 | Puma Team |
![]() | 5 | Borja Sanchez | 27 | Spybar Racing Team |
![]() | 6 | Alberto Sosa | 26 | Austin Powers |
![]() | 7 | Andoni Garcia | 25 | Martini Racing |
![]() | 7 | Carlos Barranco | 25 | Assettohosting Motorsport |
![]() | 7 | Juanma Oterino | 25 | Puma Team |
![]() | 10 | Daniel Ramentol | 24 | Hornets |
![]() | 11 | Oscar Castro | 23 | Martini Racing |
![]() | 11 | Rodrigo Sosa | 23 | Spybar Racing Team |
![]() | 13 | Torino Arenas | 19 | Spybar Racing Team |
![]() | 14 | David Fernandez | 16 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM |
![]() | 14 | Miguel Ginestar | 16 | Hornets |
![]() | 16 | Benjamin Dignat | 15 | Spybar Racing Team |
![]() | 16 | Jordi Martinez | 15 | Austin Powers |
![]() | 18 | Salva Girona | 14 | Assettohosting Motorsport |
![]() | 19 | Daniel Espejo | 13 | Puma Team |
![]() | 20 | Aran Mompel | 12 | Assettohosting Motorsport |
![]() | 20 | Salva Vargas | 12 | Puma Team |
![]() | 22 | Diego Ruiz | 10 | Puma Team |
![]() | 23 | David Molina | 9 | Hornets |
![]() | 24 | Aitor Txasko | 8 | Hornets |
![]() | 24 | Alejandro Martin | 8 | Austin Powers |
![]() | 24 | Andres Vinuesa | 8 | Hornets |
![]() | 24 | Angel Borge | 8 | Austin Powers |
![]() | 24 | David del Valle | 8 | Puma Team |
![]() | 24 | Gabriel Gonzalez | 8 | Spybar Racing Team |
![]() | 24 | Jesus Cos | 8 | Assettohosting Motorsport |
![]() | 24 | Martin Navarro | 8 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM |
![]() | 32 | Carlos Moreno | 6 | Spybar Racing Team |
![]() | 32 | Oscar Gil | 6 | Assettohosting Motorsport |
![]() | 34 | Carlos de la Vega | 5 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM |
![]() | 34 | Fran Madrid | 5 | Austin Powers |
![]() | 34 | Jose Perez | 5 | Austin Powers |
![]() | 34 | Oliver Ruiz | 5 | Martini Racing |
![]() | 38 | Cesar Camara | 4 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM |
![]() | 38 | Diego Garcia | 4 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM |
![]() | 40 | Daniel Pujol | 1 | Hornets |
![]() | 40 | Ivan Sobrino | 1 | Martini Racing |
![]() | 40 | Joss Goyanes | 1 | equipo libre |
![]() | 43 | Alvaro de la Calle | equipo libre | |
![]() | 43 | Andy Kleine | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM | |
![]() | 43 | Bruno Miguel | Assettohosting Motorsport | |
![]() | 43 | Cristian Rex | equipo libre | |
![]() | 43 | Eduardo Marcos | equipo libre | |
![]() | 43 | Fermin Funcia | Martini Racing | |
![]() | 43 | Fran Prieto | Austin Powers | |
![]() | 43 | Garikoitz Sanchez | equipo libre | |
![]() | 43 | Jorge Peribanez | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM | |
![]() | 43 | Jose Luis Madrid | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM | |
![]() | 43 | Jose Maria Martel | Spybar Racing Team | |
![]() | 43 | Jose Ortega | Spybar Racing Team | |
![]() | 43 | Juan C. Gomez | Hornets | |
![]() | 43 | Manuel Luque | equipo libre | |
![]() | 43 | Oscar Fernandez | Hornets | |
![]() | 43 | Pablo Senovilla | Assettohosting Motorsport | |
![]() | 43 | Pedro Abujas | Puma Team | |
![]() | 43 | Pere Arnau | equipo libre | |
![]() | 43 | Roberto Rodino | Assettohosting Motorsport | |
![]() | 43 | Toni Rubiejo | equipo libre | |
![]() | 43 | Victor Rincon | Puma Team |
PILOTO ADV | carrera1 | carrera2 | carrera3 | carrera4 | carrera5 | carrera6 | generalADV | carrerastotales | SUMAMOSSOLOLAS2MEJORESCARRERAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILOTO | PtosTotal | ||||||||
CATEGORIA BEGINNER | |||||||||
Adrian Soriano | |||||||||
Aitor Txasko | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | ||||
Alberto Sosa | 9,0 | 4,0 | 1,0 | 12,0 | 26,0 | 4,0 | 21,0 | ||
Alejandro Martin | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | ||||
Alvaro de la Calle | |||||||||
Andoni Garcia | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 12,0 | 25,0 | 4,0 | 23,0 | ||
Andres Vinuesa | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | ||||
Andy Kleine | |||||||||
Angel Borge | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | ||||
Aran Mompel | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 12,0 | |||||
Benjamin Dignat | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 15,0 | 4,0 | 10,0 | ||
Borja Sanchez | 10,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 27,0 | 4,0 | 19,0 | ||
Bruno Miguel | |||||||||
Carlos Barranco | 13,0 | 12,0 | 25,0 | 2,0 | 25,0 | ||||
Carlos de la Vega | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | ||||
Carlos Moreno | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | |||||
Cesar Camara | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | |||||
Cristian Rex | |||||||||
Daniel Espejo | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 13,0 | 4,0 | 11,0 | ||
Daniel Pujol | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
Daniel Ramentol | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 2,0 | 24,0 | ||||
David del Valle | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | ||||
David Fernandez | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 16,0 | 3,0 | 15,0 | |||
David Molina | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 9,0 | 3,0 | 8,0 | |||
Diego Garcia | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | |||||
Diego Ruiz | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 2,0 | 10,0 | ||||
Eduardo Marcos | |||||||||
Fermin Funcia | |||||||||
Fran Madrid | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | ||||
Fran Prieto | |||||||||
Gabriel Gonzalez | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | ||||
Garikoitz Sanchez | |||||||||
Israel Rodriguez | 10,0 | 8,0 | 11,0 | 29,0 | 3,0 | 21,0 | |||
Ivan Sobrino | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
J.Luis Nunez | 9,0 | 11,0 | 8,0 | 28,0 | 3,0 | 20,0 | |||
Jesus Cos | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 8,0 | |||||
Jordi Martinez | 1,0 | 10,0 | 4,0 | 15,0 | 3,0 | 14,0 | |||
Jorge Guerra | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 34,0 | 4,0 | 20,0 | ||
Jorge Peribanez | |||||||||
Jose Luis Madrid | |||||||||
Jose Maria Martel | |||||||||
Jose Ortega | |||||||||
Jose Perez | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | ||||
Joss Goyanes | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
Juan C. Gomez | |||||||||
Juanma Oterino | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 25,0 | 4,0 | 16,0 | ||
Manuel Luque | |||||||||
Martin Navarro | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | ||||
Miguel Ginestar | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 16,0 | 3,0 | 15,0 | |||
Oliver Ruiz | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | |||||
Oscar Castro | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 23,0 | 4,0 | 14,0 | ||
Oscar Fernandez | |||||||||
Oscar Gil | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | |||
Pablo Senovilla | |||||||||
Pedro Abujas | |||||||||
Pere Arnau | |||||||||
Roberto Rodino | |||||||||
Rodrigo Sosa | 11,0 | 12,0 | 23,0 | 2,0 | 23,0 | ||||
Salva Girona | 8,0 | 1,0 | 5,0 | 14,0 | 3,0 | 13,0 | |||
Salva Vargas | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 3,0 | 8,0 | |||
Toni Rubiejo | |||||||||
Tono Martinez | 10,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 33,0 | 4,0 | 19,0 | ||
Torino Arenas | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 19,0 | 4,0 | 11,0 | ||
Victor Rincon | |||||||||
Yago Moreno | |||||||||
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
1-piloto | 2-Ptos prov. |
---|---|
CATEGORIA BEGINNER | 0 |
Adrian Soriano | 0 |
Aitor Txasko | 0 |
Alvaro de la Calle | 0 |
Andoni Garcia | 0 |
Andres Vinuesa | 0 |
Andy Kleine | 0 |
Angel Borge | 0 |
Aran Mompel | 0 |
Borja Sanchez | 0 |
Bruno Miguel | 0 |
Carlos Moreno | 0 |
Cesar Camara | 0 |
Cristian Rex | 0 |
Daniel Pujol | 0 |
Daniel Ramentol | 0 |
David del Valle | 0 |
David Fernandez | 0 |
David Molina | 0 |
Diego Garcia | 0 |
Diego Ruiz | 0 |
Eduardo Marcos | 0 |
Fermin Funcia | 0 |
Fran Madrid | 0 |
Fran Prieto | 0 |
Gabriel Gonzalez | 0 |
Garikoitz Sanchez | 0 |
Israel Rodriguez | 0 |
Ivan Sobrino | 0 |
J.Luis Nunez | 0 |
Jorge Peribanez | 0 |
Jose Luis Madrid | 0 |
Jose Maria Martel | 0 |
Jose Ortega | 0 |
Jose Perez | 0 |
Juan C. Gomez | 0 |
Manuel Luque | 0 |
Miguel Ginestar | 0 |
Oliver Ruiz | 0 |
Oscar Fernandez | 0 |
Pablo Senovilla | 0 |
Pedro Abujas | 0 |
Pere Arnau | 0 |
Roberto Rodino | 0 |
Rodrigo Sosa | 0 |
Salva Girona | 0 |
Toni Rubiejo | 0 |
Victor Rincon | 0 |
Carlos Barranco | 13 |
Jorge Guerra | 11 |
Tono Martinez | 10 |
Alberto Sosa | 9 |
Jesus Cos | 8 |
Daniel Espejo | 7 |
Juanma Oterino | 6 |
Oscar Castro | 5 |
Alejandro Martin | 4 |
Benjamin Dignat | 4 |
Carlos de la Vega | 4 |
Martin Navarro | 4 |
Oscar Gil | 4 |
Salva Vargas | 4 |
Torino Arenas | 4 |
Jordi Martinez | 1 |
Joss Goyanes | 1 |
Yago Moreno |
CLASIFICACIÓN CARRERA 2
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA BEGINNER | 0 | |||||||
Adrian Soriano | 0 | |||||||
Alvaro de la Calle | 0 | |||||||
Andres Vinuesa | 0 | |||||||
Andy Kleine | 0 | |||||||
Angel Borge | 0 | |||||||
Bruno Miguel | 0 | |||||||
Carlos Barranco | 0 | |||||||
Carlos de la Vega | 0 | |||||||
Carlos Moreno | 0 | |||||||
Cesar Camara | 0 | |||||||
Cristian Rex | 0 | |||||||
Daniel Espejo | 0 | |||||||
Daniel Pujol | 0 | |||||||
Daniel Ramentol | 0 | |||||||
David del Valle | 0 | |||||||
Diego Garcia | 0 | |||||||
Eduardo Marcos | 0 | |||||||
Fermin Funcia | 0 | |||||||
Fran Prieto | 0 | |||||||
Gabriel Gonzalez | 0 | |||||||
Garikoitz Sanchez | 0 | |||||||
Israel Rodriguez | 0 | |||||||
J.Luis Nunez | 0 | |||||||
Jesus Cos | 0 | |||||||
Jordi Martinez | 0 | |||||||
Jorge Peribanez | 0 | |||||||
Jose Luis Madrid | 0 | |||||||
Jose Maria Martel | 0 | |||||||
Jose Ortega | 0 | |||||||
Joss Goyanes | 0 | |||||||
Juan C. Gomez | 0 | |||||||
Manuel Luque | 0 | |||||||
Miguel Ginestar | 0 | |||||||
Oliver Ruiz | 0 | |||||||
Oscar Castro | 0 | |||||||
Oscar Fernandez | 0 | |||||||
Oscar Gil | 0 | |||||||
Pablo Senovilla | 0 | |||||||
Pedro Abujas | 0 | |||||||
Pere Arnau | 0 | |||||||
Roberto Rodino | 0 | |||||||
Salva Vargas | 0 | |||||||
Toni Rubiejo | 0 | |||||||
Tono Martinez | 0 | |||||||
Victor Rincon | 0 | |||||||
Yago Moreno | 0 | |||||||
Aran Mompel | 12 | 12 | ||||||
Rodrigo Sosa | 11 | 11 | ||||||
Borja Sanchez | 10 | 10 | ||||||
Jorge Guerra | 9 | 9 | ||||||
Salva Girona | 8 | 8 | ||||||
David Fernandez | 7 | 7 | ||||||
Torino Arenas | 6 | 6 | ||||||
Juanma Oterino | 5 | 5 | ||||||
Aitor Txasko | 4 | 4 | ||||||
Alberto Sosa | 4 | 4 | ||||||
Alejandro Martin | 4 | 4 | ||||||
David Molina | 4 | 4 | ||||||
Diego Ruiz | 4 | 4 | ||||||
Fran Madrid | 4 | 4 | ||||||
Jose Perez | 4 | 4 | ||||||
Martin Navarro | 4 | 4 | ||||||
Andoni Garcia | 1 | 1 | ||||||
Benjamin Dignat | 1 | 1 | ||||||
Ivan Sobrino | 1 | 1 | ||||||
Rank | Driver | Car | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Drive through | Pit lane time | Original Rank |
1 | Aran Mompel | BMW M3 E30 DTM | 00:40:04.505 | 15 laps / 4 cuts | 02:38.833Tyre: H | 02:39.870 | 2 | Original Rank |
2 | Rodrigo Sosa | BMW M3 E30 DTM | 00:40:11.284 | 15 laps / 4 cuts | 02:38.951Tyre: S | 02:40.609 | 2 | 1 |
3 | Borja Sanchez | BMW M3 E30 DTM | 00:40:13.322 | 15 laps / 3 cuts | 02:38.611Tyre: S | 02:40.721 | 3 | 2 |
4 | Jorge Guerra | BMW M3 E30 DTM | 00:40:17.512 | 15 laps / 8 cuts | 02:39.065Tyre: M | 02:41.003 | 8 | 3 |
5 | Salva Girona | BMW M3 E30 DTM | 00:40:18.972 | 15 laps / 1 cuts | 02:39.420Tyre: M | 02:40.695 | 0 | 4 |
6 | David Fernandez | BMW M3 E30 DTM | 00:40:22.428 | 15 laps / 3 cuts | 02:38.830Tyre: M | 02:40.406 | 7 (+2 after session) | 5 |
7 | torino arenas | BMW M3 E30 DTM | 00:40:23.464 | 15 laps / 4 cuts | 02:39.469Tyre: S | 02:40.730 | 1 | 6 |
8 | Juanma Oterino | BMW M3 E30 DTM | 00:40:26.283 | 15 laps / 6 cuts | 02:39.103Tyre: M | 02:40.300 | 1 | 7 |
9 | FRAN MADRID | BMW M3 E30 DTM | 00:40:38.910 | 15 laps / 3 cuts | 02:38.784Tyre: M | 02:42.566 | 4 | 8 |
10 | Alejandro Martin | BMW M3 E30 DTM | 00:41:07.508 | 15 laps / 3 cuts | 02:40.305Tyre: S | 02:44.241 | 12 | 9 |
11 | Martin Navarro | BMW M3 E30 DTM | 00:41:09.462 | 15 laps / 6 cuts | 02:41.772Tyre: M | 02:44.280 | 3 | 10 |
12 | Diego Ruiz | BMW M3 E30 DTM | 00:41:09.943 | 15 laps / 3 cuts | 02:41.367Tyre: M | 02:43.925 | 5 | 11 |
13 | David Molina | BMW M3 E30 DTM | 00:41:11.555 | 15 laps / 4 cuts | 02:40.066Tyre: S | 02:43.841 | 3 | 12 |
14 | Alberto Sosa | BMW M3 E30 DTM | 00:41:13.734 | 15 laps / 5 cuts | 02:40.715Tyre: M | 02:44.219 | 3 | 13 |
15 | Jose Perez | BMW M3 E30 DTM | 00:41:29.113 | 15 laps / 517 cuts | 02:42.336Tyre: M | 02:43.807 | 2 | 14 |
16 | Aitor Txasko | BMW M3 E30 DTM | 00:42:37.581 | 15 laps / 515 cuts | 02:41.361Tyre: S | 02:43.410 | 2 | 15 |
17 | Ivan Sobrino | BMW M3 E30 DTM | 00:38:53.923 | 14 laps / 7 cuts | 02:41.128Tyre: M | 02:43.680 | 11 | |
18 | Andoni Garcia | BMW M3 E30 DTM | 00:32:31.174 | 12 laps / 0 cuts | 02:39.565Tyre: M | 02:42.085 | 3 | |
19 | Benjamin Dignat | BMW M3 E30 DTM | 00:05:37.244 | 2 laps / 1 cuts | 02:44.256Tyre: S | 02:44.256 | 2 |
CLASIFICACIÓN CARRERA 3
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA BEGINNER | 0 | |||||||
Adrian Soriano | 0 | |||||||
Alejandro Martin | 0 | |||||||
Alvaro de la Calle | 0 | |||||||
Andoni Garcia | 0 | |||||||
Andy Kleine | 0 | |||||||
Aran Mompel | 0 | |||||||
Borja Sanchez | 0 | |||||||
Bruno Miguel | 0 | |||||||
Cristian Rex | 0 | |||||||
Diego Ruiz | 0 | |||||||
Eduardo Marcos | 0 | |||||||
Fermin Funcia | 0 | |||||||
Fran Prieto | 0 | |||||||
Garikoitz Sanchez | 0 | |||||||
Ivan Sobrino | 0 | |||||||
Jesus Cos | 0 | |||||||
Jordi Martinez | 0 | |||||||
Jorge Guerra | 0 | |||||||
Jorge Peribanez | 0 | |||||||
Jose Luis Madrid | 0 | |||||||
Jose Maria Martel | 0 | |||||||
Jose Ortega | 0 | |||||||
Jose Perez | 0 | |||||||
Joss Goyanes | 0 | |||||||
Juan C. Gomez | 0 | |||||||
Juanma Oterino | 0 | |||||||
Manuel Luque | 0 | |||||||
Martin Navarro | 0 | |||||||
Oliver Ruiz | 0 | |||||||
Oscar Fernandez | 0 | |||||||
Pablo Senovilla | 0 | |||||||
Pedro Abujas | 0 | |||||||
Pere Arnau | 0 | |||||||
Roberto Rodino | 0 | |||||||
Rodrigo Sosa | 0 | |||||||
Salva Vargas | 0 | |||||||
Toni Rubiejo | 0 | |||||||
Torino Arenas | 0 | |||||||
Victor Rincon | 0 | |||||||
Yago Moreno | 0 | |||||||
Carlos Barranco | 12 | 12 | ||||||
Daniel Ramentol | 12 | 12 | ||||||
Israel Rodriguez | 10 | 10 | ||||||
J.Luis Nunez | 9 | 9 | ||||||
Oscar Castro | 8 | 8 | ||||||
Miguel Ginestar | 7 | 7 | ||||||
Carlos Moreno | 6 | 6 | ||||||
Tono Martinez | 5 | 5 | ||||||
Aitor Txasko | 4 | 4 | ||||||
Andres Vinuesa | 4 | 4 | ||||||
Angel Borge | 4 | 4 | ||||||
Benjamin Dignat | 4 | 4 | ||||||
Cesar Camara | 4 | 4 | ||||||
David del Valle | 4 | 4 | ||||||
Diego Garcia | 4 | 4 | ||||||
Gabriel Gonzalez | 4 | 4 | ||||||
Alberto Sosa | 1 | 1 | ||||||
Carlos de la Vega | 1 | 1 | ||||||
Daniel Espejo | 1 | 1 | ||||||
Daniel Pujol | 1 | 1 | ||||||
David Fernandez | 1 | 1 | ||||||
David Molina | 1 | 1 | ||||||
Fran Madrid | 1 | 1 | ||||||
Oscar Gil | 1 | 1 | ||||||
Salva Girona | 1 | 1 | ||||||
PEGAR AQUÍ LOS RESULTADOS DEL LAPSTATS. NO BORRAR COLUMNA FINAL CON LOS PUNTOS DE CADA PILOTO | PUNTOS | |||||||
Rank | Driver | Car | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Drive through | Pit lane time | Original Rank |
1 | Daniel Ramentol | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | 01:32.638 | --.--.--- | 1 | |||
2 | Carlos Barranco | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:32.217 | 0 | 0 | --.--.--- | 2 |
3 | Israel Rodriguez | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:33.921 | 0 | 0 | --.--.--- | 3 |
4 | J.Luis Nunez | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:34.999 | 0 | 0 | --.--.--- | 4 |
5 | Oscar Castro | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:33.569 | 0 | 0 | --.--.--- | 5 |
6 | Miguel Ginestar | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:33.763 | 0 | 0 | --.--.--- | 6 |
7 | Carlos Moreno | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:33.048 | 0 | 0 | --.--.--- | 7 |
8 | Tono Martinez | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:35.327 | 0 | 0 | --.--.--- | 8 |
9 | Aitor Txasko | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:35.493 | 0 | 0 | --.--.--- | 9 |
10 | David del Valle | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:33.988 | 0 | 0 | --.--.--- | 10 |
11 | Cesar Camara | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:37.372 | 0 | 0 | --.--.--- | 11 |
12 | Diego Garcia | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:36.858 | 0 | 0 | --.--.--- | 12 |
13 | Gabriel Gonzalez | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:36.510 | 0 | 0 | --.--.--- | 13 |
14 | Andres Vinuesa | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:37.401 | 0 | 0 | --.--.--- | 14 |
15 | Benjamin Dignat | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:36.551 | 0 | 0 | --.--.--- | |
16 | Angel Borge | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | #ERREUR! | 01:39.039 | 0 | 0 | --.--.--- | |
DNF | Salva Girona | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | 01:33.473 | 0 | 0 | --.--.--- | ||
DNF | Fran Madrid | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | 01:34.248 | 0 | 0 | --.--.--- | ||
DNF | Daniel Espejo | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | 01:33.525 | 0 | 0 | --.--.--- | ||
DNF | Alberto Sosa | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | 01:33.672 | 0 | 0 | --.--.--- | ||
DNF | David Molina | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | 01:34.476 | 0 | 0 | --.--.--- | ||
DNF | David Fernandez | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | 01:34.826 | 0 | 0 | --.--.--- | ||
DNF | Carlos de la Vega | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | 01:36.172 | 0 | 0 | --.--.--- | ||
DNF | Daniel Pujol | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | 01:36.451 | 0 | 0 | --.--.--- | ||
DNF | Oscar Gil | alfa_romeo_75_gruppo_a_s1 | 01:50.871 | 0 | 0 | --.--.--- |
CLASIFICACIÓN CARRERA 4
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA BEGINNER | 0 | |||||||
Adrian Soriano | 0 | |||||||
Aitor Txasko | 0 | |||||||
Alejandro Martin | 0 | |||||||
Alvaro de la Calle | 0 | |||||||
Andy Kleine | 0 | |||||||
Aran Mompel | 0 | |||||||
Bruno Miguel | 0 | |||||||
Carlos Barranco | 0 | |||||||
Carlos de la Vega | 0 | |||||||
Carlos Moreno | 0 | |||||||
Cesar Camara | 0 | |||||||
Cristian Rex | 0 | |||||||
Daniel Espejo | 0 | |||||||
Daniel Pujol | 0 | |||||||
Daniel Ramentol | 0 | |||||||
David del Valle | 0 | |||||||
David Fernandez | 0 | |||||||
Diego Garcia | 0 | |||||||
Diego Ruiz | 0 | |||||||
Eduardo Marcos | 0 | |||||||
Fermin Funcia | 0 | |||||||
Fran Madrid | 0 | |||||||
Fran Prieto | 0 | |||||||
Garikoitz Sanchez | 0 | |||||||
Israel Rodriguez | 0 | |||||||
Ivan Sobrino | 0 | |||||||
J.Luis Nunez | 0 | |||||||
Jesus Cos | 0 | |||||||
Jorge Peribanez | 0 | |||||||
Jose Luis Madrid | 0 | |||||||
Jose Maria Martel | 0 | |||||||
Jose Ortega | 0 | |||||||
Jose Perez | 0 | |||||||
Joss Goyanes | 0 | |||||||
Juan C. Gomez | 0 | |||||||
Juanma Oterino | 0 | |||||||
Manuel Luque | 0 | |||||||
Martin Navarro | 0 | |||||||
Oscar Castro | 0 | |||||||
Oscar Fernandez | 0 | |||||||
Oscar Gil | 0 | |||||||
Pablo Senovilla | 0 | |||||||
Pedro Abujas | 0 | |||||||
Pere Arnau | 0 | |||||||
Roberto Rodino | 0 | |||||||
Salva Girona | 0 | |||||||
Toni Rubiejo | 0 | |||||||
Tono Martinez | 0 | |||||||
Torino Arenas | 0 | |||||||
Victor Rincon | 0 | |||||||
Yago Moreno | 0 | |||||||
Alberto Sosa | 12 | 12 | ||||||
Rodrigo Sosa | 12 | 12 | ||||||
Jordi Martinez | 10 | 10 | ||||||
Borja Sanchez | 9 | 9 | ||||||
Miguel Ginestar | 8 | 8 | ||||||
Jorge Guerra | 7 | 7 | ||||||
Benjamin Dignat | 6 | 6 | ||||||
Oliver Ruiz | 5 | 5 | ||||||
Andres Vinuesa | 4 | 4 | ||||||
Angel Borge | 4 | 4 | ||||||
David Molina | 4 | 4 | ||||||
Gabriel Gonzalez | 4 | 4 | ||||||
Salva Vargas | 4 | 4 | ||||||
Andoni Garcia | 1 | 1 | ||||||
Rank | Driver | Car | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Drive through | Pit lane time | Original Rank |
1 | Rodrigo Sosa | Alfa Romeo 75 Gr. A s1 | 00:40:16.976 | 20 laps / 0 cuts | 01:59.551Tyre: S | 02:00.638 | 0 | 1 |
2 | Alberto Sosa | Alfa Romeo 75 Gr. A s1 | 00:40:20.644 | 20 laps / 1 cuts | 01:59.356Tyre: S | 02:00.617 | 0 | 2 |
3 | Jordi Martinez | Alfa Romeo 75 Gr. A s1 | 00:40:23.125 | 20 laps / 1 cuts | 01:59.563Tyre: S | 02:00.952 | 0 | 3 |
4 | Borja Sanchez | Alfa Romeo 75 Gr. A s1 | 00:40:38.506 | 20 laps / 2 cuts | 01:59.707Tyre: S | 02:01.375 | 1 | 4 |
5 | Miguel Ginestar | Alfa Romeo 75 Gr. A s1 | 00:40:52.353 | 20 laps / 510 cuts | 01:59.659Tyre: S | 02:00.631 | 1 | 5 |
6 | Jorge Guerra | Alfa Romeo 75 Gr. A s1 | 00:41:07.474 | 20 laps / 0 cuts | 02:01.981Tyre: H | 02:02.857 | 1 | 6 |
7 | Benjamin Dignat | Alfa Romeo 75 Gr. A s1 | 00:41:23.617 | 20 laps / 256 cuts | 02:01.345Tyre: S | 02:03.275 | 9 | 7 |
8 | Oliver Ruiz | Alfa Romeo 75 Gr. A s1 | 00:41:35.386 | 20 laps / 510 cuts | 02:00.846Tyre: S | 02:01.889 | 0 | 8 |
9 | Angel Borge | Alfa Romeo 75 Gr. A s1 | 00:41:51.810 | 20 laps / 0 cuts | 02:03.582Tyre: S | 02:04.999 | 1 (+1 after session) | 9 |
10 | Andres Vinuesa | Alfa Romeo 75 Gr. A s1 | 00:41:59.986 | 20 laps / 510 cuts | 02:02.344Tyre: S | 02:03.439 | 1 | 10 |
