
Clasificación Individual Pro
Clasificación General Individual Novel

26 |
---|
PUNTOS
![]() |
---|
Israel Rodriguez |
---|
Austin Powers |
---|
2
![]() |
---|
28 |
---|
PUNTOS
![]() |
---|
Daniel Pujol |
---|
Hornets |
---|
1
#N/A |
---|
25 |
---|
PUNTOS
![]() |
---|
Tono Martinez |
---|
Martini Racing |
---|
3
#N/A |
---|
LASTRES
PILOTO PRO PILOTO | PUNTOS | LASTRES |
---|---|---|
Daniel Pujol | 28 | 67 |
Israel Rodriguez | 26 | 63 |
Tono Martinez | 25 | 58 |
David Fernandez | 24 | 54 |
Carlos Moreno | 23 | 49 |
Rodrigo Sosa | 22 | 45 |
Salva Girona | 20 | 40 |
Oscar Castro | 18 | 36 |
Aran Mompel | 17 | 31 |
Jorge Guerra | 16 | 27 |
Jesus Cos | 15 | 22 |
Juanma Oterino | 12 | 18 |
Gabriel Gonzalez | 11 | 13 |
Borja Sanchez | 9 | 6 |
Daniel Espejo | 9 | 6 |
Oscar Gil | 9 | 0 |
Carlos de la Vega | 8 | 0 |
David Molina | 8 | 0 |
Diego Garcia | 7 | 0 |
Andoni Garcia | 6 | 0 |
Daniel Ramentol | 6 | 0 |
Alberto Sosa | 4 | 0 |
Martin Navarro | 4 | 0 |
David del Valle | 1 | 0 |
GENERAL INDIVIDUAL
FOTO | POS. | NOMBRE | PUNTOS | LIGA SPRINT | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Alberto Sosa | 4 | 0 | Austin Powers |
![]() | 20 | Andoni Garcia | 6 | Martini Racing | |
![]() | 9 | Aran Mompel | 17 | Assettohosting Motorsport | |
![]() | 14 | Borja Sanchez | 9 | 0 | Spybar Racing Team |
![]() | 17 | Carlos de la Vega | 8 | 0 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM |
![]() | 5 | Carlos Moreno | 23 | Spybar Racing Team | |
![]() | 14 | Daniel Espejo | 9 | Puma Team | |
![]() | 1 | Daniel Pujol | 28 | 0 | Hornets |
![]() | 20 | Daniel Ramentol | 6 | 0 | Hornets |
![]() | 24 | David del Valle | 1 | 0 | Puma Team |
![]() | 4 | David Fernandez | 24 | 0 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM |
![]() | 17 | David Molina | 8 | 0 | Hornets |
![]() | 19 | Diego Garcia | 7 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM | |
![]() | 25 | Fran Madrid | 0 | Austin Powers | |
![]() | 13 | Gabriel Gonzalez | 11 | Spybar Racing Team | |
![]() | 2 | Israel Rodriguez | 26 | 0 | Austin Powers |
![]() | 11 | Jesus Cos | 15 | 0 | Assettohosting Motorsport |
![]() | 28 | Jordi Martinez | -4 | 0 | Austin Powers |
![]() | 10 | Jorge Guerra | 16 | 0 | Martini Racing |
![]() | 27 | Juan C. Gomez | -2 | Hornets | |
![]() | 12 | Juanma Oterino | 12 | 0 | Puma Team |
![]() | 22 | Martin Navarro | 4 | 0 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM |
![]() | 8 | Oscar Castro | 18 | 0 | Martini Racing |
![]() | 14 | Oscar Gil | 9 | Assettohosting Motorsport | |
![]() | 6 | Rodrigo Sosa | 22 | 0 | Spybar Racing Team |
![]() | 7 | Salva Girona | 20 | Assettohosting Motorsport | |
![]() | 25 | Salva Vargas | 0 | Puma Team | |
![]() | 3 | Tono Martinez | 25 | 0 | Martini Racing |
GENERAL INDIVIDUAL RESUMEN
PILOTO | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | PREVIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILOTO | ||||||||
Alberto Sosa | 4 | 4 | 4 | |||||
Andoni Garcia | 6 | 6 | 6 | |||||
Aran Mompel | 17 | 17 | 17 | |||||
Borja Sanchez | 9 | 9 | 9 | |||||
Carlos de la Vega | 8 | 8 | 8 | |||||
Carlos Moreno | 23 | 23 | 23 | |||||
Daniel Espejo | 9 | 9 | 9 | |||||
Daniel Pujol | 28 | 28 | 28 | |||||
Daniel Ramentol | 6 | 6 | 6 | |||||
David del Valle | 1 | 1 | 1 | |||||
David Fernandez | 24 | 24 | 24 | |||||
David Molina | 8 | 8 | 8 | |||||
Diego Garcia | 7 | 7 | 7 | |||||
Fran Madrid | ||||||||
Gabriel Gonzalez | 11 | 11 | 11 | |||||
Israel Rodriguez | 26 | 26 | 26 | |||||
Jesus Cos | 15 | 15 | 15 | |||||
Jordi Martinez | -4 | -4 | -4 | |||||
Jorge Guerra | 16 | 16 | 16 | |||||
Juan C. Gomez | -2 | -2 | -2 | |||||
Juanma Oterino | 12 | 12 | 12 | |||||
Martin Navarro | 4 | 4 | 4 | |||||
Oscar Castro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
Oscar Gil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Rodrigo Sosa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Salva Girona | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Salva Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tono Martinez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
CARRERA 1
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTS. PROV | PTS. SANC. | TOTALGG | SANCIÓN | W | DT | DQ | NQ | TOTAL | C. LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Pujol | 25 | 25 | [V.RÁPIDA +1 PT] | 28 | |||||||
Israel Rodriguez | -1 | 23 | 1 | 23 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 26 | |||||
Tono Martinez | 22 | 22 | 25 | ||||||||
David Fernandez | -1 | 21 | 1 | 21 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 24 | |||||
Carlos Moreno | 20 | 20 | 23 | ||||||||
Rodrigo Sosa | -1 | 19 | 1 | 19 | SIN SANCIÓN DEFINIR DEFINIR [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 22 | |||||
Aran Mompel | -1 | 18 | 17 | DEFINIR DEFINIR | 17 | ||||||
Salva Girona | 17 | 17 | 20 | ||||||||
Jesus Cos | -2 | 16 | 1 | 15 | DEFINIR [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 15 | |||||
Oscar Castro | -1 | 15 | 1 | 15 | SIN SANCIÓN DEFINIR [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 18 | |||||
Juanma Oterino | -2 | 14 | 12 | DEFINIR | 12 | ||||||
Jorge Guerra | 13 | 13 | 16 | ||||||||
Daniel Espejo | -3 | 12 | 9 | SIN SANCIÓN SIN SANCIÓN DEFINIR DEFINIR | 9 | ||||||
Borja Sanchez | -1 | 11 | -1 | 9 | SANCIÓN DE +DT [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] | 1 | 9 | ||||
Carlos de la Vega | -3 | 10 | 1 | 8 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 8 | |||||
Andoni Garcia | -5 | 9 | 2 | 6 | DEFINIR DEFINIR DEFINIR [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 6 | |||||
Gabriel Gonzalez | 8 | 8 | DEFINIR | 11 | |||||||
Daniel Ramentol | -1 | 7 | 6 | 6 | |||||||
Oscar Gil | 6 | 6 | 9 | ||||||||
David Molina | -1 | 5 | 1 | 5 | DEFINIR [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 8 | |||||
Diego Garcia | 4 | 4 | 7 | ||||||||
Jordi Martinez | -4 | 3 | -3 | -4 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] DEFINIR [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 2 | -4 | ||||
David del Valle | 2 | -1 | 1 | [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] | 1 | ||||||
Alberto Sosa | 1 | 1 | DEFINIR | 4 | |||||||
Juan C. Gomez | -5 | 1 | 2 | -2 | DEFINIR [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] DEFINIR | -2 | |||||
Martin Navarro | -1 | 1 | 1 | 1 | DEFINIR DEFINIR [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 4 | |||||
Salva Vargas | -1 | 1 | |||||||||
Fran Madrid | -3 | -3 |
FPS | PILOTO1 | PILOTO2 | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
90 | Carlos de la Vega | Juan C. Gomez | 23:00:41 (GMT) | Carlos de la Vega | |
2 | Jordi Martinez | Juan C. Gomez | 22:04:57 (GMT) | Jordi Martinez | |
4 | Jesus Cos | Andoni Garcia | 22:04:58 (GMT) | Jesus Cos | |
3 | Juan C. Gomez | Jordi Martinez | 22:04:58 (GMT) | Juan C. Gomez | |
10 | Jordi Martinez | Jesus Cos | 22:05:02 (GMT) | Jordi Martinez | |
13 | Jesus Cos | Jordi Martinez | 22:05:03 (GMT) | Jesus Cos | |
14 | David Fernandez | Rodrigo Sosa | 22:05:03 (GMT) | David Fernandez | |
25 | Juanma Oterino | Martin Navarro | 22:05:22 (GMT) | Juanma Oterino | |
28 | Martin Navarro | Juanma Oterino | 22:05:24 (GMT) | Martin Navarro | |
29 | Andoni Garcia | David del Valle | 22:05:26 (GMT) | Andoni Garcia | |
30 | Juanma Oterino | Martin Navarro | 22:05:27 (GMT) | Juanma Oterino | |
32 | Borja Sanchez | Martin Navarro | 22:05:27 (GMT) | Borja Sanchez | |
94 | Juan C. Gomez | Oscar Castro | 23:06:43 (GMT) | Juan C. Gomez | |
95 | Oscar Castro | Juan C. Gomez | 23:06:45 (GMT) | Oscar Castro | |
37 | Jordi Martinez | Andoni Garcia | 22:07:17 (GMT) | Jordi Martinez | |
39 | Jordi Martinez | Andoni Garcia | 22:07:22 (GMT) | Jordi Martinez | |
48 | David Molina | Aran Mompel | 22:12:45 (GMT) | David Molina | |
50 | Israel Rodriguez | Daniel Espejo | 22:13:37 (GMT) | Israel Rodriguez | |
52 | Daniel Espejo | Israel Rodriguez | 22:13:53 (GMT) | Daniel Espejo | |
53 | Daniel Espejo | Rodrigo Sosa | 22:13:53 (GMT) | Daniel Espejo | |
55 | Carlos de la Vega | Daniel Espejo | 22:13:56 (GMT) | Carlos de la Vega | |
58 | Rodrigo Sosa | Daniel Espejo | 22:13:58 (GMT) | Rodrigo Sosa | |
57 | Daniel Espejo | Carlos de la Vega | 22:13:58 (GMT) | Daniel Espejo | |
67 | Salva Vargas | Borja Sanchez | 22:26:18 (GMT) | Salva Vargas | |
68 | Carlos de la Vega | David del Valle | 22:26:56 (GMT) | Carlos de la Vega | |
71 | Aran Mompel | Salva Girona | 22:28:40 (GMT) | Aran Mompel | |
73 | Andoni Garcia | Jordi Martinez | 22:31:52 (GMT) | Andoni Garcia | |
81 | Juan C. Gomez | Andoni Garcia | 22:41:43 (GMT) | Juan C. Gomez | |
83 | Andoni Garcia | Gabriel Gonzalez | 22:41:47 (GMT) | Andoni Garcia | |
84 | Daniel Ramentol | Carlos de la Vega | 22:49:35 (GMT) | Daniel Ramentol | |
7 | David del Valle | Juan C. Gomez | 22:05:02 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
9 | Borja Sanchez | Martin Navarro | 22:05:02 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
16 | Alberto Sosa | Martin Navarro | 22:05:03 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
15 | Alberto Sosa | Aran Mompel | 22:05:03 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
18 | Martin Navarro | Borja Sanchez | 22:05:04 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
17 | Martin Navarro | Alberto Sosa | 22:05:04 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
22 | Aran Mompel | Martin Navarro | 22:05:15 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
24 | Carlos de la Vega | Aran Mompel | 22:05:21 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
26 | Borja Sanchez | Martin Navarro | 22:05:22 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
36 | David Fernandez | Rodrigo Sosa | 22:05:43 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
41 | Salva Girona | Juan C. Gomez | 22:08:49 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
42 | Jorge Guerra | Daniel Ramentol | 22:09:46 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
44 | David Fernandez | Salva Vargas | 22:09:53 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
59 | Salva Girona | Jesus Cos | 22:15:44 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
88 | Alberto Sosa | David Molina | 22:54:44 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR |
# | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Jordi Martinez | Collision with car | 22:31:52 (GMT) | Andoni Garcia | ||
91 | Carlos de la Vega | Collision with car | 6.8 | 23:00:43 (GMT) | Juan C. Gomez |
CARRERA 2
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCIÓN | W | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Sosa | -3 | |||||||||
Andoni Garcia | -3 | |||||||||
Aran Mompel | -3 | |||||||||
Borja Sanchez | -3 | |||||||||
Carlos de la Vega | -3 | |||||||||
Carlos Moreno | -3 | |||||||||
Daniel Espejo | -3 | |||||||||
Daniel Pujol | -3 | |||||||||
Daniel Ramentol | -3 | |||||||||
David del Valle | -3 | |||||||||
David Fernandez | -3 | |||||||||
David Molina | -3 | |||||||||
Diego Garcia | -3 | |||||||||
Fran Madrid | -3 | |||||||||
Gabriel Gonzalez | -3 | |||||||||
Israel Rodriguez | -3 | |||||||||
Jesus Cos | -3 | |||||||||
Jordi Martinez | -3 | |||||||||
Jorge Guerra | -3 | |||||||||
Juan C. Gomez | -3 | |||||||||
Juanma Oterino | -3 | |||||||||
Martin Navarro | -3 | |||||||||
Oscar Castro | -3 | |||||||||
Oscar Gil | -3 | |||||||||
Rodrigo Sosa | -3 | |||||||||
Salva Girona | -3 | |||||||||
Salva Vargas | -3 | |||||||||
Tono Martinez | -3 |
# | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|
David del Valle |
CARRERA 3
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCION | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Sosa | -3 | |||||||||
Andoni Garcia | -3 | |||||||||
Aran Mompel | -3 | |||||||||
Borja Sanchez | -3 | |||||||||
Carlos de la Vega | -3 | |||||||||
Carlos Moreno | -3 | |||||||||
Daniel Espejo | -3 | |||||||||
Daniel Pujol | -3 | |||||||||
Daniel Ramentol | -3 | |||||||||
David del Valle | -3 | |||||||||
David Fernandez | -3 | |||||||||
David Molina | -3 | |||||||||
Diego Garcia | -3 | |||||||||
Fran Madrid | -3 | |||||||||
Gabriel Gonzalez | -3 | |||||||||
Israel Rodriguez | -3 | |||||||||
Jesus Cos | -3 | |||||||||
Jordi Martinez | -3 | |||||||||
Jorge Guerra | -3 | |||||||||
Juan C. Gomez | -3 | |||||||||
Juanma Oterino | -3 | |||||||||
Martin Navarro | -3 | |||||||||
Oscar Castro | -3 | |||||||||
Oscar Gil | -3 | |||||||||
Rodrigo Sosa | -3 | |||||||||
Salva Girona | -3 | |||||||||
Salva Vargas | -3 | |||||||||
Tono Martinez | -3 |
num | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | POSICION RELATIVA | POSICION MAPA | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||||||
#N/A | #N/A |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|
CARRERA 4
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTS.SANC. | PTOSS | SANCION | WARNINGS | 1-DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Sosa | -3 | -3 | |||||||||
Andoni Garcia | -3 | -3 | |||||||||
Aran Mompel | -3 | -3 | |||||||||
Borja Sanchez | -3 | -3 | |||||||||
Carlos de la Vega | -3 | -3 | |||||||||
Carlos Moreno | -3 | -3 | |||||||||
Daniel Espejo | -3 | -3 | |||||||||
Daniel Pujol | -3 | -3 | |||||||||
Daniel Ramentol | -3 | -3 | |||||||||
David del Valle | -3 | -3 | |||||||||
David Fernandez | -3 | -3 | |||||||||
David Molina | -3 | -3 | |||||||||
Diego Garcia | -3 | -3 | |||||||||
Fran Madrid | -3 | -3 | |||||||||
Gabriel Gonzalez | -3 | -3 | |||||||||
Israel Rodriguez | -3 | -3 | |||||||||
Jesus Cos | -3 | -3 | |||||||||
Jordi Martinez | -3 | -3 | |||||||||
Jorge Guerra | -3 | -3 | |||||||||
Juan C. Gomez | -3 | -3 | |||||||||
Juanma Oterino | -3 | -3 | |||||||||
Martin Navarro | -3 | -3 | |||||||||
Oscar Castro | -3 | -3 | |||||||||
Oscar Gil | -3 | -3 | |||||||||
Rodrigo Sosa | -3 | -3 | |||||||||
Salva Girona | -3 | -3 | |||||||||
Salva Vargas | -3 | -3 | |||||||||
Tono Martinez | -3 | -3 |
FPS | PILOTO1 | PILOTO2 | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||
#N/A | #N/A |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|
CARRERA 5
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | SANCION | PTOS.SANC. | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Sosa | -3 | |||||||||
Andoni Garcia | -3 | |||||||||
Aran Mompel | -3 | |||||||||
Borja Sanchez | -3 | |||||||||
Carlos de la Vega | -3 | |||||||||
Carlos Moreno | -3 | |||||||||
Daniel Espejo | -3 | |||||||||
Daniel Pujol | -3 | |||||||||
Daniel Ramentol | -3 | |||||||||
David del Valle | -3 | |||||||||
David Fernandez | -3 | |||||||||
David Molina | -3 | |||||||||
Diego Garcia | -3 | |||||||||
Fran Madrid | -3 | |||||||||
Gabriel Gonzalez | -3 | |||||||||
Israel Rodriguez | -3 | |||||||||
Jesus Cos | -3 | |||||||||
Jordi Martinez | -3 | |||||||||
Jorge Guerra | -3 | |||||||||
Juan C. Gomez | -3 | |||||||||
Juanma Oterino | -3 | |||||||||
Martin Navarro | -3 | |||||||||
Oscar Castro | -3 | |||||||||
Oscar Gil | -3 | |||||||||
Rodrigo Sosa | -3 | |||||||||
Salva Girona | -3 | |||||||||
Salva Vargas | -3 | |||||||||
Tono Martinez | -3 |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|
CARRERA 6
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCION | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Sosa | -3 | |||||||||
Andoni Garcia | -3 | |||||||||
Aran Mompel | -3 | |||||||||
Borja Sanchez | -3 | |||||||||
Carlos de la Vega | -3 | |||||||||
Carlos Moreno | -3 | |||||||||
Daniel Espejo | -3 | |||||||||
Daniel Pujol | -3 | |||||||||
Daniel Ramentol | -3 | |||||||||
David del Valle | -3 | |||||||||
David Fernandez | -3 | |||||||||
David Molina | -3 | |||||||||
Diego Garcia | -3 | |||||||||
Fran Madrid | -3 | |||||||||
Gabriel Gonzalez | -3 | |||||||||
Israel Rodriguez | -3 | |||||||||
Jesus Cos | -3 | |||||||||
Jordi Martinez | -3 | |||||||||
Jorge Guerra | -3 | |||||||||
Juan C. Gomez | -3 | |||||||||
Juanma Oterino | -3 | |||||||||
Martin Navarro | -3 | |||||||||
Oscar Castro | -3 | |||||||||
Oscar Gil | -3 | |||||||||
Rodrigo Sosa | -3 | |||||||||
Salva Girona | -3 | |||||||||
Salva Vargas | -3 | |||||||||
Tono Martinez | -3 |
num | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | POSICION RELATIVA | POSICION MAPA | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||||||
#N/A | #N/A |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|