
Clasificación Individual Pro
Clasificación General Individual Novel

#N/A |
---|
PUNTOS
#N/A |
---|
#N/A |
---|
2
#N/A |
---|
#N/A |
---|
PUNTOS
#N/A |
---|
#N/A |
---|
1
#N/A |
---|
#N/A |
---|
PUNTOS
#N/A |
---|
#N/A |
---|
3
#N/A |
---|
LASTRES
PILOTO PRO | PUNTOS | LASTRES |
---|---|---|
#N/A | #N/A | 0 |
PILOTO | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
GENERAL INDIVIDUAL
FOTO | POS. | NOMBRE | PUNTOS | EQUIPO | LIGA SPRINT |
---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
GENERAL INDIVIDUAL RESUMEN
PILOTO | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | PREVIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILOTO | ||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
CARRERA 1
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTS. PROV | PTS. SANC. | TOTALGG | SANCIÓN | W | DT | DQ | NQ | TOTAL | C. LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
-12 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 |
FPS | PILOTO1 | PILOTO2 | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
61 | torino arenas | Miguel Ginestar | 23:01:54 (BST) | torino arenas | |
64 | Salva Vargas | Rodrigo Sosa | 23:03:52 (BST) | Salva Vargas | |
66 | Benjamin Dignat | Juan C. Gomez | 23:04:06 (BST) | Benjamin Dignat | |
3 | Jordi Martinez | Juanma Oterino | 22:07:09 (BST) | Jordi Martinez | |
4 | Juanma Oterino | Jordi Martinez | 22:07:11 (BST) | Juanma Oterino | |
13 | Jordi Martinez | Jorge Peribanez | 22:07:14 (BST) | Jordi Martinez | |
15 | Jorge Peribanez | Jordi Martinez | 22:07:17 (BST) | Jorge Peribanez | |
18 | Borja Sanchez | Jorge Peribanez | 22:09:00 (BST) | Borja Sanchez | |
20 | Jorge Peribanez | Borja Sanchez | 22:09:17 (BST) | Jorge Peribanez | |
73 | Salva Vargas | Jorge Peribanez | 23:10:32 (BST) | Salva Vargas | |
76 | David Molina | Juan C. Gomez | 23:12:16 (BST) | David Molina | |
22 | Juan C. Gomez | Benjamin Dignat | 22:12:18 (BST) | Juan C. Gomez | |
24 | David del Valle | Eduardo Marcos | 22:12:29 (BST) | David del Valle | |
26 | David del Valle | Jordi Martinez | 22:12:34 (BST) | David del Valle | |
33 | Benjamin Dignat | Andoni Garcia | 22:18:10 (BST) | Benjamin Dignat | |
36 | Benjamin Dignat | torino arenas | 22:27:00 (BST) | Benjamin Dignat | |
38 | David Molina | Juanma Oterino | 22:27:11 (BST) | David Molina | |
43 | Juanma Oterino | David Molina | 22:28:11 (BST) | Juanma Oterino | |
53 | Juanma Oterino | Eduardo Marcos | 22:33:06 (BST) | Juanma Oterino | |
55 | Benjamin Dignat | Jorge Peribanez | 22:34:15 (BST) | Benjamin Dignat | |
6 | Rodrigo Sosa | Jordi Martinez | 22:07:11 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
8 | Raul Cano | David Molina | 22:07:12 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
11 | Jordi Martinez | Juanma Oterino | 22:07:14 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
10 | Jordi Martinez | Rodrigo Sosa | 22:07:14 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
16 | Raul Cano | David Molina | 22:07:17 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
68 | torino arenas | Miguel Ginestar | 23:07:49 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
71 | Benjamin Dignat | David Molina | 23:09:01 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
72 | David Molina | Benjamin Dignat | 23:09:01 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
34 | Eduardo Marcos | Jordi Martinez | 22:23:48 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
35 | Jordi Martinez | Eduardo Marcos | 22:23:49 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
44 | Jorge Peribanez | Benjamin Dignat | 22:28:42 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
47 | Jorge Peribanez | Benjamin Dignat | 22:30:22 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
50 | Eduardo Marcos | Jordi Martinez | 22:32:58 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
51 | Jordi Martinez | Eduardo Marcos | 22:32:59 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR |
# | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | David del Valle | Collision with car | 22:12:34 (BST) | Jordi Martinez | ||
31 | Benjamin Dignat | Collision with car | 22:18:09 (BST) | Andoni Garcia | ||
41 | Juanma Oterino | Collision with car | 9.1 | 22:28:11 (BST) | David Molina |
CARRERA 2
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCIÓN | W | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |
# | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Torino Arenas | Collision with car | 28.1 | 23:38:21 (CEST) | Borja Sanchez | |
22 | Andoni Garcia | Collision with car | 23:41:10 (CEST) | Jordi Martinez |
CARRERA 3
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCION | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
#N/A | NOTA: SE DEVUELVEN LOS PUNTOS AL PILOTO, LANCE DE CARRERA. SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] | 1 | 1 | #N/A | #N/A | |||||
#N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |
num | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | POSICION RELATIVA | POSICION MAPA | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||||||
1 | Juan C. Gomez | Miguel Ginestar | Collision with car | 15.5 | X: -1.0 Y: 1.0 Z: 1.7 | X: -603.6 Y: 36.8 Z: 49.2 | 23:06:31 (CEST) | Juan C. Gomez | |
2 | Juan C. Gomez | Benjamin Dignat | Collision with car | 25.8 | X: -1.0 Y: 0.3 Z: -0.8 | X: -603.3 Y: 35.8 Z: 54.6 | 23:06:31 (CEST) | Juan C. Gomez | |
6 | Benjamin Dignat | Juan C. Gomez | Collision with car | 23.1 | X: 0.8 Y: 0.3 Z: 2.3 | X: -603.3 Y: 35.8 Z: 54.5 | 23:06:33 (CEST) | Benjamin Dignat | |
8 | Oliver Ruiz | Jordi Martinez | Collision with car | X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.4 | X: -605.7 Y: 35.8 Z: 44.8 | 23:06:34 (CEST) | Oliver Ruiz | ||
10 | Miguel Ginestar | Benjamin Dignat | Collision with car | 7.2 | X: 0.8 Y: 0.3 Z: 2.3 | X: -591.5 Y: 35.8 Z: 17.5 | 23:06:36 (CEST) | Miguel Ginestar | |
14 | Andoni Garcia | Salva Vargas | Collision with car | 10.5 | X: -1.0 Y: 0.3 Z: -1.4 | X: -193.1 Y: 10.0 Z: 74.3 | 23:06:50 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
16 | Benjamin Dignat | Salva Vargas | Collision with car | 28.2 | X: -0.0 Y: 0.5 Z: 2.5 | X: 238.3 Y: 35.2 Z: 442.6 | 23:07:48 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
17 | Salva Vargas | Benjamin Dignat | Collision with car | X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.9 | X: 183.3 Y: 35.1 Z: 484.1 | 23:07:49 (CEST) | Salva Vargas | ||
19 | Andoni Garcia | Jorge Peribanez | Collision with car | 24.6 | X: 0.9 Y: 0.3 Z: 0.0 | X: 41.9 Y: 28.7 Z: 338.2 | 23:07:50 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
22 | Benjamin Dignat | Salva Vargas | Collision with car | X: 0.8 Y: 0.3 Z: 2.3 | X: 183.0 Y: 35.1 Z: 484.0 | 23:07:53 (CEST) | Benjamin Dignat | ||
23 | Salva Vargas | Benjamin Dignat | Collision with car | 8.6 | X: -1.0 Y: 1.3 Z: -2.1 | X: 178.6 Y: 36.2 Z: 483.6 | 23:07:54 (CEST) | Salva Vargas | |
26 | Alberto Sosa | Benjamin Dignat | Collision with car | 6.8 | X: 0.9 Y: 0.3 Z: 0.2 | X: 49.4 Y: 28.7 Z: 339.9 | 23:08:00 (CEST) | Alberto Sosa | |
27 | Jordi Martinez | Salva Vargas | Collision with car | 10.4 | X: -1.0 Y: 0.9 Z: 1.8 | X: 195.6 Y: 35.4 Z: 470.7 | 23:09:46 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
29 | Juanma Oterino | Raul Cano | Collision with car | 16.9 | X: 1.0 Y: 0.3 Z: -1.5 | X: -213.4 Y: 23.4 Z: 221.9 | 23:13:54 (CEST) | Juanma Oterino | |
31 | David Molina | David del Valle | Collision with car | 10.1 | X: -1.0 Y: 0.8 Z: 1.8 | X: -569.9 Y: 36.2 Z: 24.1 | 23:21:18 (CEST) | David Molina | |
35 | David del Valle | Benjamin Dignat | Collision with car | X: 0.0 Y: 0.7 Z: 2.5 | X: -501.7 Y: 33.6 Z: 49.0 | 23:23:09 (CEST) | David del Valle | ||
39 | Torino Arenas | David del Valle | Collision with car | X: 1.0 Y: 0.3 Z: 1.3 | X: 235.6 Y: 28.6 Z: -386.9 | 23:29:25 (CEST) | Torino Arenas | ||
40 | David del Valle | Torino Arenas | Collision with car | 5.9 | X: -1.0 Y: 0.6 Z: -1.3 | X: 236.3 Y: 29.3 Z: -380.8 | 23:29:29 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
43 | Juanma Oterino | Raul Cano | Collision with car | 13.2 | X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.1 | X: 53.9 Y: 20.7 Z: -614.4 | 23:37:29 (CEST) | Juanma Oterino | |
47 | Benjamin Dignat | David Molina | Collision with car | 14.4 | X: 0.9 Y: 0.3 Z: 2.3 | X: -147.3 Y: 17.7 Z: 174.6 | 23:41:29 (CEST) | Benjamin Dignat | |
49 | David Molina | Benjamin Dignat | Collision with car | X: -0.8 Y: 0.4 Z: 2.3 | X: 19.2 Y: 17.3 Z: -439.1 | 23:41:44 (CEST) | David Molina | ||
53 | Benjamin Dignat | David Molina | Collision with car | 12.1 | X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.8 | X: 237.7 Y: 28.7 Z: -365.0 | 23:41:59 (CEST) | Benjamin Dignat | |
54 | David Molina | Benjamin Dignat | Collision with car | 16.6 | X: 1.0 Y: 0.3 Z: 0.9 | X: 237.7 Y: 28.7 Z: -365.2 | 23:41:59 (CEST) | David Molina | |
56 | David Molina | Oliver Ruiz | Collision with car | 7.5 | X: 1.0 Y: 0.7 Z: 1.8 | X: 246.7 Y: 28.9 Z: -412.3 | 23:45:34 (CEST) | David Molina | |
57 | Oliver Ruiz | David Molina | Collision with car | 11.8 | X: -1.0 Y: 0.3 Z: -1.0 | X: 246.9 Y: 28.5 Z: -412.6 | 23:45:34 (CEST) | Oliver Ruiz | |
62 | Oliver Ruiz | Benjamin Dignat | Collision with car | X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.1 | X: -604.5 Y: 35.8 Z: 46.2 | 00:01:45 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | ||
63 | Rodrigo Sosa | José Luis Nuñez | Collision with car | 9.3 | X: -0.0 Y: 0.4 Z: 2.5 | X: -598.3 Y: 35.9 Z: 52.0 | 00:03:39 (CEST) | Rodrigo Sosa | |
65 | Rodrigo Sosa | José Luis Nuñez | Collision with car | 18.3 | X: -0.9 Y: 1.4 Z: -1.6 | X: -586.8 Y: 36.9 Z: 23.6 | 00:03:44 (CEST) | Rodrigo Sosa | |
69 | Juanma Oterino | Salva Vargas | Collision with car | X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.8 | X: 240.3 Y: 28.7 Z: -368.4 | 00:08:24 (CEST) | Juanma Oterino | ||
70 | Salva Vargas | Juanma Oterino | Collision with car | 25.1 | X: 1.0 Y: 0.3 Z: 1.3 | X: 240.2 Y: 28.7 Z: -368.5 | 00:08:25 (CEST) | Salva Vargas | |
73 | Raul Cano | Jorge Peribanez | Collision with car | X: 1.0 Y: 0.3 Z: -0.6 | X: 394.4 Y: 33.5 Z: 10.9 | 00:08:35 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Andoni Garcia | Jorge Peribanez | Collision with car | 24.6 | 23:07:50 (CEST) | Andoni Garcia | |
33 | Benjamin Dignat | David del Valle | Collision with car | 23:23:08 (CEST) | Benjamin Dignat | ||
35 | David del Valle | Benjamin Dignat | Collision with car | 23:23:09 (CEST) | David del Valle | ||
71 | Jorge Peribanez | Raul Cano | Collision with car | 4.1 | 00:08:33 (CEST) | Jorge Peribanez | |
73 | Raul Cano | Jorge Peribanez | Collision with car | 00:08:35 (CEST) | Raul Cano |
CARRERA 4
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTS.SANC. | PTOSS | SANCION | WARNINGS | 1-DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
3 |
FPS | PILOTO1 | PILOTO2 | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||
1 | Esteban Villanueva | Juanma Oterino | 23:10:46 (CEST) | Esteban Villanueva | |
3 | Esteban Villanueva | Juanma Oterino | 23:11:01 (CEST) | Esteban Villanueva | |
5 | Juanma Oterino | Esteban Villanueva | 23:11:03 (CEST) | Juanma Oterino | |
7 | David del Valle | Salva Vargas | 23:11:10 (CEST) | David del Valle | |
9 | Borja Sanchez | Alberto Sosa | 23:11:19 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
14 | Borja Sanchez | Alberto Sosa | 23:11:24 (CEST) | Borja Sanchez | |
16 | Miguel Ginestar | Benjamin Dignat | 23:11:24 (CEST) | Miguel Ginestar | |
17 | Miguel Ginestar | David Molina | 23:11:24 (CEST) | Miguel Ginestar | |
22 | Jordi Martinez | David del Valle | 23:12:33 (CEST) | Jordi Martinez | |
26 | Juan C. Gomez | Torino Arenas | 23:15:35 (CEST) | Juan C. Gomez | |
31 | Miguel Ginestar | Juan C. Gomez | 23:15:59 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
32 | Alberto Sosa | Juan C. Gomez | 23:16:08 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
33 | Torino Arenas | Jordi Martinez | 23:19:52 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
34 | Jordi Martinez | Torino Arenas | 23:19:53 (CEST) | Jordi Martinez | |
42 | Juanma Oterino | Eduardo Marcos | 23:25:18 (CEST) | Juanma Oterino | |
50 | Benjamin Dignat | Borja Sanchez | 23:39:09 (CEST) | Benjamin Dignat | |
54 | Borja Sanchez | Esteban Villanueva | 23:43:39 (CEST) | Borja Sanchez | |
57 | Oliver Ruiz | Salva Vargas | 23:46:19 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
61 | Salva Vargas | Juanma Oterino | 23:57:43 (CEST) | Salva Vargas |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Esteban Villanueva | Juanma Oterino | Collision with car | 23:11:01 (CEST) | Esteban Villanueva | ||
5 | Juanma Oterino | Esteban Villanueva | Collision with car | 18.9 | 23:11:03 (CEST) | Juanma Oterino | |
10 | Alberto Sosa | Borja Sanchez | Collision with car | 21.2 | 23:11:23 (CEST) | Alberto Sosa | |
12 | Benjamin Dignat | Miguel Ginestar | Collision with car | 30.1 | 23:11:24 (CEST) | Benjamin Dignat | |
14 | Borja Sanchez | Alberto Sosa | Collision with car | 23:11:24 (CEST) | Borja Sanchez | ||
22 | Jordi Martinez | David del Valle | Collision with car | 25.2 | 23:12:33 (CEST) | Jordi Martinez | |
26 | Juan C. Gomez | Torino Arenas | Collision with car | 23:15:35 (CEST) | Juan C. Gomez | ||
28 | Torino Arenas | Juan C. Gomez | Collision with car | 12.9 | 23:15:36 (CEST) | Torino Arenas | |
35 | Torino Arenas | Jordi Martinez | Collision with car | 5.3 | 23:19:57 (CEST) | Torino Arenas | |
43 | Eduardo Marcos | Juanma Oterino | Collision with car | 25.2 | 23:25:20 (CEST) | Eduardo Marcos | |
62 | Juanma Oterino | Salva Vargas | Collision with car | 23:57:43 (CEST) | Juanma Oterino |
CARRERA 5
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | SANCION | PTOS.SANC. | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
-3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |
FPS | PILOTO1 | PILOTO2 | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||
1 | Rodrigo Sosa | Andoni Garcia | 23:09:48 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
2 | Andoni Garcia | Rodrigo Sosa | 23:09:48 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
5 | David Molina | Oliver Ruiz | 23:09:53 (CEST) | David Molina | |
8 | Salva Vargas | Torino Arenas | 23:10:04 (CEST) | Salva Vargas | |
12 | Esteban Villanueva | Torino Arenas | 23:11:53 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
13 | Oliver Ruiz | Jorge Peribanez | 23:11:56 (CEST) | Oliver Ruiz | |
14 | Jorge Peribanez | Oliver Ruiz | 23:11:58 (CEST) | Jorge Peribanez | |
19 | Jordi Martinez | Oliver Ruiz | 23:13:21 (CEST) | Jordi Martinez | |
22 | Jordi Martinez | Oliver Ruiz | 23:13:51 (CEST) | Jordi Martinez | |
30 | Jorge Peribanez | David Molina | 23:24:03 (CEST) | Jorge Peribanez | |
34 | Miguel Ginestar | Torino Arenas | 23:25:24 (CEST) | Miguel Ginestar | |
42 | Jordi Martinez | Juanma Oterino | 23:39:51 (CEST) | Jordi Martinez | |
46 | Miguel Ginestar | Jordi Martinez | 23:54:29 (CEST) | Miguel Ginestar | |
49 | Salva Vargas | David del Valle | 00:14:50 (CEST) | Salva Vargas |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jorge Peribanez | Oliver Ruiz | Collision with car | 16.3 | 23:11:58 (CEST) | Jorge Peribanez | |
47 | Jordi Martinez | Miguel Ginestar | Collision with car | 23:54:31 (CEST) | Jordi Martinez |
CARRERA 6
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCION | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |
num | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | POSICION RELATIVA | POSICION MAPA | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||||||
2 | Andoni Garcia | Torino Arenas | Collision with car | 6.8 | X: -1.0 Y: 0.9 Z: -0.6 | X: -375.7 Y: 9.2 Z: 124.1 | 23:04:54 (CEST) | Andoni Garcia | |
3 | Andoni Garcia | Juan C. Gomez | Collision with car | 21.7 | X: -0.8 Y: 0.3 Z: 2.3 | X: -710.0 Y: 1.7 Z: -166.7 | 23:05:09 (CEST) | Andoni Garcia | |
7 | Jordi Martinez | Juan C. Gomez | Collision with car | X: -1.0 Y: 0.4 Z: -0.7 | X: -708.3 Y: 1.8 Z: -167.7 | 23:05:11 (CEST) | Jordi Martinez | ||
10 | Torino Arenas | Juan C. Gomez | Collision with car | 19.8 | X: 1.0 Y: 0.3 Z: 1.8 | X: -680.0 Y: 2.0 Z: -131.9 | 23:05:15 (CEST) | Torino Arenas | |
13 | Esteban Villanueva | Rodrigo Sosa | Collision with car | 6.7 | X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.8 | X: -682.7 Y: 1.7 Z: -141.6 | 23:05:17 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
16 | Eduardo Marcos | Juan C. Gomez | Collision with car | 9.5 | X: 1.0 Y: 0.3 Z: -0.6 | X: -494.1 Y: 13.6 Z: -24.0 | 23:05:27 (CEST) | Juan C. Gomez | |
17 | Eduardo Marcos | Rodrigo Sosa | Collision with car | 8.7 | X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.2 | X: -316.2 Y: 16.9 Z: -19.2 | 23:05:27 (CEST) | Rodrigo Sosa | |
19 | Juan C. Gomez | David Molina | Collision with car | 12.5 | X: 0.4 Y: 0.4 Z: -2.0 | X: -170.1 Y: 18.4 Z: -238.5 | 23:06:06 (CEST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
21 | Jordi Martinez | Andres Vinuesa | Collision with car | 12.9 | X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.8 | X: 22.7 Y: 24.6 Z: -355.4 | 23:08:12 (CEST) | Jordi Martinez | |
