
Clasificación Individual Novel
Clasificación General Individual Novel

#N/A |
---|
PUNTOS
#N/A |
---|
2
#N/A |
---|
#N/A |
---|
#N/A |
---|
PUNTOS
#N/A |
---|
1
#N/A |
---|
#N/A |
---|
#N/A |
---|
PUNTOS
#N/A |
---|
3
#N/A |
---|
#N/A |
---|
LASTRES
PILOTO NVL | PUNTOS | LASTRES |
---|---|---|
#N/A | #N/A | 46 |
43 | ||
40 | ||
37 | ||
34 | ||
31 | ||
28 | ||
23 | ||
23 | ||
18 | ||
15 | ||
10 | ||
10 | ||
6 | ||
3 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
GENERAL INDIVIDUAL LIGA NOVEL
FOTO | POSICION | NOMBRE | PUNTOS | EQUIPO | LIGA SPRINT |
---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
RESUMEN POR CARRERAS
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS. PROV. | PTOS.SANC. | SANCION | W | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
-3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | Relative Position | World Position | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jose Maria Martel | Fabian Silva | Collision with car | 46.8 Km/h | X: -0.5 Y: 0.1 Z: -1.7 | X: -380.4 Y: 91.4 Z: -277.6 | 22:21:36 (BST) | Jose Maria Martel | |
5 | Manu Sanjuan | Jose M. Chamizo | Collision with car | 29.7 Km/h | X: -0.7 Y: -0.1 Z: 2.3 | X: -347.0 Y: 93.9 Z: -601.2 | 22:21:40 (BST) | Manu Sanjuan | |
7 | Jose Mendez | Jose Safi | Collision with car | 20.2 Km/h | X: 0.0 Y: 0.2 Z: 2.8 | X: -364.2 Y: 94.6 Z: -575.8 | 22:21:43 (BST) | Jose Mendez | |
10 | VRS-TV | Alberto Couso | Collision with car | 222.3 Km/h | X: 1.0 Y: 0.0 Z: -1.2 | X: -387.3 Y: 91.2 Z: 8.0 | 22:23:28 (BST) | VRS-TV | |
1 | Jose Maria Martel | Fabian Silva | Collision with car | 20.8 Km/h | X: 1.0 Y: -0.2 Z: -1.0 | X: -368.9 Y: 91.1 Z: -215.6 | 22:21:31 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fabian Silva | Jose Maria Martel | Collision with car | 18.0 Km/h | 22:21:33 (BST) | Fabian Silva | |
10 | VRS-TV | Alberto Couso | Collision with car | 222.3 Km/h | 22:23:28 (BST) | VRS-TV | |
20 | Alejandro Martin | Manu Sanjuan | Collision with car | 4.4 Km/h | 23:14:58 (BST) | Alejandro Martin |
CARRERA 2
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV | PTOS.SANC. | SANCION | W | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargando... | Cargando... | Cargando... | Cargando... | Cargando... | Cargando... | Cargando... | Cargando... | Cargando... | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |
#INC. | PILOTO 1 | PILOTO 2 | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Fabian Silva | Manu Sanjuan | 35.9 Km/h | 22:20:54 (BST) | Fabian Silva | |
26 | Adrian Soriano | Jose M. Chamizo | 11.5 Km/h | 22:44:12 (BST) | Adrian Soriano |
CARRERA 3
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCIÓN | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |
FPS | PILOTO1 | PILOTO2 | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||
2 | Andres Vinuesa | Ivan Fernandez | 22:21:20 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
3 | Jose M. Chamizo | Ivan Fernandez | 22:21:43 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
6 | Jose Mendez | Ivan Fernandez | 22:23:27 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
7 | Miguel A. Garcia | Ivan Fernandez | 22:24:41 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
12 | Carlos Vega | Jose Mendez | 22:43:21 (BST) | Carlos Vega | |
13 | Jose Mendez | Carlos Vega | 22:43:22 (BST) | Jose Mendez | |
22 | Alejandro Martin | Alberto Couso | 23:02:52 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
30 | Carlos Vega | Fabian Silva | 23:31:42 (BST) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jose M. Chamizo | Ivan Fernandez | Collision with car | 32.0 Km/h | 22:21:43 (BST) | Ivan Fernandez | |
13 | Jose Mendez | Carlos Vega | Collision with car | 74.9 Km/h | 22:43:22 (BST) | Jose Mendez |
CARRERA 4
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCION | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |
FPS | PILOTO 1 | PILOTO 2 | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||
2 | Salva Girona | Fabian Silva | 22:22:43 (GMT) | Salva Girona | |
3 | Jose Mendez | Miguel A. Garcia | 22:22:43 (GMT) | Jose Mendez | |
5 | Tono Martinez | Carlos Vega | 22:22:49 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
6 | Carlos Vega | Tono Martinez | 22:22:50 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
7 | Fabian Silva | Carlos Vega | 22:22:51 (GMT) | Fabian Silva | |
9 | Jose Safi | Salva Girona | 22:22:55 (GMT) | Jose Safi | |
11 | Carlos Vega | Adrian Soriano | 22:22:55 (GMT) | Carlos Vega | |
12 | Adrian Soriano | Carlos Vega | 22:22:57 (GMT) | Adrian Soriano | |
19 | Miguel A. Garcia | Jose Mendez | 22:23:19 (GMT) | Miguel A. Garcia | |
21 | Jose Safi | Salva Vargas | 22:23:45 (GMT) | Jose Safi | |
22 | Andres Vinuesa | Jose Safi | 22:23:45 (GMT) | Andres Vinuesa | |
24 | Martín Navarro | Jose M. Chamizo | 22:23:48 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
27 | Andres Vinuesa | Jose Safi | 22:23:50 (GMT) | Andres Vinuesa | |
30 | Manu Sanjuan | Salva Girona | 22:24:15 (GMT) | Manu Sanjuan | |
34 | Fabian Silva | Salva Vargas | 22:35:31 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
35 | Salva Vargas | Fabian Silva | 22:35:32 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
37 | Jose M. Chamizo | Martín Navarro | 22:41:58 (GMT) | Jose M. Chamizo | |
43 | Martín Navarro | Salva Vargas | 23:22:49 (GMT) | Martín Navarro |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jose Mendez | Salva Girona | Collision with car | 4.0 Km/h | 22:22:58 (GMT) | Jose Mendez | |
25 | Jose Safi | Andres Vinuesa | Collision with car | 6.5 Km/h | 22:23:50 (GMT) | Jose Safi | |
35 | Salva Vargas | Fabian Silva | Collision with car | 18.7 Km/h | 22:35:32 (GMT) | Salva Vargas | |
38 | Martín Navarro | Jose M. Chamizo | Collision with car | 12.7 Km/h | 22:41:59 (GMT) | Martín Navarro |
CARRERA 5
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTS.PROV | PTOS.SANC. | SANCION | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |
FPS | PILOTO1 | PILOTO2 | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||
1 | Oscar Luca | Carlos Vega | 22:22:22 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
4 | Salva Vargas | Adrian Soriano | 22:22:25 (GMT) | Salva Vargas | |
6 | Martín Navarro | Andres Vinuesa | 22:22:28 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
7 | Carlos Vega | Oscar Luca | 22:22:28 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
8 | Carlos Recio | Oscar Luca | 22:22:29 (GMT) | Carlos Recio | |
10 | Salva Girona | Miguel A. Garcia | 22:22:33 (GMT) | Salva Girona | |
14 | Alejandro Martin | Salva Vargas | 22:22:44 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
16 | Andres Vinuesa | Carlos Recio | 22:22:59 (GMT) | Andres Vinuesa | |
17 | Fabian Silva | Daniel Espejo | 22:23:33 (GMT) | Fabian Silva | |
21 | Carlos Vega | Manu Sanjuan | 22:26:48 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
23 | Salva Girona | Oscar Gil | 22:29:48 (GMT) | Salva Girona | |
24 | Miguel A. Garcia | Salva Girona | 22:29:50 (GMT) | Miguel A. Garcia | |
28 | Daniel Ramentol | Carlos Recio | 22:37:40 (GMT) | Daniel Ramentol | |
30 | Daniel Ramentol | Carlos Recio | 22:37:45 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
37 | Daniel Espejo | Martín Navarro | 22:45:04 (GMT) | Daniel Espejo | |
38 | Alejandro Martin | Fabian Silva | 22:46:24 (GMT) | Alejandro Martin | |
42 | Carlos Recio | Angel Borge | 23:10:24 (GMT) | Carlos Recio | |
47 | Angel Borge | Miguel A. Garcia | 23:27:15 (GMT) | Angel Borge | |
49 | Angel Borge | Carlos Recio | 23:32:26 (GMT) | Angel Borge |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Daniel Espejo | Fabian Silva | Collision with car | 5.8 Km/h | 22:23:33 (GMT) | Daniel Espejo | |
43 | Angel Borge | Carlos Recio | Collision with car | 8.1 Km/h | 23:10:25 (GMT) | Angel Borge |
CARRERA 6
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTS.PROV | PTOS.SANC. | SANCION | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |
#INC. | PILOTO 1 | PILOTO 2 | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|