
Clasificación Novel

GENERAL INDIVIDUAL LIGA NOVEL
FOTO | POSICION | NOMBRE | PUNTOS | EQUIPO |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Jose Jimenez [GRAHAM] | 25 | GRAHAM - Yago Moreno/Jose A. Jimenez |
![]() | 2 | Jorge Amer [HANKOOK] | 23 | HANKOOK - Roberto Miguelez/Jorge Amer |
![]() | 3 | Wizoroy [TERRY] | 22 | TERRY - Salvador Romero/Gonzalo Lacasta |
![]() | 4 | Oscar Fernandez [EGGENBER] | 21 | EGGENBER - Oscar Fernandez/Cristian Rex |
![]() | 5 | Rubén Criado [WURTH] | 20 | WURTH - Josu Berasategui/Rubén Criado Ortega |
![]() | 6 | Alberto Couso [LISTERINE] | 19 | LISTERINE - Jose Safi/Alberto Couso |
![]() | 7 | Oliver Ruiz [FORD-GRAB] | 18 | FORD-GRAB - Oliver Ruiz/Javier Sanchez |
![]() | 8 | Kike Palacios [FORD] | 17 | FORD - Enrique Palacios/Victor Rincon |
![]() | 9 | Jose Antonio Cabrera [MOTORSP] | 16 | MOTORSP - Antonio Potente/Jose Cabrera |
![]() | 10 | JOSE ORTEGA [HEIN] | 15 | HEIN - Jose Ortega/Francesc Codina |
![]() | 11 | javier-c3 [FORD-GRAB] | 14 | FORD-GRAB - Oliver Ruiz/Javier Sanchez |
![]() | 12 | Antonio M - Toncho [ICS] | 13 | ICS - Chechu Muñoz/Antonio Martinez |
![]() | 13 | Antonio Potente [MOTORSP] | 11 | MOTORSP - Antonio Potente/Jose Cabrera |
![]() | 13 | Yago Moreno [GRAHAM] | 11 | GRAHAM - Yago Moreno/Jose A. Jimenez |
![]() | 15 | Diego Perez [ABBOTT] | 10 | ABBOTT - Diego Perez R./Angel Navarro |
![]() | 16 | Chechu Muñoz [ICS] | 9 | ICS - Chechu Muñoz/Antonio Martinez |
![]() | 17 | Angel Navarro [ABBOTT] | 8 | ABBOTT - Diego Perez R./Angel Navarro |
![]() | 18 | Jose Manuel Chamizo [RINGSHAUSEN] | 7 | RINGSHAUSEN - Jose Manuel Chamizo/Joss Goyanes |
![]() | 19 | francesc codina [HEIN] | 6 | HEIN - Jose Ortega/Francesc Codina |
![]() | 20 | Victor Rincón [FORD] | 5 | FORD - Enrique Palacios/Victor Rincon |
![]() | 21 | Hector_GPala [WOLF] | 4 | WOLF - Nicolas Martinez/Hector Gutierrez |
![]() | 22 | JoSSGoyanes [RINGSHAUSEN] | 3 | RINGSHAUSEN - Jose Manuel Chamizo/Joss Goyanes |
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
1-piloto | 2-Ptos prov. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Jimenez [GRAHAM] | 25 | 25 | |||||
Jorge Amer [HANKOOK] | 23 | 23 | |||||
Wizoroy [TERRY] | 22 | 22 | |||||
Oscar Fernandez [EGGENBER] | 21 | 21 | |||||
Rubén Criado [WURTH] | 20 | 20 | |||||
Alberto Couso [LISTERINE] | 19 | 19 | |||||
Oliver Ruiz [FORD-GRAB] | 18 | 18 | |||||
Kike Palacios [FORD] | 17 | 17 | |||||
Jose Antonio Cabrera [MOTORSP] | 16 | 16 | |||||
JOSE ORTEGA [HEIN] | 15 | 15 | |||||
javier-c3 [FORD-GRAB] | 14 | 14 | |||||
Antonio M - Toncho [ICS] | 13 | 13 | |||||
Antonio Potente [MOTORSP] | 12 | -1 PUNTO + W | 1 | 11 | |||
Yago Moreno [GRAHAM] | 11 | 11 | |||||
Diego Perez [ABBOTT] | 10 | 10 | |||||
Chechu Muñoz [ICS] | 9 | 9 | |||||
Angel Navarro [ABBOTT] | 8 | 8 | |||||
Jose Manuel Chamizo [RINGSHAUSEN] | 7 | 7 | |||||
francesc codina [HEIN] | 6 | 6 | |||||
Victor Rincón [FORD] | 5 | 5 | |||||
Hector_GPala [WOLF] | 4 | 4 | |||||
JoSSGoyanes [RINGSHAUSEN] | 3 | 3 | |||||
Jose Safi [LISTERINE] | 1 | DEFINIR | 1 | ||||
Nico Elvar [WOLF] | 1 | 1 | |||||
J. Berasategui [WURTH] | 1 | 1 |
CLASIFICACIÓN CARRERA 2
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Jimenez [GRAHAM] | ||||||||
Jorge Amer [HANKOOK] | ||||||||
Wizoroy [TERRY] | ||||||||
Oscar Fernandez [EGGENBER] | ||||||||
Rubén Criado [WURTH] | ||||||||
Alberto Couso [LISTERINE] | ||||||||
Oliver Ruiz [FORD-GRAB] | ||||||||
Kike Palacios [FORD] | ||||||||
Jose Antonio Cabrera [MOTORSP] | ||||||||
JOSE ORTEGA [HEIN] | ||||||||
javier-c3 [FORD-GRAB] | ||||||||
Antonio M - Toncho [ICS] | ||||||||
Antonio Potente [MOTORSP] | ||||||||
Yago Moreno [GRAHAM] | ||||||||
Diego Perez [ABBOTT] | ||||||||
Chechu Muñoz [ICS] | ||||||||
Angel Navarro [ABBOTT] | ||||||||
Jose Manuel Chamizo [RINGSHAUSEN] | ||||||||
francesc codina [HEIN] | ||||||||
Victor Rincón [FORD] | ||||||||
Hector_GPala [WOLF] | ||||||||
JoSSGoyanes [RINGSHAUSEN] | ||||||||
Jose Safi [LISTERINE] | ||||||||
Nico Elvar [WOLF] | ||||||||
J. Berasategui [WURTH] | ||||||||
Rank | Fastest lap | Pit stops | Drive through | Pit lane time | Original Rank | |||
1 | 01:28.131 | --.--.--- | 1 | |||||
2 | 01:28.071 | --.--.--- | 2 | |||||
3 | 01:28.027 | --.--.--- | 3 | |||||
4 | 01:27.916 | --.--.--- | 4 | |||||
5 | 01:28.641 | --.--.--- | 5 | |||||
6 | 01:28.056 | --.--.--- | 6 | |||||
7 | 01:28.062 | --.--.--- | 7 | |||||
8 | 01:27.933 | --.--.--- | 8 | |||||
9 | 01:28.624 | --.--.--- | 9 | |||||
10 | 01:27.849 | --.--.--- | 10 | |||||
11 | 01:28.579 | --.--.--- | 11 | |||||
12 | 01:27.434 | --.--.--- | 12 | |||||
13 | 01:28.456 | --.--.--- | 13 | |||||
14 | 01:29.699 | --.--.--- | 14 | |||||
15 | 01:28.281 | --.--.--- | 15 | |||||
16 | 01:28.564 | --.--.--- | 16 | |||||
17 | 01:27.822 | --.--.--- | 17 | |||||
DNF | 01:28.276 | --.--.--- | DNF | |||||
DNF | 01:28.255 | --.--.--- | DNF | |||||
CLASIFICACIÓN CARRERA 3
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Jimenez [GRAHAM] | ||||||||
Jorge Amer [HANKOOK] | ||||||||
Wizoroy [TERRY] | ||||||||
Oscar Fernandez [EGGENBER] | ||||||||
Rubén Criado [WURTH] | ||||||||
Alberto Couso [LISTERINE] | ||||||||
Oliver Ruiz [FORD-GRAB] | ||||||||
Kike Palacios [FORD] | ||||||||
Jose Antonio Cabrera [MOTORSP] | ||||||||
JOSE ORTEGA [HEIN] | ||||||||
javier-c3 [FORD-GRAB] | ||||||||
Antonio M - Toncho [ICS] | ||||||||
Antonio Potente [MOTORSP] | ||||||||
Yago Moreno [GRAHAM] | ||||||||
Diego Perez [ABBOTT] | ||||||||
Chechu Muñoz [ICS] | ||||||||
Angel Navarro [ABBOTT] | ||||||||
Jose Manuel Chamizo [RINGSHAUSEN] | ||||||||
francesc codina [HEIN] | ||||||||
Victor Rincón [FORD] | ||||||||
Hector_GPala [WOLF] | ||||||||
JoSSGoyanes [RINGSHAUSEN] | ||||||||
Jose Safi [LISTERINE] | ||||||||
Nico Elvar [WOLF] | ||||||||
J. Berasategui [WURTH] | ||||||||
# | Name | Team | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Handicaps | Original Rank |
1 | Jose Jimenez [GRAHAM] | NOVEL | 01:00:57.022 | 39 laps / 0 cuts | 01:31.716Tyre: S | 01:32.908 | n/a | 1 |
2 | Jorge Amer [HANKOOK] | NOVEL | 01:01:16.420 | 39 laps / 0 cuts | 01:32.271Tyre: S | 01:33.291 | Ballast: 6 kg | 2 |
3 | Wizoroy [TERRY] | NOVEL | 01:01:20.016 | 39 laps / 0 cuts | 01:31.639Tyre: S | 01:33.526 | n/a | 3 |
4 | Oscar Fernandez [EGGENBER] | NOVEL | 01:01:20.356 | 39 laps / 0 cuts | 01:32.283Tyre: S | 01:33.320 | Ballast: 17 kg | 4 |
5 | Rubén Criado [WURTH] | NOVEL | 01:01:32.481 | 39 laps / 0 cuts | 01:32.004Tyre: S | 01:33.953 | n/a | 5 |
6 | Alberto Couso [LISTERINE] | NOVEL | 01:01:35.288 | 39 laps / 0 cuts | 01:32.557Tyre: S | 01:33.837 | n/a | 6 |
7 | Oliver Ruiz [FORD-GRAB] | NOVEL | 01:01:36.652 | 39 laps / 0 cuts | 01:32.469Tyre: S | 01:33.938 | Ballast: 69 kg | 7 |
8 | Kike Palacios [FORD] | NOVEL | 01:01:58.803 | 39 laps / 0 cuts | 01:33.119Tyre: S | 01:34.291 | n/a | 8 |
9 | Jose Antonio Cabrera [MOTORSP] | NOVEL | 01:02:06.373 | 39 laps / 0 cuts | 01:33.070Tyre: S | 01:34.217 | Ballast: 86 kg | 9 |
10 | JOSE ORTEGA [HEIN] | NOVEL | 01:02:08.700 | 39 laps / 0 cuts | 01:32.719Tyre: S | 01:34.795 | n/a | 10 |
11 | javier-c3 [FORD-GRAB] | NOVEL | 01:02:22.473 | 39 laps / 0 cuts | 01:32.869Tyre: S | 01:35.005 | Ballast: 52 kg | 11 |
12 | Antonio M - Toncho [ICS] | NOVEL | 01:02:23.964 | 39 laps / 0 cuts | 01:32.861Tyre: S | 01:35.021 | Ballast: 34 kg | 12 |
13 | Antonio Potente [MOTORSP] | NOVEL | 01:02:33.363 | 39 laps / 0 cuts | 01:33.357Tyre: S | 01:35.183 | n/a | 13 |
14 | Yago Moreno [GRAHAM] | NOVEL | 01:01:01.364 | 38 laps / 0 cuts | 01:33.355Tyre: S | 01:35.327 | n/a | 14 |
15 | Diego Perez [ABBOTT] | NOVEL | 01:01:14.197 | 38 laps / 0 cuts | 01:33.377Tyre: S | 01:35.765 | Ballast: 34 kg | 15 |
16 | Chechu Muñoz [ICS] | NOVEL | 00:30:15.617 | 19 laps / 0 cuts | 01:32.014Tyre: S | 01:34.449 | n/a | DNF |
17 | Angel Navarro [ABBOTT] | NOVEL | 00:26:37.552 | 16 laps / 0 cuts | 01:32.875Tyre: S | 01:37.443 | n/a | DNF |
18 | Jose Manuel Chamizo [RINGSHAUSEN] | NOVEL | 00:17:53.614 | 11 laps / 0 cuts | 01:32.918Tyre: S | 01:34.558 | n/a | DNF |
francesc codina [HEIN] | ||||||||
Victor Rincón [FORD] | ||||||||
Hector_GPala [WOLF] | ||||||||
JoSSGoyanes [RINGSHAUSEN] | ||||||||
Jose Safi [LISTERINE] | ||||||||
Nico Elvar [WOLF] | ||||||||
J. Berasategui [WURTH] | ||||||||
CLASIFICACIÓN CARRERA 4
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Jimenez [GRAHAM] | ||||||||
Jorge Amer [HANKOOK] | ||||||||
Wizoroy [TERRY] | ||||||||
Oscar Fernandez [EGGENBER] | ||||||||
Rubén Criado [WURTH] | ||||||||
Alberto Couso [LISTERINE] | ||||||||
Oliver Ruiz [FORD-GRAB] | ||||||||
Kike Palacios [FORD] | ||||||||
Jose Antonio Cabrera [MOTORSP] | ||||||||
JOSE ORTEGA [HEIN] | ||||||||
javier-c3 [FORD-GRAB] | ||||||||
Antonio M - Toncho [ICS] | ||||||||
Antonio Potente [MOTORSP] | ||||||||
Yago Moreno [GRAHAM] | ||||||||
Diego Perez [ABBOTT] | ||||||||
Chechu Muñoz [ICS] | ||||||||
Angel Navarro [ABBOTT] | ||||||||
Jose Manuel Chamizo [RINGSHAUSEN] | ||||||||
francesc codina [HEIN] | ||||||||
Victor Rincón [FORD] | ||||||||
Hector_GPala [WOLF] | ||||||||
JoSSGoyanes [RINGSHAUSEN] | ||||||||
Jose Safi [LISTERINE] | ||||||||
Nico Elvar [WOLF] | ||||||||
J. Berasategui [WURTH] | ||||||||
Rank | Driver | Car | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Drive through | Pit lane time | Original Rank |
1 | Jose Jimenez [GRAHAM] | NOVEL | 01:00:33.283 | 29 laps / 0 cuts | 02:02.790Tyre: S | 02:04.049 | n/a | 1 |
2 | Jorge Amer [HANKOOK] | NOVEL | 01:00:47.868 | 29 laps / 0 cuts | 02:03.372Tyre: S | 02:04.281 | n/a | 2 |
3 | Wizoroy [TERRY] | NOVEL | 01:00:56.330 | 29 laps / 0 cuts | 02:03.425Tyre: S | 02:04.658 | n/a | 3 |
4 | Oscar Fernandez [EGGENBER] | NOVEL | 01:01:07.296 | 29 laps / 0 cuts | 02:03.920Tyre: S | 02:05.027 | Ballast: 86 kg | 4 |
5 | Rubén Criado [WURTH] | NOVEL | 01:01:11.342 | 29 laps / 0 cuts | 02:03.462Tyre: S | 02:05.186 | Ballast: 6 kg | 5 |
6 | Alberto Couso [LISTERINE] | NOVEL | 01:01:16.307 | 29 laps / 0 cuts | 02:04.259Tyre: S | 02:05.161 | Ballast: 75 kg | 6 |
7 | Oliver Ruiz [FORD-GRAB] | NOVEL | 01:01:18.638 | 29 laps / 0 cuts | 02:04.220Tyre: S | 02:05.333 | Ballast: 17 kg | 7 |
8 | Kike Palacios [FORD] | NOVEL | 01:01:40.006 | 29 laps / 0 cuts | 02:04.591Tyre: S | 02:05.928 | n/a | 8 |
9 | Jose Antonio Cabrera [MOTORSP] | NOVEL | 01:01:48.779 | 29 laps / 0 cuts | 02:04.658Tyre: S | 02:06.387 | Ballast: 40 kg | 9 |
10 | JOSE ORTEGA [HEIN] | NOVEL | 01:01:49.505 | 29 laps / 0 cuts | 02:04.315Tyre: S | 02:06.295 | Ballast: 29 kg | 10 |
11 | javier-c3 [FORD-GRAB] | NOVEL | 01:02:01.936 | 29 laps / 0 cuts | 02:04.175Tyre: S | 02:06.797 | n/a | 11 |
12 | Antonio M - Toncho [ICS] | NOVEL | 01:02:20.863 | 29 laps / 0 cuts | 02:03.820Tyre: S | 02:07.668 | n/a | 12 |
13 | Antonio Potente [MOTORSP] | NOVEL | 01:02:29.881 | 29 laps / 0 cuts | 02:04.247Tyre: S | 02:07.846 | Ballast: 63 kg | 13 |
14 | Yago Moreno [GRAHAM] | NOVEL | 01:02:37.716 | 29 laps / 0 cuts | 02:04.716Tyre: S | 02:07.930 | n/a | 14 |
15 | Diego Perez [ABBOTT] | NOVEL | 01:02:37.976 | 29 laps / 0 cuts | 02:04.362Tyre: S | 02:07.737 | Ballast: 52 kg | 15 |
16 | Chechu Muñoz [ICS] | NOVEL | 01:01:09.388 | 28 laps / 0 cuts | 02:05.714Tyre: S | 02:09.335 | n/a | |
17 | Angel Navarro [ABBOTT] | NOVEL | 01:01:09.583 | 28 laps / 0 cuts | 02:05.340Tyre: S | 02:09.575 | --.--.--- | |
Jose Manuel Chamizo [RINGSHAUSEN] | ||||||||
francesc codina [HEIN] | ||||||||
Victor Rincón [FORD] | ||||||||
Hector_GPala [WOLF] | ||||||||
JoSSGoyanes [RINGSHAUSEN] | ||||||||
Jose Safi [LISTERINE] | ||||||||
Nico Elvar [WOLF] | ||||||||
J. Berasategui [WURTH] | ||||||||
CLASIFICACIÓN CARRERA 5
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Jimenez [GRAHAM] | ||||||||
Jorge Amer [HANKOOK] | ||||||||
Wizoroy [TERRY] | ||||||||
Oscar Fernandez [EGGENBER] | ||||||||
Rubén Criado [WURTH] | ||||||||
Alberto Couso [LISTERINE] | ||||||||
Oliver Ruiz [FORD-GRAB] | ||||||||
Kike Palacios [FORD] | ||||||||
Jose Antonio Cabrera [MOTORSP] | ||||||||
JOSE ORTEGA [HEIN] | ||||||||
javier-c3 [FORD-GRAB] | ||||||||
Antonio M - Toncho [ICS] | ||||||||
Antonio Potente [MOTORSP] | ||||||||
Yago Moreno [GRAHAM] | ||||||||
Diego Perez [ABBOTT] | ||||||||
Chechu Muñoz [ICS] | ||||||||
Angel Navarro [ABBOTT] | ||||||||
Jose Manuel Chamizo [RINGSHAUSEN] | ||||||||
francesc codina [HEIN] | ||||||||
Victor Rincón [FORD] | ||||||||
Hector_GPala [WOLF] | ||||||||
JoSSGoyanes [RINGSHAUSEN] | ||||||||
Jose Safi [LISTERINE] | ||||||||
Nico Elvar [WOLF] | ||||||||
J. Berasategui [WURTH] | ||||||||
Rank | Driver | Car | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Drive through | Pit lane time | Original Rank |
1 | Jose Jimenez [GRAHAM] | e-wtcc_bmw_320si | 00:01.329 | --.--.--- | 1 | |||
2 | Jorge Amer [HANKOOK] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:02.924 | --.--.--- | 2 | ||
3 | Wizoroy [TERRY] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:04.852 | --.--.--- | 3 | ||
4 | Oscar Fernandez [EGGENBER] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:05.564 | --.--.--- | 4 | ||
5 | Rubén Criado [WURTH] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:04.600 | --.--.--- | 5 | ||
6 | Alberto Couso [LISTERINE] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:03.311 | --.--.--- | 6 | ||
7 | Oliver Ruiz [FORD-GRAB] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:03.828 | --.--.--- | 7 | ||
8 | Kike Palacios [FORD] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:04.954 | --.--.--- | 8 | ||
9 | Jose Antonio Cabrera [MOTORSP] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:05.959 | --.--.--- | 9 | ||
10 | JOSE ORTEGA [HEIN] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:04.795 | --.--.--- | 10 | ||
11 | javier-c3 [FORD-GRAB] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:02.525 | --.--.--- | 11 | ||
12 | Antonio M - Toncho [ICS] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:05.869 | --.--.--- | 12 | ||
13 | Antonio Potente [MOTORSP] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:06.256 | --.--.--- | 13 | ||
14 | Yago Moreno [GRAHAM] | e-wtcc_bmw_320si | #ERREUR! | 00:05.628 | --.--.--- | 14 | ||
DNF | Diego Perez [ABBOTT] | e-wtcc_bmw_320si | 00:02.087 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Chechu Muñoz [ICS] | e-wtcc_bmw_320si | 00:06.908 | --.--.--- | DNF | |||
Angel Navarro [ABBOTT] | ||||||||
Jose Manuel Chamizo [RINGSHAUSEN] | ||||||||
francesc codina [HEIN] | ||||||||
Victor Rincón [FORD] | ||||||||
Hector_GPala [WOLF] | ||||||||
JoSSGoyanes [RINGSHAUSEN] | ||||||||
Jose Safi [LISTERINE] | ||||||||
Nico Elvar [WOLF] | ||||||||
J. Berasategui [WURTH] | ||||||||