
Clasificación Novel

GENERAL POR EQUIPOS NOVEL
SUM de PUNTOS NOVEL | PUNTOS |
---|---|
EQUIPO | NOVEL |
ABBOTT - Diego Perez R./Angel Navarro | 18 |
EGGENBER - Oscar Fernandez/Cristian Rex | 21 |
EGGENBERGER - | |
FORD - Enrique Palacios/Victor Rincon | 22 |
FORD-GRAB - Oliver Ruiz/Javier Sanchez | 32 |
GRAHAM - Yago Moreno/Jose A. Jimenez | 36 |
HANKOOK - Roberto Miguelez/Jorge Amer | 23 |
HEIN - Jose Ortega/Francesc Codina | 21 |
ICS - Chechu Muñoz/Antonio Martinez | 22 |
LISTERINE - Jose Safi/Alberto Couso | 20 |
MOTORSP - Antonio Potente/Jose Cabrera | 27 |
RINGSHAUSEN - Jose Manuel Chamizo/Joss Goyanes | 10 |
TCCS - | |
TERRY - Salvador Romero/Gonzalo Lacasta | 22 |
WOLF - Nicolas Martinez/Hector Gutierrez | 5 |
WURTH - Josu Berasategui/Rubén Criado Ortega | 21 |
GENERAL POR EQUIPOS (ABSOLUTA)
EQUIPO | NOVEL | ADVANCE | PRO | TOTAL EQUIPO |
---|---|---|---|---|
Total KONDO/NISSAN - LUIS F. GRANADO/FRAN MADRID | 46 | 46 | ||
Total AUTOBACS/HONDA - ANDONI GARCÍA/JON ROJO | 45 | 45 | ||
Total MODENA - Max Lucas/Ivet Santana | 42 | 42 | ||
Total GRAHAM - Yago Moreno/Jose A. Jimenez | 36 | 36 | ||
Total MINARDI - Javier Mateo/jesus cos sanchez | 36 | 36 | ||
Total FONDMETAL - Aran J. Mompel/Juan M. V.Callejo | 32 | 32 | ||
Total FORD-GRAB - Oliver Ruiz/Javier Sanchez | 32 | 32 | ||
Total KEPPERTOM/LEXUS - ANDREU MARSA/EDUARDO MARCOS | 30 | 30 | ||
Total WEDS/LEXUS - WILLIAM LOPEZ/IMANOL LARREDONDA | 30 | 30 | ||
Total WILLIAMS - J.Manuel Lopez/Leo fiext | 30 | 30 | ||
Total MCLAREN - Jordi Terricabras/Alberto Sosa | 29 | 29 | ||
Total LOTUS - Damia Bonfills/Sergi Munoz | 28 | 28 | ||
Total LEMANS/LEXUS - RODRIGO SOSA/ALBERT ATIENZA | 27 | 27 | ||
Total MOTORSP - Antonio Potente/Jose Cabrera | 27 | 27 | ||
Total FERRARI - Toni Rubiejo/Toni Rubiejo | 26 | 26 | ||
Total JORDAN - J.Luis Nunez/Toni Zaguirre | 24 | 24 | ||
Total HANKOOK - Roberto Miguelez/Jorge Amer | 23 | 23 | ||
Total BENETTON - Javi Ruiz/Jose Martinez | 22 | 22 | ||
Total FORD - Enrique Palacios/Victor Rincon | 22 | 22 | ||
Total ICS - Chechu Muñoz/Antonio Martinez | 22 | 22 | ||
Total TERRY - Salvador Romero/Gonzalo Lacasta | 22 | 22 | ||
Total EGGENBER - Oscar Fernandez/Cristian Rex | 21 | 21 | ||
Total HEIN - Jose Ortega/Francesc Codina | 21 | 21 | ||
Total WURTH - Josu Berasategui/Rubén Criado Ortega | 21 | 21 | ||
Total LISTERINE - Jose Safi/Alberto Couso | 20 | 20 | ||
Total MUGEN/HONDA - JUAN R.MESAS/TORINO ARENAS | 19 | 19 | ||
Total REAL/HONDA - DAVID MOLINA/ISAAC CALVENTOS | 19 | 19 | ||
Total ABBOTT - Diego Perez R./Angel Navarro | 18 | 18 | ||
Total IMPUL/NISSAN - LLORENS FONS/PATXI MONTERO | 16 | 16 | ||
Total TYRELL - Israel Rodriguez/Aimar Cano | 13 | 13 | ||
Total NAKAJIMA/HONDA - JOSE FERNANDEZ/UNAI GARRIDO | 11 | 11 | ||
Total RINGSHAUSEN - Jose Manuel Chamizo/Joss Goyanes | 10 | 10 | ||
Total WOLF - Nicolas Martinez/Hector Gutierrez | 5 | 5 | ||
Total BRABHAM - Ivan Romero/Juanma Oterino | 2 | 2 | ||
Total NISMO/NISSAN - OCTAVIO ÁLVARO/JORDI MARTINEZ | 2 | 2 | ||
Total BMAX/NISSAN - PABLO SENOVILLA/PAU FONT | 1 | 1 | ||
Total EGGENBERGER - | ||||
Total TCCS - |