
Clasificación Individual Advance
Clasificación General Individual Novel

113 |
---|
PUNTOS
![]() |
---|
Miguel Ginestar |
---|
2
![]() |
---|
Hornets |
---|
147 |
---|
PUNTOS
![]() |
---|
J.Luis Nunez |
---|
1
![]() |
---|
Puma Team |
---|
110 |
---|
PUNTOS
![]() |
---|
Alejandro Martin |
---|
3
![]() |
---|
Austin Powers |
---|
PILOTO ADV PILOTO | PUNTOS | LASTRES |
---|---|---|
J.Luis Nunez | 127 | 67 |
Alejandro Martin | 102 | 63 |
Jorge Peribanez | 99 | 58 |
Miguel Ginestar | 98 | 52 |
Torino Arenas | 98 | 52 |
Jose Luis Madrid | 94 | 45 |
Oliver Ruiz | 88 | 40 |
Jose Perez | 82 | 36 |
Andres Vinuesa | 81 | 31 |
Victor Rincon | 67 | 27 |
Aitor Txasko | 62 | 22 |
Pedro Abujas | 59 | 18 |
Andy Kleine | 58 | 13 |
Angel Borge | 54 | 9 |
Fermin Funcia | 50 | 4 |
GENERAL INDIVIDUAL
FOTO | POSICION | NOMBRE | PUNTOS | EQUIPO | LIGA SPRINT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | Adrian Soriano | -6 | Martini Racing | |
![]() | 10 | Aitor Txasko | 70 | Hornets | 8 |
![]() | 3 | Alejandro Martin | 110 | Austin Powers | 8 |
![]() | 8 | Andres Vinuesa | 89 | Hornets | 8 |
![]() | 14 | Andy Kleine | 58 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM | |
![]() | 12 | Angel Borge | 62 | Austin Powers | 8 |
![]() | 27 | Benjamin Dignat | -6 | Spybar Racing Team | 10 |
![]() | 23 | Bruno Miguel | Assettohosting Motorsport | ||
![]() | 18 | Carlos Barranco | 20 | Assettohosting Motorsport | 25 |
![]() | 20 | Cesar Camara | 12 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM | 4 |
![]() | 21 | Diego Ruiz | 11 | Puma Team | 10 |
![]() | 15 | Fermin Funcia | 50 | Martini Racing | |
![]() | 16 | Fran Prieto | 28 | Austin Powers | |
![]() | 17 | Ivan Sobrino | 27 | Martini Racing | 1 |
![]() | 1 | J.Luis Nunez | 147 | Puma Team | 20 |
![]() | 5 | Jorge Peribanez | 99 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM | |
![]() | 6 | Jose Luis Madrid | 94 | LAMBORGOTTI FASTEROSSA RACING TEAM | |
![]() | 22 | Jose Maria Martel | 10 | Spybar Racing Team | |
![]() | 23 | Jose Ortega | Spybar Racing Team | ||
![]() | 9 | Jose Perez | 87 | Austin Powers | 5 |
![]() | 2 | Miguel Ginestar | 113 | Hornets | 15 |
![]() | 7 | Oliver Ruiz | 93 | Martini Racing | 5 |
![]() | 23 | Oscar Fernandez | Hornets | ||
![]() | 19 | Pablo Senovilla | 16 | Assettohosting Motorsport | |
![]() | 13 | Pedro Abujas | 59 | Puma Team | |
![]() | 23 | Roberto Rodino | Assettohosting Motorsport | ||
![]() | 4 | Torino Arenas | 109 | Spybar Racing Team | 11 |
![]() | 11 | Victor Rincon | 67 | Puma Team |
GENERAL INDIVIDUAL RESUMEN
PILOTO | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | SUMA PREVIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILOTO | ||||||||
Adrian Soriano | -6 | -6 | -6 | |||||
Aitor Txasko | 15 | 7 | 18 | 22 | 62 | 62 | ||
Alejandro Martin | 25 | 23 | 19 | 19 | 16 | 102 | 102 | |
Andres Vinuesa | 11 | 16 | 15 | 19 | 20 | 81 | 81 | |
Andy Kleine | 18 | 19 | 9 | 12 | 58 | 58 | ||
Angel Borge | 13 | 13 | 15 | 13 | 54 | 54 | ||
Benjamin Dignat | 14 | -5 | -41 | 16 | -16 | -16 | ||
Bruno Miguel | ||||||||
Carlos Barranco | -5 | -5 | -5 | |||||
Cesar Camara | 8 | 8 | 8 | |||||
Diego Ruiz | 5 | -4 | -42 | 25 | 17 | 1 | 1 | |
Fermin Funcia | 9 | 13 | 10 | 18 | 50 | 50 | ||
Fran Prieto | 17 | 9 | 2 | 28 | 28 | |||
Ivan Sobrino | 4 | 22 | 26 | 26 | ||||
J.Luis Nunez | 28 | 23 | 27 | 24 | 25 | 127 | 127 | |
Jorge Peribanez | 21 | 12 | 18 | 27 | 21 | 99 | 99 | |
Jose Luis Madrid | 12 | 25 | 23 | 20 | 14 | 94 | 94 | |
Jose Maria Martel | 10 | 10 | 10 | |||||
Jose Ortega | ||||||||
Jose Perez | 24 | 20 | 17 | -3 | 24 | 82 | 82 | |
Miguel Ginestar | 23 | 25 | 23 | 27 | 98 | 98 | ||
Oliver Ruiz | 22 | 18 | 17 | 17 | 14 | 88 | 88 | |
Oscar Fernandez | ||||||||
Pablo Senovilla | 16 | 16 | 16 | |||||
Pedro Abujas | 13 | 18 | 16 | 12 | 59 | 59 | ||
Roberto Rodino | ||||||||
Torino Arenas | 26 | 24 | 4 | 21 | 23 | 98 | 98 | |
Victor Rincon | 19 | 22 | 26 | 67 | 67 |
CARRERA 1
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
- RETRANSMISION
# INC | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | POSICION RELATIVA | POSICION MAPA | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andres Vinuesa | Jose Luis Madrid | Collision with car | X: 1.0 Y: -0.1 Z: -1.7 | X: -763.1 Y: -80.5 Z: 182.3 | 22:09:49 (GMT) | Andres Vinuesa | ||
6 | Jose Perez | Adrian Soriano | Collision with car | 17.5 | X: -1.0 Y: -0.4 Z: -0.4 | X: 212.4 Y: -55.8 Z: -18.8 | 22:10:27 (GMT) | Jose Perez | |
7 | Victor Rincon | Pablo Senovilla | Collision with car | 1.3 | X: -1.0 Y: -0.4 Z: 1.9 | X: 395.2 Y: -57.7 Z: -47.8 | 22:10:39 (GMT) | Victor Rincon | |
9 | Jose Perez | Diego Ruiz | Collision with car | 28.1 | X: 1.0 Y: -0.2 Z: 1.4 | X: 872.3 Y: -83.2 Z: -400.2 | 22:10:47 (GMT) | Jose Perez | |
11 | Fermin Funcia | Pablo Senovilla | Collision with car | X: 0.9 Y: 0.7 Z: -1.5 | X: -261.6 Y: -57.9 Z: 299.1 | 22:12:00 (GMT) | Fermin Funcia | ||
26 | Diego Ruiz | Angel Borge | Collision with car | X: 0.9 Y: -0.4 Z: 1.9 | X: -827.9 Y: -79.1 Z: 339.2 | 22:31:00 (GMT) | Diego Ruiz | ||
29 | Torino Arenas | Carlos Barranco | Collision with car | 13.6 | X: 1.0 Y: -0.4 Z: 1.9 | X: -377.1 Y: -82.9 Z: -399.0 | 22:43:27 (GMT) | ||
30 | Carlos Barranco | Torino Arenas | Collision with car | 18.5 | X: -1.0 Y: -0.4 Z: -0.5 | X: -380.9 Y: -82.9 Z: -398.3 | 22:43:30 (GMT) | Carlos Barranco | |
32 | Carlos Barranco | Andy Kleine | Collision with car | 9.6 | X: -1.0 Y: -0.4 Z: -1.0 | X: -406.5 Y: -82.9 Z: -393.0 | 22:48:25 (GMT) | ||
33 | Andy Kleine | Carlos Barranco | Collision with car | 10.5 | X: 1.0 Y: -0.4 Z: 1.9 | X: -406.3 Y: -82.9 Z: -393.0 | 22:48:27 (GMT) | Andy Kleine | |
25 | Miguel Ginestar | Jose Perez | Collision with car | 2.1 | X: -1.0 Y: -0.1 Z: 1.6 | X: -709.2 Y: -81.1 Z: 27.2 | 22:28:48 (GMT) | #REF! | |
#REF! |
#INC. | PILOTO 1 | PILOTO 2 | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jose Luis Madrid | Andres Vinuesa | 22:09:51 (GMT) | Jose Luis Madrid | ||
11 | Fermin Funcia | Pablo Senovilla | 22:12:00 (GMT) | Fermin Funcia | ||
13 | Pablo Senovilla | Fermin Funcia | 22:12:01 (GMT) | |||
40 | Fran Prieto | Diego Ruiz | 23:11:11 (GMT) |
CARRERA 2
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PROV. | PTS. SANC. | SANCION | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Luis Nunez | 25 | -2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] [V.RÁPIDA +1 PT] | 23 | ||
Carlos Barranco | 24 | -24 | DEFINIR | |||
Ivan Sobrino | -2 | 23 | 1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] DEFINIR | 22 | |
Jose Luis Madrid | -1 | 22 | 1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] DEFINIR | 25 | |
Torino Arenas | 21 | DEFINIR | 24 | |||
Alejandro Martin | -1 | 20 | 1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 23 | |
Victor Rincon | 19 | 22 | ||||
Fermin Funcia | -3 | 18 | -2 | SANCIONADO CON WARNING SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] | 13 | |
Jose Perez | 17 | 20 | ||||
Andy Kleine | 16 | 19 | ||||
Oliver Ruiz | -1 | 15 | 1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 18 | |
Pablo Senovilla | 15 | -15 | DEFINIR | |||
Diego Ruiz | -4 | 14 | -14 | DEFINIR SANCIONADO CON WARNING DEFINIR | -4 | |
Jorge Peribanez | -2 | 14 | DEFINIR | 12 | ||
Andres Vinuesa | 13 | 16 | ||||
Aitor Txasko | 12 | 15 | ||||
Oscar Fernandez | 12 | -12 | DEFINIR | |||
Fran Prieto | -2 | 11 | DEFINIR | 9 | ||
Angel Borge | 10 | SANCIONADO CON WARNING | 13 | |||
Benjamin Dignat | -1 | 9 | -13 | DEFINIR SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING DEFINIR [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] | -5 | |
Adrian Soriano | -3 | |||||
Bruno Miguel | -3 | |||||
Cesar Camara | -3 | |||||
Jose Maria Martel | -3 | |||||
Jose Ortega | -3 | |||||
Miguel Ginestar | -3 | |||||
Pedro Abujas | -3 | |||||
Roberto Rodino | -3 |
#INC. | PILOTO 1 | PILOTO 2 | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Fermin Funcia | Ivan Sobrino | 22:13:39 (GMT) | Fermin Funcia | ||
35 | Jorge Peribanez | Ivan Sobrino | 10.9 | 22:30:23 (GMT) | Jorge Peribanez | |
39 | Diego Ruiz | Fermin Funcia | 15.8 | 22:31:10 (GMT) | Diego Ruiz | |
58 | Fran Prieto | Aitor Txasko | 22:57:05 (GMT) | Fran Prieto |
CARRERA 3
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANCION | SANCION | PTOS.TOTAL | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Luis Nunez | 24 | 24 | 27 | ||||||||
Victor Rincon | 23 | 23 | 26 | ||||||||
Miguel Ginestar | -1 | 22 | 1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 22 | 25 | |||||
Diego Ruiz | 21 | -21 | DEFINIR SANCIÓN DE DQ | 1 | -42 | ||||||
Alejandro Martin | -3 | 20 | 1 | DEFINIR DEFINIR [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] [V.RÁPIDA +1 PT] | 18 | 19 | |||||
Jose Luis Madrid | 20 | 20 | 23 | ||||||||
Benjamin Dignat | -1 | 18 | -22 | DEFINIR SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING SANCIÓN DE DQ [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | -5 | 2 | 1 | -41 | |||
Jorge Peribanez | -1 | 17 | SANCIÓN DE +DT DEFINIR | 16 | 1 | 18 | |||||
Jose Perez | -1 | 16 | 15 | 17 | |||||||
Pedro Abujas | 15 | DEFINIR | 15 | 18 | |||||||
Oliver Ruiz | 14 | 14 | 17 | ||||||||
Fermin Funcia | -1 | 13 | -4 | SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING DEFINIR DEFINIR DEFINIR | 8 | 2 | 1 | 10 | |||
Andres Vinuesa | 12 | 12 | 15 | ||||||||
Aitor Txasko | -3 | 11 | -3 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] | 5 | 1 | 7 | ||||
Angel Borge | 10 | 10 | 13 | ||||||||
Cesar Camara | -1 | 9 | -2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] | 6 | 1 | 8 | ||||
Andy Kleine | -1 | 8 | 7 | 9 | |||||||
Fran Prieto | -1 | 1 | 2 | ||||||||
Torino Arenas | -1 | 1 | 1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 1 | 4 | |||||
Adrian Soriano | -3 | -3 | |||||||||
Bruno Miguel | -3 | -3 | |||||||||
Carlos Barranco | -3 | -3 | |||||||||
Ivan Sobrino | -3 | -3 | |||||||||
Jose Maria Martel | -3 | -3 | |||||||||
Jose Ortega | -3 | -3 | |||||||||
Oscar Fernandez | -3 | -3 | |||||||||
Pablo Senovilla | -3 | -3 | |||||||||
Roberto Rodino | -3 | -3 |
NUM | PILOTO 1 | PILOTO 2 | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||
3 | Miguel Ginestar | Benjamin Dignat | 22:06:26 (GMT) | Miguel Ginestar | |
6 | Jose Perez | Fermin Funcia | 22:06:30 (GMT) | Jose Perez | |
7 | Alejandro Martin | Fermin Funcia | 22:06:33 (GMT) | Alejandro Martin | |
10 | Fermin Funcia | Aitor Txasko | 22:06:39 (GMT) | Fermin Funcia | |
12 | Aitor Txasko | Fermin Funcia | 22:06:40 (GMT) | Aitor Txasko | |
15 | Jorge Peribanez | Fran Prieto | 22:06:45 (GMT) | Jorge Peribanez | |
17 | Aitor Txasko | Andy Kleine | 22:06:45 (GMT) | Aitor Txasko | |
19 | Fran Prieto | Jorge Peribanez | 22:06:47 (GMT) | Fran Prieto | |
20 | Alejandro Martin | Aitor Txasko | 22:06:48 (GMT) | Alejandro Martin | |
22 | Aitor Txasko | Andy Kleine | 22:06:50 (GMT) | Aitor Txasko | |
24 | Andy Kleine | Jorge Peribanez | 22:06:50 (GMT) | Andy Kleine | |
25 | Alejandro Martin | Fermin Funcia | 22:08:28 (GMT) | Alejandro Martin | |
28 | Torino Arenas | Benjamin Dignat | 22:08:46 (GMT) | Torino Arenas | |
29 | Benjamin Dignat | Cesar Camara | 22:13:09 (GMT) | Benjamin Dignat | |
32 | Cesar Camara | Torino Arenas | 22:13:12 (GMT) | Cesar Camara | |
39 | Jose Luis Madrid | Jose Perez | 22:17:02 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|
CARRERA 4
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCIÓN | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Ginestar | -2 | 25 | [V.RÁPIDA +1 PT] | 23 | ||||||
Jorge Peribanez | 24 | 27 | ||||||||
Diego Ruiz | 22 | 25 | ||||||||
J.Luis Nunez | 21 | 24 | ||||||||
Alejandro Martin | -1 | 20 | SIN SANCIÓN | 19 | ||||||
Aitor Txasko | -1 | 19 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING DEFINIR [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 1 | 18 | |||||
Torino Arenas | 18 | SANCIONADO CON WARNING | 1 | 21 | ||||||
Jose Luis Madrid | 17 | 20 | ||||||||
Andres Vinuesa | 16 | 19 | ||||||||
Fermin Funcia | 15 | 18 | ||||||||
Oliver Ruiz | 14 | 17 | ||||||||
Pedro Abujas | -2 | 13 | 2 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDOS +2 PTS] | 16 | |||||
Angel Borge | 12 | 15 | ||||||||
Jose Perez | -4 | 1 | -3 | |||||||
Adrian Soriano | -3 | |||||||||
Andy Kleine | -3 | |||||||||
Benjamin Dignat | -3 | SANCIÓN DE +DT + DQ SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] DEFINIR | 1 | 1 | 1 | |||||
Bruno Miguel | -3 | |||||||||
Carlos Barranco | -3 | |||||||||
Cesar Camara | -3 | |||||||||
Fran Prieto | -3 | |||||||||
Ivan Sobrino | -3 | |||||||||
Jose Maria Martel | -3 | |||||||||
Jose Ortega | -3 | |||||||||
Oscar Fernandez | -3 | |||||||||
Pablo Senovilla | -3 | |||||||||
Roberto Rodino | -3 | |||||||||
Victor Rincon | -3 |
NUM | PILOTO 1 | PILOTO 2 | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||
2 | Aitor Txasko | Benjamin Dignat | 22:15:44 (GMT) | Aitor Txasko | |
3 | Pedro Abujas | Benjamin Dignat | 22:15:49 (GMT) | Pedro Abujas | |
4 | Pedro Abujas | J.Luis Nunez | 22:15:49 (GMT) | Pedro Abujas | |
6 | Aitor Txasko | Alejandro Martin | 22:15:49 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
10 | Alejandro Martin | Diego Ruiz | 22:15:58 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
19 | Diego Ruiz | Aitor Txasko | 22:18:46 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
28 | Jose Chamizo | Jose Perez | 22:28:19 (GMT) | Jose Chamizo | |
40 | Alejandro Martin | Aitor Txasko | 22:54:58 (GMT) | Alejandro Martin | |
45 | Torino Arenas | Aitor Txasko | 23:15:21 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
46 | Jorge Peribanez | Miguel Ginestar | 23:16:07 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|
CARRERA 5
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCION | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Ginestar | 24 | 27 | ||||||||
Aitor Txasko | -1 | 23 | 22 | |||||||
J.Luis Nunez | 22 | 25 | ||||||||
Jose Perez | 21 | 24 | ||||||||
Torino Arenas | -1 | 20 | 1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] | 23 | |||||
Alejandro Martin | -3 | 19 | SIN SANCIÓN | 16 | ||||||
Jorge Peribanez | 18 | 21 | ||||||||
Andres Vinuesa | 17 | 20 | ||||||||
Pedro Abujas | -1 | 16 | -3 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING [AJUSTE FPS, SANCIONADO CON -1 PT] | 1 | 12 | ||||
Jose Luis Madrid | -1 | 15 | 14 | |||||||
Diego Ruiz | 14 | 17 | ||||||||
Andy Kleine | -1 | 13 | 12 | |||||||
Benjamin Dignat | 13 | [V.RÁPIDA +1 PT] | 16 | |||||||
Oliver Ruiz | 11 | 14 | ||||||||
Angel Borge | 10 | 13 | ||||||||
Victor Rincon | -1 | 1 | ||||||||
Adrian Soriano | -3 | |||||||||
Bruno Miguel | -3 | |||||||||
Carlos Barranco | -3 | |||||||||
Cesar Camara | -3 | |||||||||
Fermin Funcia | -3 | |||||||||
Fran Prieto | -3 | |||||||||
Ivan Sobrino | -3 | |||||||||
Jose Maria Martel | -3 | |||||||||
Jose Ortega | -3 | |||||||||
Oscar Fernandez | -3 | |||||||||
Pablo Senovilla | -3 | |||||||||
Roberto Rodino | -3 |
NUM | PILOTO 1 | PILOTO 2 | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||
1 | Aitor Txasko | Jorge Peribanez | 22:05:08 (GMT) | Aitor Txasko | |
4 | Alejandro Martin | J.Luis Nunez | 22:05:30 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
6 | Torino Arenas | Pedro Abujas | 22:07:01 (GMT) | Torino Arenas | |
10 | Alejandro Martin | Jorge Peribanez | 22:09:30 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
11 | Jorge Peribanez | Alejandro Martin | 22:09:32 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
12 | Jorge Peribanez | Diego Ruiz | 22:09:37 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
13 | Alejandro Martin | Torino Arenas | 22:09:55 (GMT) | Alejandro Martin | |
15 | Alejandro Martin | Victor Rincon | 22:10:00 (GMT) | Alejandro Martin | |
17 | Torino Arenas | Alejandro Martin | 22:10:01 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
18 | Alejandro Martin | Torino Arenas | 22:10:05 (GMT) | Alejandro Martin | |
19 | Victor Rincon | Torino Arenas | 22:10:06 (GMT) | Victor Rincon | |
22 | Victor Rincon | Jorge Peribanez | 22:10:11 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
24 | Diego Ruiz | Andy Kleine | 22:12:25 (GMT) | DUDOSO/SE PIDE RECLAMAR | |
26 | Pedro Abujas | Benjamin Dignat | 22:14:27 (GMT) | Pedro Abujas | |
29 | Jose Luis Madrid | J.Luis Nunez | 22:19:58 (GMT) | Jose Luis Madrid | |
43 | Andy Kleine | Diego Ruiz | 23:05:27 (GMT) | Andy Kleine |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|
CARRERA 6
- CLASIFICACIÓN
- FPS/COCHES
- FPS/ENTORNO
PILOTO | FPS | PTOS.PROV. | PTOS.SANC. | SANCION | WARNINGS | DT | DQ | NQ | TOTAL | C.LIMPIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Soriano | -3 | |||||||||
Aitor Txasko | -3 | |||||||||
Alejandro Martin | -3 | |||||||||
Andres Vinuesa | -3 | |||||||||
Andy Kleine | -3 | |||||||||
Angel Borge | -3 | |||||||||
Benjamin Dignat | -3 | |||||||||
Bruno Miguel | -3 | |||||||||
Carlos Barranco | -3 | |||||||||
Cesar Camara | -3 | |||||||||
Diego Ruiz | -3 | |||||||||
Fermin Funcia | -3 | |||||||||
Fran Prieto | -3 | |||||||||
Ivan Sobrino | -3 | |||||||||
J.Luis Nunez | -3 | |||||||||
Jorge Peribanez | -3 | |||||||||
Jose Luis Madrid | -3 | |||||||||
Jose Maria Martel | -3 | |||||||||
Jose Ortega | -3 | |||||||||
Jose Perez | -3 | |||||||||
Miguel Ginestar | -3 | |||||||||
Oliver Ruiz | -3 | |||||||||
Oscar Fernandez | -3 | |||||||||
Pablo Senovilla | -3 | |||||||||
Pedro Abujas | -3 | |||||||||
Roberto Rodino | -3 | |||||||||
Torino Arenas | -3 | |||||||||
Victor Rincon | -3 |
NUM | PILOTO 1 | PILOTO 2 | HORA | PILOTO SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|---|---|---|---|---|
SANCIONO VACIOS | |||||
#N/A | #N/A |
# | PILOTO 1 | PILOTO 2 | TIPO | IMPACTO | HORA | SANCIONADO | QUIERO RECLAMAR |
---|