
Clasificación Advance

GENERAL INDIVIDUAL
FOTO | POSICION | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
![]() | 4 | Andoni Garcia | 21 |
![]() | 1 | Jon Rojo | 24 |
![]() | 1 | Luis F. Granado | 24 |
![]() | 3 | Fran Madrid | 22 |
![]() | 13 | Rodrigo Sosa | 12 |
![]() | 9 | Albert Atienza | 15 |
![]() | 15 | Juan R. Mesas | 1 |
![]() | 5 | Torino Arenas | 18 |
![]() | 7 | William Lopez | 17 |
![]() | 12 | Imanol Larredonda | 13 |
![]() | 15 | Pablo Senovilla | 1 |
![]() | 21 | Pau Font | |
![]() | 8 | Andreu Marsa | 16 |
![]() | 11 | Eduardo Marcos | 14 |
![]() | 5 | David Molina | 18 |
![]() | 15 | Isaac Calventos | 1 |
![]() | 15 | Llorens Font | 1 |
![]() | 9 | Patxi Montero | 15 |
![]() | 15 | Octavio Alvaro | 1 |
![]() | 15 | Jordi Martinez | 1 |
![]() | 14 | Jose Fernandez | 11 |
![]() | 21 | Unai Garrido |
GENERAL INDIVIDUAL RESUMEN
PILOTO ADV | carrera1 | carrera2 | carrera3 | carrera4 | carrera5 | general ADV |
---|---|---|---|---|---|---|
PILOTO | Ptos Total | |||||
Andoni Garcia | 21 | 21 | ||||
Jon Rojo | 24 | 24 | ||||
Luis F. Granado | 24 | 24 | ||||
Fran Madrid | 22 | 22 | ||||
Rodrigo Sosa | 12 | 12 | ||||
Albert Atienza | 15 | 15 | ||||
Juan R. Mesas | 1 | 1 | ||||
Torino Arenas | 18 | 18 | ||||
William Lopez | 17 | 17 | ||||
Imanol Larredonda | 13 | 13 | ||||
Pablo Senovilla | 1 | 1 | ||||
Pau Font | ||||||
Andreu Marsa | 16 | 16 | ||||
Eduardo Marcos | 14 | 14 | ||||
David Molina | 18 | 18 | ||||
Isaac Calventos | 1 | 1 | ||||
Llorens Font | 1 | 1 | ||||
Patxi Montero | 15 | 15 | ||||
Octavio Alvaro | 1 | 1 | ||||
Jordi Martinez | 1 | 1 | ||||
Jose Fernandez | 11 | 11 | ||||
Unai Garrido |
CARRERA 1
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Rojo | 24 | 24 | ||||||
Luis F. Granado | 24 | 24 | ||||||
Fran Madrid | 22 | 22 | ||||||
Andoni Garcia | 21 | 21 | ||||||
Torino Arenas | 20 | -2 | – 2 PTS. + W + DT | 1 | 1 | 18 | ||
William Lopez | 19 | -2 | – 2 PTS. + W + DT | 1 | 1 | 17 | ||
David Molina | 18 | 18 | ||||||
Patxi Montero | 17 | -2 | – 2 PTS. + W + DT | 1 | 1 | 15 | ||
Andreu Marsa | 16 | 16 | ||||||
Albert Atienza | 15 | 15 | ||||||
Eduardo Marcos | 14 | 14 | ||||||
Imanol Larredonda | 13 | 13 | ||||||
Rodrigo Sosa | 12 | DEFINIR | 12 | |||||
Jose Fernandez | 11 | 11 | ||||||
Juan R. Mesas | 1 | 1 | ||||||
Pablo Senovilla | 1 | 1 | ||||||
Isaac Calventos | 1 | 1 | ||||||
Llorens Font | 1 | 1 | ||||||
Octavio Alvaro | 1 | 1 | ||||||
Jordi Martinez | 1 | 1 | ||||||
Pau Font | ||||||||
Unai Garrido |
CARRERA 2
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andoni Garcia | ||||||||
Jon Rojo | ||||||||
Luis F. Granado | ||||||||
Fran Madrid | ||||||||
Rodrigo Sosa | ||||||||
Albert Atienza | ||||||||
Juan R. Mesas | ||||||||
Torino Arenas | ||||||||
William Lopez | ||||||||
Imanol Larredonda | ||||||||
Pablo Senovilla | ||||||||
Andreu Marsa | ||||||||
Eduardo Marcos | ||||||||
David Molina | ||||||||
Isaac Calventos | ||||||||
Llorens Font | ||||||||
Patxi Montero | ||||||||
Octavio Alvaro | ||||||||
Jordi Martinez | ||||||||
Jose Fernandez | ||||||||
Pau Font | ||||||||
Unai Garrido | ||||||||
Rank | Driver | Car | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Drive through | Pit lane time | Original Rank |
1 | Luis F. Granado | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:28.705 | --.--.--- | 1 | |||
2 | Jon Rojo | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:27.998 | --.--.--- | 2 | ||
3 | Fran Madrid | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:28.326 | --.--.--- | 3 | ||
4 | Isaac Calventos | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:30.121 | --.--.--- | 4 | ||
5 | Andoni Garcia | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:28.984 | --.--.--- | 5 | ||
6 | Torino Arenas | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:29.401 | --.--.--- | 7 | ||
7 | William Lopez | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:28.837 | --.--.--- | 8 | ||
8 | David Molina | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:30.477 | --.--.--- | 9 | ||
9 | Patxi Montero | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:28.491 | --.--.--- | 6 | ||
10 | Andreu Marsa | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:30.118 | --.--.--- | 10 | ||
11 | Albert Atienza | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.213 | --.--.--- | 11 | ||
12 | Eduardo Marcos | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.480 | --.--.--- | 12 | ||
13 | Imanol Larredonda | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:31.199 | --.--.--- | 13 | ||
14 | Rodrigo Sosa | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.867 | --.--.--- | 14 | ||
15 | Jose Fernandez | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:31.386 | --.--.--- | 15 | ||
16 | Pablo Senovilla | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:31.098 | --.--.--- | 16 | ||
DNF | Juan R. Mesas | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | 01:31.861 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Jordi Martinez | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:29.933 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Octavio Alvaro | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:33.892 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Llorens Font | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:36.408 | --.--.--- | DNF | |||
Pau Font | ||||||||
Unai Garrido | ||||||||
CARRERA 3
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andoni Garcia | ||||||||
Jon Rojo | ||||||||
Luis F. Granado | ||||||||
Fran Madrid | ||||||||
Rodrigo Sosa | ||||||||
Albert Atienza | ||||||||
Juan R. Mesas | ||||||||
Torino Arenas | ||||||||
William Lopez | ||||||||
Imanol Larredonda | ||||||||
Pablo Senovilla | ||||||||
Pau Font | ||||||||
Andreu Marsa | ||||||||
Eduardo Marcos | ||||||||
David Molina | ||||||||
Isaac Calventos | ||||||||
Llorens Font | ||||||||
Patxi Montero | ||||||||
Octavio Alvaro | ||||||||
Jordi Martinez | ||||||||
Jose Fernandez | ||||||||
Unai Garrido | ||||||||
PEGAR AQUÍ LOS RESULTADOS DEL LAPSTATS. NO BORRAR COLUMNA FINAL CON LOS PUNTOS DE CADA PILOTO | PUNTOS | |||||||
Rank | Driver | Car | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Drive through | Pit lane time | Original Rank |
1 | Luis F. Granado | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:28.705 | --.--.--- | 1 | |||
2 | Jon Rojo | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:27.998 | --.--.--- | 2 | ||
3 | Fran Madrid | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:28.326 | --.--.--- | 3 | ||
4 | Isaac Calventos | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:30.121 | --.--.--- | 4 | ||
5 | Andoni Garcia | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:28.984 | --.--.--- | 5 | ||
6 | Torino Arenas | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:29.401 | --.--.--- | 7 | ||
7 | William Lopez | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:28.837 | --.--.--- | 8 | ||
8 | David Molina | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:30.477 | --.--.--- | 9 | ||
9 | Patxi Montero | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:28.491 | --.--.--- | 6 | ||
10 | Andreu Marsa | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:30.118 | --.--.--- | 10 | ||
11 | Albert Atienza | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.213 | --.--.--- | 11 | ||
12 | Eduardo Marcos | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.480 | --.--.--- | 12 | ||
13 | Imanol Larredonda | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:31.199 | --.--.--- | 13 | ||
14 | Rodrigo Sosa | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.867 | --.--.--- | 14 | ||
15 | Jose Fernandez | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:31.386 | --.--.--- | 15 | ||
16 | Pablo Senovilla | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:31.098 | --.--.--- | 16 | ||
DNF | Juan R. Mesas | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | 01:31.861 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Jordi Martinez | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:29.933 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Octavio Alvaro | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:33.892 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Llorens Font | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:36.408 | --.--.--- | DNF | |||
Pau Font | ||||||||
Unai Garrido | ||||||||
CARRERA 4
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andoni Garcia | ||||||||
Jon Rojo | ||||||||
Luis F. Granado | ||||||||
Fran Madrid | ||||||||
Rodrigo Sosa | ||||||||
Albert Atienza | ||||||||
Juan R. Mesas | ||||||||
Torino Arenas | ||||||||
William Lopez | ||||||||
Imanol Larredonda | ||||||||
Pablo Senovilla | ||||||||
Pau Font | ||||||||
Andreu Marsa | ||||||||
Eduardo Marcos | ||||||||
David Molina | ||||||||
Isaac Calventos | ||||||||
Llorens Font | ||||||||
Patxi Montero | ||||||||
Octavio Alvaro | ||||||||
Jordi Martinez | ||||||||
Jose Fernandez | ||||||||
Unai Garrido | ||||||||
Rank | Driver | Car | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Drive through | Pit lane time | Original Rank |
1 | Luis F. Granado | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:28.705 | --.--.--- | 1 | |||
2 | Jon Rojo | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:27.998 | --.--.--- | 2 | ||
3 | Fran Madrid | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:28.326 | --.--.--- | 3 | ||
4 | Isaac Calventos | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:30.121 | --.--.--- | 4 | ||
5 | Andoni Garcia | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:28.984 | --.--.--- | 5 | ||
6 | Torino Arenas | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:29.401 | --.--.--- | 7 | ||
7 | William Lopez | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:28.837 | --.--.--- | 8 | ||
8 | David Molina | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:30.477 | --.--.--- | 9 | ||
9 | Patxi Montero | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:28.491 | --.--.--- | 6 | ||
10 | Andreu Marsa | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:30.118 | --.--.--- | 10 | ||
11 | Albert Atienza | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.213 | --.--.--- | 11 | ||
12 | Eduardo Marcos | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.480 | --.--.--- | 12 | ||
13 | Imanol Larredonda | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:31.199 | --.--.--- | 13 | ||
14 | Rodrigo Sosa | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.867 | --.--.--- | 14 | ||
15 | Jose Fernandez | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:31.386 | --.--.--- | 15 | ||
16 | Pablo Senovilla | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:31.098 | --.--.--- | 16 | ||
DNF | Juan R. Mesas | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | 01:31.861 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Jordi Martinez | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:29.933 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Octavio Alvaro | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:33.892 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Llorens Font | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:36.408 | --.--.--- | DNF | |||
Pau Font | ||||||||
Unai Garrido | ||||||||
CARRERA 5
1-piloto | 2-Ptos prov. | 3-Ptos sanc. | 5-descripcion sancion | WARNINGS | 1-DT | 2-DQ | 3-NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andoni Garcia | ||||||||
Jon Rojo | ||||||||
Luis F. Granado | ||||||||
Fran Madrid | ||||||||
Rodrigo Sosa | ||||||||
Albert Atienza | ||||||||
Juan R. Mesas | ||||||||
Torino Arenas | ||||||||
William Lopez | ||||||||
Imanol Larredonda | ||||||||
Pablo Senovilla | ||||||||
Andreu Marsa | ||||||||
Eduardo Marcos | ||||||||
David Molina | ||||||||
Isaac Calventos | ||||||||
Patxi Montero | ||||||||
Octavio Alvaro | ||||||||
Jordi Martinez | ||||||||
Jose Fernandez | ||||||||
Pau Font | ||||||||
Llorens Font | ||||||||
Unai Garrido | ||||||||
Rank | Driver | Car | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Drive through | Pit lane time | Original Rank |
1 | Luis F. Granado | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:28.705 | --.--.--- | 1 | |||
2 | Jon Rojo | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:27.998 | --.--.--- | 2 | ||
3 | Fran Madrid | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:28.326 | --.--.--- | 3 | ||
4 | Isaac Calventos | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:30.121 | --.--.--- | 4 | ||
5 | Andoni Garcia | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:28.984 | --.--.--- | 5 | ||
6 | Torino Arenas | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:29.401 | --.--.--- | 7 | ||
7 | William Lopez | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:28.837 | --.--.--- | 8 | ||
8 | David Molina | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:30.477 | --.--.--- | 9 | ||
9 | Patxi Montero | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:28.491 | --.--.--- | 6 | ||
10 | Andreu Marsa | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:30.118 | --.--.--- | 10 | ||
11 | Albert Atienza | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.213 | --.--.--- | 11 | ||
12 | Eduardo Marcos | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.480 | --.--.--- | 12 | ||
13 | Imanol Larredonda | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:31.199 | --.--.--- | 13 | ||
14 | Rodrigo Sosa | vrs_lexus_rcf_gt500 | #ERREUR! | 01:29.867 | --.--.--- | 14 | ||
15 | Jose Fernandez | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | #ERREUR! | 01:31.386 | --.--.--- | 15 | ||
16 | Pablo Senovilla | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | #ERREUR! | 01:31.098 | --.--.--- | 16 | ||
DNF | Juan R. Mesas | vrs_honda_nsx_gt_gt500 | 01:31.861 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Jordi Martinez | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:29.933 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Octavio Alvaro | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:33.892 | --.--.--- | DNF | |||
DNF | Llorens Font | vrs_nissan_gtr_nismo_gt500 | 01:36.408 | --.--.--- | DNF | |||
Pau Font | ||||||||
Unai Garrido | ||||||||