
Clasificación GT3

GENERAL INDIVIDUAL COMPETIZIONE
NOMBRE | PUNTOS | EQUIPO | |
---|---|---|---|
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Dani Diaz | 130 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Santi Amil | 180 | GOLD |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Javier Polanco | GOLD | |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Juan Bueno | 119 | GOLD |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Fran De Madrid | 169 | GOLD |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Ismael Lopez | #N/A | |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Eduardo Daroca | 205 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Bruno Sarai | 245 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Ivan Blanco | 49 | GOLD |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Alejandro Llaneza | 144 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Jorge Paniagua | 177 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Ivet Santana | 224 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Toni Garcia | 123 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/ricarte.jpg"/> | Kike Ricarte | 174 | GOLD |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Gonzalo Peran | 37 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Jairo Rodriguez | 127 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/cesar.jpg"/> | Cesar Dosil | 196 | BRONZE |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Eduardo Rodriguez | 36 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Daniel Duran | 175 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Eric Castro | 133 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Javier Sebastian | 69 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Francisco Javier Cano | #N/A | |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Jon Prada | 178 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Marcos Luque | 172 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Luis Veguillas | 134 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Miguel Angel Velasco | 117 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Carlos Reina | 136 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Luis Fano | 185 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Pepe Garcia | 59 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Sergio Muñoz | 85 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Miguel Angel Berenguer | 100 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Miguel Catalan | #N/A | |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Juan Antonio Garre | 87 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Jorge Fernandez | #N/A | |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Jose Alvarez | 71 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Fernando de la Fuente | 133 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Diego Mendivil | 112 | #N/A |
<img src="https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg"/> | Jose Garcia | 114 | #N/A |
PILOTO ACC | sanc.c1 | carrera1 | prov.c2 |
PILOTO | Ptos sanc. | Ptos Total | Ptos prov. |
Dani Diaz | 41 | ||
Santi Amil | 47 | 46 | |
Javier Polanco | |||
Juan Bueno | 33 | ||
Fran De Madrid | 46 | 40 | |
Ismael Lopez | |||
Eduardo Daroca | 42 | 43 | |
Bruno Sarai | 50 | 45 | |
Ivan Blanco | 49 | ||
Alejandro Llaneza | 48 | ||
Jorge Paniagua | 49 | ||
Ivet Santana | 45 | 50 | |
Toni Garcia | 43 | 44 | |
Kike Ricarte | 38 | 37 | |
Gonzalo Peran | 37 | ||
Jairo Rodriguez | 29 | ||
Cesar Dosil | 44 | 38 | |
Eduardo Rodriguez | 36 | ||
Daniel Duran | 34 | 31 | |
Eric Castro | |||
Javier Sebastian | |||
Francisco Javier Cano | |||
Jon Prada | 33 | 42 | |
Marcos Luque | 39 | 41 | |
Luis Veguillas | 40 | 30 | |
Miguel Angel Velasco | 27 | 27 | |
Carlos Reina | 28 | 39 | |
Luis Fano | 48 | 47 | |
Pepe Garcia | 34 | ||
Sergio Muñoz | 32 | ||
Miguel Angel Berenguer | 31 | ||
Miguel Catalan | |||
Juan Antonio Garre | 32 | ||
Jorge Fernandez | |||
Jose Alvarez | 35 | 36 | |
Fernando de la Fuente | 26 | 28 | |
Diego Mendivil | 30 | 35 | |
Jose Garcia | 29 | ||
#N/A | |||
#N/A | |||
#N/A | |||
#N/A | |||
#N/A | |||
#N/A | |||
#N/A | |||
#N/A | |||
#N/A | |||
#N/A | |||
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
piloto | Ptos prov. | Ptos Total | descripcion sancion | WARNINGS | Nº DT | Nº DQ | Nº NQ | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Sarai | 50 | 50 | 50 | |||||
Ivan Blanco | 49 | 49 | 49 | |||||
Luis Fano | 48 | 48 | 48 | |||||
Santi Amil | 47 | 47 | 47 | |||||
Fran De Madrid | 46 | 46 | 46 | |||||
Ivet Santana | 45 | 45 | 45 | |||||
Cesar Dosil | 44 | 44 | 44 | |||||
Toni Garcia | 43 | 43 | 43 | |||||
Eduardo Daroca | 42 | 42 | 42 | |||||
Dani Diaz | 41 | 41 | 41 | |||||
Luis Veguillas | 40 | 40 | 40 | |||||
Marcos Luque | 39 | 39 | 39 | |||||
Kike Ricarte | 38 | 38 | 38 | |||||
Gonzalo Peran | 37 | 37 | 37 | |||||
Eduardo Rodriguez | 36 | 36 | 36 | |||||
Jose Alvarez | 35 | 35 | 35 | |||||
Daniel Duran | 34 | 34 | 34 | |||||
Jon Prada | 33 | 33 | 33 | |||||
Juan Antonio Garre | 32 | 32 | 32 | |||||
Miguel Angel Berenguer | 31 | 31 | 31 | |||||
Diego Mendivil | 30 | 30 | 30 | |||||
Jose Garcia | 29 | 29 | 29 | |||||
Carlos Reina | 28 | 28 | ||||||
Miguel Angel Velasco | 27 | 27 | ||||||
Fernando de la Fuente | 26 | 26 | ||||||
Javier Polanco | ||||||||
Juan Bueno | ||||||||
Ismael Lopez | ||||||||
Alejandro Llaneza | ||||||||
Jorge Paniagua | ||||||||
Jairo Rodriguez | ||||||||
Eric Castro | ||||||||
Javier Sebastian | ||||||||
Francisco Javier Cano | ||||||||
Pepe Garcia | ||||||||
Sergio Muñoz | ||||||||
Miguel Catalan | ||||||||
Jorge Fernandez | ||||||||
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Original Rank | |||
Dani Diaz | ||||||||
Santi Amil | ||||||||
Javier Polanco | ||||||||
Juan Bueno | ||||||||
Fran De Madrid | ||||||||
Ismael Lopez | ||||||||
Eduardo Daroca | ||||||||
Bruno Sarai | ||||||||
Ivan Blanco | ||||||||
Alejandro Llaneza | ||||||||
Jorge Paniagua | ||||||||
Ivet Santana | ||||||||
Toni Garcia | ||||||||
Kike Ricarte | ||||||||
Gonzalo Peran | ||||||||
Jairo Rodriguez | ||||||||
Cesar Dosil | ||||||||
Eduardo Rodriguez | ||||||||
Daniel Duran | ||||||||
Eric Castro | ||||||||
Javier Sebastian | ||||||||
Francisco Javier Cano | ||||||||
Jon Prada | ||||||||
Marcos Luque | ||||||||
Luis Veguillas | ||||||||
Miguel Angel Velasco | ||||||||
Carlos Reina | ||||||||
Luis Fano | ||||||||
Pepe Garcia | ||||||||
Sergio Muñoz | ||||||||
Miguel Angel Berenguer | ||||||||
Miguel Catalan | ||||||||
Juan Antonio Garre | ||||||||
Jorge Fernandez | ||||||||
Jose Alvarez | ||||||||
Fernando de la Fuente | ||||||||
Diego Mendivil | ||||||||
Jose Garcia | ||||||||
CLASIFICACIÓN CARRERA 2
piloto | Ptos prov. | Ptos Total | descripcion sancion | WARNINGS | Nº DT 1 | Nº DQ 2 | Nº NQ 3 | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#VALEUR! | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |