
Clasificación Individual ACC
Clasificación General Individual Competizione
GENERAL INDIVIDUAL COMPETIZIONE
POSICION | NOMBRE | PUNTOS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|
1 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg | Salva Romero | 40 | PLATINUM |
2 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/javier%20sanchez.jpg | Javier Sanchez | 38 | PLATINUM |
8 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/Jesus%20Perez.jpg | Jesus Perez | PLATINUM | |
7 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/goyanes.jpg | Joss Goyanes | 20 | GOLD |
4 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/carlosrodriguez1.jpg | Carlos Rodriguez | 30 | SILVER |
3 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/ivanfernandez1.jpg | Iván Fernández | 34 | PLATINUM |
5 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/jvc.jpg | Juan V. Cañamas | 28 | SILVER |
5 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/albertososa1.jpg | Alberto Sosa | 22 | PLATINUM |
10 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/rodrik.jpg | Rodrigo Sosa | 36 | GOLD |
9 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/david%20del%20valle.jpg | David delValle | 24 | GOLD |
12 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/MiguelAngelGarciaFN.jpg | Miguel Ángel García | PLATINUM | |
13 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/JoseuBerasateguiFN.jpg | Josu Berasategui | GOLD | |
16 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg | Marc Rodríguez | SILVER | |
17 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/aran%20j.%20mompel.jpg | Aran Joan Mompel | GOLD | |
18 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg | Jose Luis Del Vas | PLATINUM | |
18 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg | Sergio Garcia | SILVER | |
20 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/kikepalacios.jpg | Kike Palacios | SILVER | |
15 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/jordimartinez.jpg | Jordi Martinez | 18 | PLATINUM |
23 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/danielbascones1.jpg | Daniel Bascones | PLATINUM | |
10 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/davidmolina1.jpg | David Molina | 32 | SILVER |
14 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/gerardperujo1.jpg | Gerard Perujo | GOLD | |
24 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg | Ignasi Coll | GOLD | |
21 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/JorgeLFN.jpg | Jorge Lucena | 26 | SILVER |
25 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/antoniohuertes1.jpg | Antonio Huertes | GOLD | |
21 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/franprieto.jpg | Fran Prieto | SILVER | |
25 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/Torino%20arenas.jpg | Torino Arenas | SILVER | |
25 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg | Bruno Silva | PLATINUM | |
25 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg | Bruno Hernandez | GOLD | |
25 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg | Ramón Serra | SILVER | |
25 | https://vrsimracers.com/fotospilotos/generica.jpg | Jimmy Reyes | GOLD | |
25 | http://www.vrsimracers.com/fotospilotos/alberto%20Couso.jpg | Alberto Couso | BRONZE |
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
piloto | Ptos prov. | Ptos Total | descripcion sancion | WARNINGS | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Salva Romero | 40 | 40 | 40 | ||
Aran Joan Mompel | 38 | 38 | 38 | ||
Jose Luis Del Vas | 36 | 36 | 36 | ||
Javier Sanchez | 34 | 34 | 34 | ||
Jesus Perez | 32 | 32 | 32 | ||
Iván Fernández | 30 | 30 | 30 | ||
Joss Goyanes | 28 | 28 | 28 | ||
Josu Berasategui | 26 | 26 | 26 | ||
Daniel Bascones | 24 | 24 | 24 | ||
Miguel Ángel García | 22 | 22 | 22 | ||
Carlos Rodriguez | 20 | 20 | 20 | ||
Juan V. Cañamas | 18 | 18 | 18 | ||
Alberto Sosa | 16 | 16 | 16 | ||
Gerard Perujo | 14 | 14 | 14 | ||
Ignasi Coll | 1 | 1 | 1 | ||
Bruno Silva | |||||
Jordi Martinez | |||||
David delValle | |||||
Rodrigo Sosa | |||||
Bruno Hernandez | |||||
Antonio Huertes | |||||
Jimmy Reyes |
CLASIFICACIÓN CARRERA 2
piloto | Ptos prov. | Ptos Total | descripcion sancion | WARNINGS | Nº DT 1 | Nº DQ 2 | Nº NQ 3 | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Rodríguez | 40 | 40 | 40 | |||||
Salva Romero | 38 | 38 | 38 | |||||
Javier Sanchez | 36 | 36 | 36 | |||||
Kike Palacios | 34 | 34 | 34 | |||||
Alberto Sosa | 32 | 32 | 32 | |||||
Carlos Rodriguez | 30 | 30 | 30 | |||||
Jesus Perez | 28 | 28 | 28 | |||||
Rodrigo Sosa | 26 | 26 | 26 | |||||
Joss Goyanes | 24 | 24 | 24 | |||||
David delValle | 22 | 22 | 22 | |||||
Iván Fernández | 1 | 1 | 1 | |||||
Miguel Ángel García | 1 | 1 | 1 | |||||
Jordi Martinez | 1 | 1 | 1 | |||||
Bruno Silva | ||||||||
Daniel Bascones | ||||||||
Jose Luis Del Vas | ||||||||
Ignasi Coll | ||||||||
Aran Joan Mompel | ||||||||
Bruno Hernandez | ||||||||
Antonio Huertes | ||||||||
Josu Berasategui | ||||||||
Gerard Perujo | ||||||||
Jimmy Reyes | ||||||||
Juan V. Cañamas |
CLASIFICACIÓN CARRERA 3
piloto | Ptos prov. | Ptos Total | descripcion sancion | WARNINGS | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Salva Romero | 40 | 40 | 40 | ||
Javier Sanchez | 38 | 38 | 38 | ||
Sergio Garcia | 36 | 36 | 36 | ||
Jesus Perez | 34 | 34 | 34 | ||
Iván Fernández | 32 | 32 | 32 | ||
Juan V. Cañamas | 30 | 30 | 30 | ||
Joss Goyanes | 28 | 28 | 28 | ||
Jordi Martinez | 26 | 26 | 26 | ||
Carlos Rodriguez | 24 | 24 | 24 | ||
David Molina | 22 | 22 | 22 | ||
David delValle | 20 | 20 | 20 | ||
Miguel Ángel García | 18 | 18 | 18 | ||
Rodrigo Sosa | 16 | 16 | 16 | ||
Josu Berasategui | 14 | 14 | 14 | ||
Alberto Sosa | |||||
Bruno Silva | |||||
Daniel Bascones | |||||
Jose Luis Del Vas | |||||
Ignasi Coll | |||||
Aran Joan Mompel | |||||
Bruno Hernandez | |||||
Antonio Huertes | |||||
Gerard Perujo | |||||
Jimmy Reyes | |||||
Kike Palacios | |||||
Marc Rodríguez | |||||
Ramón Serra |
CLASIFICACIÓN CARRERA 4
piloto | Ptos prov. | Ptos Total | descripcion sancion | WARNINGS | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Javier Sanchez | 40 | 40 | 40 | ||
Iván Fernández | 38 | 38 | 38 | ||
Alberto Sosa | 36 | 36 | 36 | ||
Salva Romero | 34 | 34 | 34 | ||
Gerard Perujo | 32 | 32 | 32 | ||
Juan V. Cañamas | 30 | 30 | 30 | ||
Carlos Rodriguez | 28 | 28 | 28 | ||
Fran Prieto | 26 | 26 | 26 | ||
David Molina | 24 | 24 | 24 | ||
Miguel Ángel García | 22 | 22 | 22 | ||
David delValle | 20 | 20 | 20 | ||
Josu Berasategui | 18 | 18 | 18 | ||
Jesus Perez | |||||
Bruno Silva | |||||
Daniel Bascones | |||||
Jose Luis Del Vas | |||||
Jordi Martinez | |||||
Ignasi Coll | |||||
Joss Goyanes | |||||
Aran Joan Mompel | |||||
Rodrigo Sosa | |||||
Bruno Hernandez | |||||
Antonio Huertes | |||||
Jimmy Reyes | |||||
Kike Palacios | |||||
Marc Rodríguez | |||||
Sergio Garcia | |||||
Ramón Serra |
CLASIFICACIÓN CARRERA 5
piloto | Ptos prov. | Ptos Total | descripcion sancion | WARNINGS | Pto TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Salva Romero | 40 | 40 | 40 | ||
Javier Sanchez | 38 | 38 | 38 | ||
Iván Fernández | 36 | 36 | 36 | ||
Alberto Sosa | 34 | 34 | 34 | ||
David Molina | 32 | 32 | 32 | ||
David delValle | 30 | 30 | 30 | ||
Torino Arenas | 28 | 28 | 28 | ||
Alberto Couso | 26 | 26 | 26 | ||
Gerard Perujo | 24 | 24 | 24 | ||
Carlos Rodriguez | 22 | 22 | 22 | ||
Jordi Martinez | 20 | 20 | 20 | ||
Miguel Ángel García | 18 | 18 | 18 | ||
Aran Joan Mompel | 16 | 16 | 16 | ||
Jorge Lucena | 14 | 14 | 14 | ||
Jesus Perez | |||||
Bruno Silva | |||||
Daniel Bascones | |||||
Jose Luis Del Vas | |||||
Ignasi Coll | |||||
Joss Goyanes | |||||
Rodrigo Sosa | |||||
Bruno Hernandez | |||||
Antonio Huertes | |||||
Josu Berasategui | |||||
Jimmy Reyes | |||||
Juan V. Cañamas | |||||
Kike Palacios | |||||
Marc Rodríguez | |||||
Sergio Garcia | |||||
Ramón Serra | |||||
Fran Prieto |