
Clasificación por categorías ACC
Clasificación General categorías Competizione
DIVISIÓN GOLD GT3
PILOTO | PUNTOS |
---|---|
Antonio Huertes | 0 |
Aran Joan Mompel | 0 |
Bruno Hernandez | 0 |
David delValle | 24 |
Gerard Perujo | 0 |
Ignasi Coll | 0 |
Jimmy Reyes | 0 |
Joss Goyanes | 20 |
Josu Berasategui | 0 |
Rodrigo Sosa | 36 |
DIVISIÓN SILVER GT3
PILOTO | PUNTOS |
---|---|
Carlos Rodriguez | 30 |
David Molina | 32 |
Fran Prieto | 0 |
Jorge Lucena | 0 |
Juan V. Cañamas | 28 |
Kike Palacios | 0 |
Marc Rodríguez | 0 |
Ramón Serra | 0 |
Sergio Garcia | 0 |
Torino Arenas | 0 |
DIVISIÓN BRONZE GT3
PILOTO | PUNTOS |
---|---|
Alberto Couso | 0 |
PLAZA LIBRE | 0 |