Acumulado
de sanciones
Acumulado de sanciones en los campeonatos vigente. 10 sanciones suponen un DT en la próxima carrera.
Además, este control de sanciones forma parte del FPS e influye en las clasificatorias de cada temporada.
CONSULTA TUS SANCIONES. (Utiliza el filtro para hacer búsquedas rápidas).
Carrera | Incidencia | piloto sancionado | sanción impuesta | Puntos |
---|---|---|---|---|
ADVCARRERA1 | REF-319223190431929319073193931928-AC-Liga-ADVANCE-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-INC.40/INC.41 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA1 | REF-340223400434029340083400934036-AC-Liga-ADVANCE-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-INC.45 | Pere Arnau | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
ADVCARRERA1 | REF-433224330443329433104332443337-AC-Liga-ADVANCE-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-INC.45 | Ninguno | otra | DEFINIR |
ADVCARRERA1 | REF-467224670446730467114671346704-AC-Liga-ADVANCE-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-28 | Jose Perez | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA1 | REF-583225830458328583145830058323-AC-Liga-ADVANCE-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-INC.34 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA1 | REF-911229110591101911219115291127-AC-Liga-ADVANCE-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-7 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA1 | REF-941229410594101941229413694110-AC-Liga-ADVANCE-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-15 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA1 | REF-946229460594601946229464394620-AC-Liga-ADVANCE-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-20 | Ninguno | otra | DEFINIR |
ADVCARRERA1 | REF-965229650596501965239650996546-AC-Liga-ADVANCE-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-20 | Eduardo Marcos | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
ADVCARRERA2 | REF-464224640546412464114640946409-AC-Liga-ADVANCE-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-18 | Ivan Sobrino | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
ADVCARRERA2 | REF-493224930549312493114935049339-AC-Liga-ADVANCE-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-65 | CATEGORÍA PRO | otra | DEFINIR |
ADVCARRERA2 | REF-574225740557412574135744757421-AC-Liga-ADVANCE-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-65 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA2 | REF-673226730567312673166730967332-AC-Liga-ADVANCE-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-45 | Ivan Sobrino | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
ADVCARRERA2 | REF-711227110571112711177110471142-AC-Liga-ADVANCE-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-USO DE COMPUESTO | Aran Mompel | 7.1 | SANCIÓN DE – 1 PTS. + WARNING |
ADVCARRERA2 | REF-721227210572112721177211872123-AC-Liga-ADVANCE-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-9 | Borja Sanchez | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
ADVCARRERA2 | REF-840228400584014840208401084003-AC-Liga-ADVANCE-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-7 | Gabriel Gonzalez | 6.2 | SANCIÓN DE +DT + DQ + NQ |
ADVCARRERA2 | REF-920229200592015920229200592025-AC-Liga-ADVANCE-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-60 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA2 | REF-984229840598415984239843898410-AC-Liga-ADVANCE-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-23 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA2 | REF-997229970599715997239975699754-AC-Liga-ADVANCE-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-27 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
NOVCARRERA1 | REF-429224290442929429104291842944-AC-Liga-NOVEL-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS- | Ninguno | otra | DEFINIR |
NOVCARRERA1 | REF-781227810478128781187814578155-AC-Liga-NOVEL-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-2 | Jose M. Chamizo | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
NOVCARRERA1 | REF-798227980479828798197981079832-AC-Liga-NOVEL-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-66 | Alberto Menéndez | 1.2 | SANCIONADO CON WARNING |
NOVCARRERA1 | REF-906229060490628906219064590612-AC-Liga-NOVEL-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-27 | Jorge Ruiz | otra | DEFINIR |
NOVCARRERA1 | REF-949229490494930949229494794952-AC-Liga-NOVEL-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-32 | Rafael Cordellat | 2.1 | SANCIÓN DE-1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-005220050400530005000050800517-AC-Liga-PRO-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-3 | CATEGORÍA PRO | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-008220080400830008000081200844-AC-Liga-PROSelecciona…–FPS-17 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-011220110401130011000111601153-AC-Liga-PRO-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-23 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-014220140401430014000142101408-AC-Liga-PRO-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-32 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-514225140451430514125142051458-AC-Liga-PROSelecciona…–FPS-13 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-519225190451930519125192751948-AC-Liga-PRO-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-15 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-627226270562701627156270462712-AC-Liga-PRO-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-12 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-748227480474829748177485774835-AC-Liga-PROSelecciona…–FPS-8 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-830228300583001830198305683001-AC-Liga-PRO-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-19 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-838228380483829838208380783820-AC-Liga-PRO-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-25 | CATEGORÍA PRO | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-996229960499629996239965499625-AC-Liga-PRO-Bahrain-Bahrain-International-Circuit-FPS-1 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-005220050500514005000050700557-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-45 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-415224150541515415094155841544-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-13 | CATEGORÍA PRO | otra | DEFINIR |
PROCARRERA2 | REF-427224270542715427104271542741-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-14 | Ruben Criado | otra | DEFINIR |
PROCARRERA2 | REF-430224300543015430104301943023-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-16 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-437224370543714437104373043727-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-18 | David Molina | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA2 | REF-442224420544214442104423644236-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-75 | Daniel Bascones | otra | DEFINIR |
PROCARRERA2 | REF-445224450544515445104454244502-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-24 | CATEGORÍA PRO | otra | DEFINIR |
PROCARRERA2 | REF-450224500545015450104504845056-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-25 | Rafael Guzman | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA2 | REF-503225030550314503125030450350-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-1 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-507225070550714507125071150726-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-32 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-769227690576914769187692776934-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-4 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-774227740577414774187743577424-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-28 | CATEGORÍA PRO | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-780227800578014780187804378025-AC-Liga-PRO-Belgium-CircuitSpa-Francorchamps-FPS-86 | J.Luis Nunez | 3.4 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PILOTO NVL | TOTAL SANCIONES |
---|---|
Esteban Villanueva | |
Adrian Tragamon | |
Aitor Txasko | |
Antonio Dominguez | |
Cristian Rex | |
Raul Cano | |
Rafael Cordellat | 1 |
Carlos Esteban | |
Jose M. Chamizo | 1 |
Dany Canteli | |
Gonzalo Lacasta | |
Isaac Calventos | |
Israel Rodriguez | |
Javier Escandon | |
Jose Luis Ruiz | |
Jorge Feijoo | |
Jorge Ruiz | |
Jose L. Labrada | |
Jose Manuel | |
Jose Maria Martel | |
Joss Goyanes | |
Manu Berdial | |
Marcos Cobo | |
Miguel A. Garcia | |
Alberto Menéndez | |
Fernando Prado | |
Jose Ortega | |
Octavio Alvaro | |
Oscar Fernandez | |
Jose Safi | |
Antonio M - Toncho | |
Jose Mendez | |
Yugos Fernandez |
PILOTO ADV | TOTAL SANCIONES |
---|---|
Eduardo Marcos | 1 |
Oliver Ruiz | |
Ivan Sobrino | 2 |
Alejandro Martin | |
Pablo Senovilla | |
Diego Garcia | |
Jose Perez | |
Francesc Codina | |
Inigo Bernedo | |
Aran Mompel | 1 |
Josu Berasategui | |
Juan V. Canamas | |
Ivan Fernandez | |
Gabriel Gonzalez | 3 |
Fran Prieto | |
Cesar Camara | |
Jorge Lucena | |
Pere Arnau | 1 |
Juan C. Gomez | |
Borja Sanchez | 1 |
Alberto Castellanos | |
Miguel Angel Ballester | |
Oskar Fernandez | |
David Martin |
PILOTO PRO | TOTAL SANCIONES |
---|---|
Fran Madrid | |
David del Valle | |
Fran Toledano | |
Manuel Luque | |
Alberto Sosa | |
Rodrigo Sosa | |
William Lopez | |
Juanma Oterino | |
Andoni Garcia | |
Jordi Terricabras | |
Juan M. V.Callejo | |
David Fernandez | |
J.Luis Nunez | 1 |
Alvaro de la Calle | |
Jordi Martinez | |
Jesus Cos | |
David Molina | 1 |
Torino Arenas | |
Ruben Criado | |
Daniel Bascones | |
Miguel A. Leon | |
Rafael Guzman | 1 |
Hugo Missa | |
Ramon Santamaria |