Acumulado
de sanciones
Acumulado de sanciones en los campeonatos vigente. 10 sanciones suponen un DT en la próxima carrera.
Además, este control de sanciones forma parte del FPS e influye en las clasificatorias de cada temporada.
CONSULTA TUS SANCIONES. (Utiliza el filtro para hacer búsquedas rápidas).
Carrera | Incidencia | piloto sancionado | sanción impuesta | Puntos |
---|---|---|---|---|
REF-0c992027-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-9 | ||||
REF-20a99df3-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-28 | ||||
REF-2c8ef1fb-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-22 | ||||
REF-4b7aa1d7-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-29 | ||||
REF-6ab6dd80-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-29 | ||||
REF-85d1e80e-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-10 | ||||
REF-c24707aa-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-88 | ||||
REF-fe8d24ed-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-48 | ||||
ADVCARRERA1 | REF-041d95ba-AC-Liga-ADVANCEItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-9 | Diego Ruiz | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
ADVCARRERA1 | REF-1dc71f1b-AC-Liga-ADVANCEItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-33 | Carlos Barranco | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
ADVCARRERA1 | REF-2eb8ac7a-AC-Liga-ADVANCEItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-7 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA1 | REF-4fd5859b-AC-Liga-ADVANCEItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-30 | Carlos Barranco | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA1 | REF-554410ab-AC-Liga-ADVANCESelecciona...-FPS-2 | Jose Luis Madrid | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
ADVCARRERA1 | REF-ff4a6e58-AC-Liga-ADVANCEItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-6 | Adrian Soriano | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-1e65c08d-AC-Liga-PRONO APARECE EN LA LISTA-FPS-50 | Daniel Espejo | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-28667751-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-73 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-394d9b91-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-83 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-40cabb86-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-73 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-4423f83b-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-3 | Jordi Martinez | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-6466aff5-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-95 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-6894d6a8-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-81 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-7c7698fe-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-94 | Oscar Castro | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-890b2446-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-91 | Juan C. Gomez | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-ad5ec403-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-37 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-b07bc9bb-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-39 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-b6213516-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-14 | Rodrigo Sosa | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-bb1b3ccd-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-58 | Daniel Espejo | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-c058a44e-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-37 | Jordi Martinez | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-c54cf7de-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-39 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-ca43fe3b-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-73 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-e462e6a0-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-36 | Rodrigo Sosa | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-ea1a2c24-AC-Liga-PROItaly Autodromo Enzo e Dino Ferrari-FPS-1 | Borja Sanchez | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
PILOTO NVL | TOTAL SANCIONES |
---|---|
#N/A | #N/A |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A |
PILOTO ADV | TOTAL SANCIONES |
---|---|
Adrian Soriano | 1 |
Aitor Txasko | |
Alejandro Martin | |
Andres Vinuesa | |
Andy Kleine | |
Angel Borge | |
Benjamin Dignat | |
Bruno Miguel | |
Carlos Barranco | 1 |
Cesar Camara | |
Diego Ruiz | 1 |
Fermin Funcia | |
Fran Prieto | |
Ivan Sobrino | |
J.Luis Nunez | |
Jorge Peribanez | |
Jose Luis Madrid | 1 |
Jose Maria Martel | |
Jose Ortega | |
Jose Perez | |
Miguel Ginestar | |
Oliver Ruiz | |
Oscar Fernandez | |
Pablo Senovilla | |
Pedro Abujas | |
Roberto Rodino | |
Torino Arenas | |
Victor Rincon |
PILOTO PRO | TOTAL SANCIONES |
---|---|
Alberto Sosa | |
Andoni Garcia | |
Aran Mompel | |
Borja Sanchez | 1 |
Carlos de la Vega | |
Carlos Moreno | |
Daniel Espejo | |
Daniel Pujol | |
Daniel Ramentol | |
David del Valle | |
David Fernandez | |
David Molina | |
Diego Garcia | |
Fran Madrid | |
Gabriel Gonzalez | |
Israel Rodriguez | |
Jesus Cos | |
Jordi Martinez | 2 |
Jorge Guerra | |
Juan C. Gomez | |
Juanma Oterino | |
Martin Navarro | |
Oscar Castro | |
Oscar Gil | |
Rodrigo Sosa | |
Salva Girona | |
Salva Vargas | |
Tono Martinez |