Acumulado
de sanciones
Acumulado de sanciones en los campeonatos vigente. 10 sanciones suponen un DT en la próxima carrera.
Además, este control de sanciones forma parte del FPS e influye en las clasificatorias de cada temporada.
Carrera | Incidencia | piloto sancionado | sanción impuesta | Puntos |
---|---|---|---|---|
ADVCARRERA1 | REF-5c5e738f-AC-Liga-ADVANCESelecciona...-FPS-10 | Diego Garcia | 7.4 | SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING |
ADVCARRERA1 | REF-9207f2d6-AC-Liga-ADVANCEAustria Red Bull Ring-FPS-14 | Ninguno | otra | DEFINIR |
ADVCARRERA2 | REF-10d99886-AC-Liga-ADVANCEUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-1 | Ivan Lalana | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
ADVCARRERA3 | a2e3ce42-OF | J.Luis Nunez | 5.2 | SANCIÓN DE +DT + DQ |
ADVCARRERA3 | REF-2ae3ebe3-AC-Liga-ADVANCEHungary Hungaroring-FPS-40 | Diego Garcia | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
ADVCARRERA3 | REF-634b4065-AC-Liga-ADVANCEHungary Hungaroring-FPS-45 | J.Luis Nunez | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
ADVCARRERA3 | REF-9fbedef1-AC-Liga-ADVANCEHungary Hungaroring-FPS-1 | Bruno Miguel | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
ADVCARRERA3 | REF-efb37d4e-AC-Liga-ADVANCEHungary Hungaroring-FPS-6 | Bruno Miguel | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA3 | REF-f474f08c-AC-Liga-ADVANCEHungary Hungaroring-FPS-15 | Fermin Funcia | 1.2 | SANCIONADO CON WARNING |
ADVCARRERA4 | REF-886d1a72-AC-Liga-ADVANCENetherlands circuit Zandvoort-FPS-1 | Diego Ruiz | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
ADVCARRERA4 | REF-bbaf2f05-AC-Liga-ADVANCENetherlands circuit Zandvoort-FPS-1 | Ninguno | otra | DEFINIR |
ADVCARRERA5 | 34b37f23-OF | Bruno Miguel | 9.2 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDOS +2 PTS] |
ADVCARRERA5 | 39b3adcf-OF | Bruno Miguel | 9.1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] |
ADVCARRERA5 | REF-24d16423-AC-Liga-ADVANCEBelgium circuit de Spa Francorchamps-FPS-1 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA5 | REF-c23c0d74-AC-Liga-ADVANCEBelgium circuit de Spa Francorchamps-FPS-20 | Bruno Miguel | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA5 | REF-e82696fa-AC-Liga-ADVANCENO APARECE EN LA LISTA-FPS-1 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | c370c7c4-OF | Torino Arenas | 9.1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] |
PROCARRERA1 | d8ecf9f2-OF | Miguel Ginestar | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA1 | ee6163a4-OF | Miguel Ginestar | 1.2 | SANCIONADO CON WARNING |
PROCARRERA1 | REF-0640567d-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-4 | Jordi Martinez | 5.2 | SANCIÓN DE +DT + DQ |
PROCARRERA1 | REF-23281573-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-43 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-3642db10-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-43 | David Molina | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
PROCARRERA1 | REF-4b37e8c5-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-27 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-4db8b2af-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-33 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-58645ffd-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-36 | Torino Arenas | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-59cb0ab3-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-53 | Eduardo Marcos | 6.1 | SANCIÓN DE +DT + DQ + NQ |
PROCARRERA1 | REF-61cc25fe-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-55 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-63c56c8f-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-31 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-7a34fa50-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-66 | Juan C. Gomez | 3.4 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-8f981dca-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-33 | NO ESTÁ EN LA LISTA | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-99c33dc7-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-18 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-ab99f569-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-33 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-e197ecf6-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-24 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-e51a019e-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-26 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-f9c52bdf-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-22 | Juan C. Gomez | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-feec886b-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-20 | Borja Sanchez | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA2 | ad6a7bd4-OF | Jorge Peribanez | 9.1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] |
PROCARRERA2 | REF-2c0513a1-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-22 | Andoni Garcia | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA2 | REF-58348410-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-1 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-651db503-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-9 | Borja Sanchez | otra | DEFINIR |
PROCARRERA2 | REF-7dea8671-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-31 | Rodrigo Sosa | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA2 | REF-7e06e8b0-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-19 | Torino Arenas | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
PROCARRERA2 | REF-9b8e7e0b-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-12 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-bf1b2352-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-2 | Benjamin Dignat | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-d03c003b-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-10 | Borja Sanchez | otra | DEFINIR |
PROCARRERA2 | REF-f224105c-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-25 | David Molina | 1.2 | SANCIONADO CON WARNING |
PROCARRERA3 | REF-00981d84-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-62 | Benjamin Dignat | 3.1 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA3 | REF-0de34df3-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-1 | Rodrigo Sosa | 3.4 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA3 | REF-1714720a-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-23 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-283779b3-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-1 | Benjamin Dignat | 7.4 | SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING |
PROCARRERA3 | REF-31476602-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-1 | Torino Arenas | 3.1 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA3 | REF-346e106d-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-31 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA3 | REF-3c6c0f58-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-63 | Rodrigo Sosa | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA3 | REF-4614e510-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-23 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-481cd053-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-2 | Benjamin Dignat | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-5335aa39-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-70 | Juanma Oterino | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA3 | REF-554be317-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-23 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-633ecb50-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-39 | David del Valle | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA3 | REF-6bd1aa3c-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-54 | Benjamin Dignat | 3.1 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA3 | REF-76a3ad78-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-1 | Benjamin Dignat | 5.2 | SANCIÓN DE +DT + DQ |
PROCARRERA3 | REF-83b2f84c-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-19 | Jorge Peribanez | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
PROCARRERA3 | REF-b1f20399-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-14 | Salva Vargas | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA3 | REF-ca8c0a13-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-17 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-cb3cf1e9-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-8 | Jordi Martinez | 7.4 | SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING |
PROCARRERA3 | REF-cf168fbf-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-35 | Benjamin Dignat | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
PROCARRERA3 | REF-dcd95fde-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-39 | David del Valle | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-e6fc3649-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-1 | Juan C. Gomez | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-ef471192-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-26 | Benjamin Dignat | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA4 | 4bf234bc-OF | Benjamin Dignat | 3.3 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA4 | REF-0fddf2fe-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-33 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA4 | REF-1cc34a15-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-54 | Esteban Villanueva | 1.2 | SANCIONADO CON WARNING |
PROCARRERA4 | REF-41378872-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-10 | Borja Sanchez | 5.2 | SANCIÓN DE +DT + DQ |
PROCARRERA4 | REF-46e75d1f-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-1 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA4 | REF-55779f08-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-1 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA4 | REF-6d377ad7-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-26 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA4 | REF-6f2ee83e-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-3 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA4 | REF-7f5d4581-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-57 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA4 | REF-a52b4c56-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-22 | David del Valle | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA4 | REF-a8d0b79c-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-7 | Salva Vargas | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA4 | REF-b44067f3-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-34 | Jordi Martinez | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA4 | REF-be56b8e7-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-1 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA4 | REF-c9f08903-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-33 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA4 | REF-d4bee383-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-22 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA4 | REF-de53ba8a-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-3 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA4 | REF-e492ac38-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-5 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA4 | REF-eb661f0f-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-17 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA4 | REF-f8779768-AC-Liga-PRONetherlands circuit Zandvoort-FPS-26 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA5 | d6922e36-OF | Torino Arenas | 5.2 | SANCIÓN DE +DT + DQ |
PROCARRERA5 | REF-14d069e5-AC-Liga-PROBelgium circuit de Spa Francorchamps-FPS-47 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA5 | REF-56b9a4a7-AC-Liga-PROBelgium circuit de Spa Francorchamps-FPS-13 | Jorge Peribanez | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA5 | REF-7bb29ad4-AC-Liga-PROBelgium circuit de Spa Francorchamps-FPS-34 | Torino Arenas | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA5 | REF-9498289d-AC-Liga-PROBelgium circuit de Spa Francorchamps-FPS-46 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA5 | REF-9b85df38-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-5 | Oliver Ruiz | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA5 | REF-c79da310-AC-Liga-PROBelgium circuit de Spa Francorchamps-FPS-22 | Oliver Ruiz | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA5 | REF-cbe1241c-AC-Liga-PROBelgium circuit de Spa Francorchamps-FPS-22 | Oliver Ruiz | otra | DEFINIR |
PROCARRERA6 | REF-0353dca1-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-22 | David Molina | 3.4 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA6 | REF-07834fe8-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-28 | Eduardo Marcos | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA6 | REF-0e33f8b0-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-34 | Jordi Martinez | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA6 | REF-36f3f2d7-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-37 | David Molina | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA6 | REF-3eb72f45-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-38 | Oliver Ruiz | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA6 | REF-5ff257b4-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-27 | Jordi Martinez | 1.2 | SANCIONADO CON WARNING |
PROCARRERA6 | REF-67f93c20-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-21 | Esteban Villanueva | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA6 | REF-83bf249d-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-27 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA6 | REF-c0903fe9-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-10 | Juan C. Gomez | 3.4 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA6 | REF-c75a6e07-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-7 | Juan C. Gomez | 8.1 | SANCIÓN DE -3 PTS |
PROCARRERA6 | REF-d7f75644-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-35 | Miguel Ginestar | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA6 | REF-d8654903-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-21 | Jordi Martinez | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA6 | REF-e97c8c81-AC-Liga-PROPortugal Algarve International circuit-FPS-31 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PILOTO NVL | TOTAL SANCIONES |
---|---|
#N/A | #N/A |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A |
PILOTO ADV | TOTAL SANCIONES |
---|---|
Adrian Soriano | |
Alberto Couso | |
Alejandro Bautista | |
Alvaro Fernandez | |
Angel Borge | |
Anxo Andrade | |
Bruno Miguel | 1 |
Carlos Lopez | |
David Gines | |
Diego Garcia | 3 |
Diego Ruiz | 1 |
Fabian Silva | |
Fermin Funcia | 1 |
Gabriel Gonzalez | |
Ivan Lalana | 1 |
J.Luis Nunez | 3 |
Jesus Ramis | |
Jordi Costa | |
Jose Perez | |
Manu Sanjuan | |
Oscar Fernandez | |
Oscar Soria | |
Pablo Senovilla | |
Pedro Abujas | |
Roberto Esteban |
PILOTO PRO | TOTAL SANCIONES |
---|---|
Aitor Txasko | |
Alberto Sosa | |
Andoni Garcia | 1 |
Andres Vinuesa | |
Benjamin Dignat | 6 |
Borja Sanchez | 3 |
David del Valle | 1 |
David Molina | 2 |
Eduardo Marcos | 3 |
Esteban Villanueva | 1 |
Jordi Martinez | 3 |
Jorge Peribanez | 2 |
Juan C. Gomez | 2 |
Juanma Oterino | |
Miguel Ginestar | 2 |
Oliver Ruiz | |
Raul Cano | |
Rodrigo Sosa | 3 |
Salva Vargas | 1 |
Torino Arenas | 6 |
#N/A | |
#N/A |