Acumulado
de sanciones
Acumulado de sanciones en los campeonatos vigente. 10 sanciones suponen un DT en la próxima carrera.
Además, este control de sanciones forma parte del FPS e influye en las clasificatorias de cada temporada.
Carrera | Incidencia | piloto sancionado | sanción impuesta | Puntos |
---|---|---|---|---|
ADVCARRERA1 | REF-5c5e738f-AC-Liga-ADVANCESelecciona...-FPS-10 | Diego Garcia | 7.4 | SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING |
ADVCARRERA1 | REF-9207f2d6-AC-Liga-ADVANCEAustria Red Bull Ring-FPS-14 | Ninguno | otra | DEFINIR |
ADVCARRERA2 | REF-10d99886-AC-Liga-ADVANCEUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-1 | Ivan Lalana | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
ADVCARRERA3 | a2e3ce42-OF | J.Luis Nunez | 5.2 | SANCIÓN DE +DT + DQ |
ADVCARRERA3 | REF-2ae3ebe3-AC-Liga-ADVANCEHungary Hungaroring-FPS-40 | Diego Garcia | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
ADVCARRERA3 | REF-634b4065-AC-Liga-ADVANCEHungary Hungaroring-FPS-45 | J.Luis Nunez | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
ADVCARRERA3 | REF-9fbedef1-AC-Liga-ADVANCEHungary Hungaroring-FPS-1 | Bruno Miguel | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
ADVCARRERA3 | REF-efb37d4e-AC-Liga-ADVANCEHungary Hungaroring-FPS-6 | Bruno Miguel | LANCE | SIN SANCIÓN |
ADVCARRERA3 | REF-f474f08c-AC-Liga-ADVANCEHungary Hungaroring-FPS-15 | Fermin Funcia | 1.2 | SANCIONADO CON WARNING |
PROCARRERA1 | c370c7c4-OF | Torino Arenas | 9.1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] |
PROCARRERA1 | d8ecf9f2-OF | Miguel Ginestar | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA1 | ee6163a4-OF | Miguel Ginestar | 1.2 | SANCIONADO CON WARNING |
PROCARRERA1 | REF-0640567d-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-4 | Jordi Martinez | 5.2 | SANCIÓN DE +DT + DQ |
PROCARRERA1 | REF-23281573-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-43 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-3642db10-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-43 | David Molina | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
PROCARRERA1 | REF-4b37e8c5-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-27 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-4db8b2af-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-33 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-58645ffd-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-36 | Torino Arenas | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-59cb0ab3-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-53 | Eduardo Marcos | 6.1 | SANCIÓN DE +DT + DQ + NQ |
PROCARRERA1 | REF-61cc25fe-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-55 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-63c56c8f-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-31 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-7a34fa50-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-66 | Juan C. Gomez | 3.4 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-8f981dca-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-33 | NO ESTÁ EN LA LISTA | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-99c33dc7-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-18 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-ab99f569-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-33 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-e197ecf6-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-24 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA1 | REF-e51a019e-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-26 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA1 | REF-f9c52bdf-AC-Liga-PROAustria Red Bull Ring-FPS-22 | Juan C. Gomez | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA1 | REF-feec886b-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-20 | Borja Sanchez | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA2 | ad6a7bd4-OF | Jorge Peribanez | 9.1 | [AJUSTE FPS, REESTABLECIDO +1 PT] |
PROCARRERA2 | REF-2c0513a1-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-22 | Andoni Garcia | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA2 | REF-58348410-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-1 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-651db503-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-9 | Borja Sanchez | otra | DEFINIR |
PROCARRERA2 | REF-7dea8671-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-31 | Rodrigo Sosa | 2.2 | SANCIÓN DE -1 PUNTO + WARNING |
PROCARRERA2 | REF-7e06e8b0-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-19 | Torino Arenas | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
PROCARRERA2 | REF-9b8e7e0b-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-12 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-bf1b2352-AC-Liga-PROUnited Kingdom Silverstone circuit-FPS-2 | Benjamin Dignat | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA2 | REF-d03c003b-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-10 | Borja Sanchez | otra | DEFINIR |
PROCARRERA2 | REF-f224105c-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-25 | David Molina | 1.2 | SANCIONADO CON WARNING |
PROCARRERA3 | REF-00981d84-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-62 | Benjamin Dignat | 3.1 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA3 | REF-0de34df3-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-1 | Rodrigo Sosa | 3.4 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA3 | REF-1714720a-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-23 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-283779b3-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-1 | Benjamin Dignat | 7.4 | SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING |
PROCARRERA3 | REF-31476602-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-1 | Torino Arenas | 3.1 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA3 | REF-346e106d-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-31 | Ninguno | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA3 | REF-3c6c0f58-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-63 | Rodrigo Sosa | 3.2 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA3 | REF-4614e510-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-23 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-481cd053-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-2 | Benjamin Dignat | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-5335aa39-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-70 | Juanma Oterino | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA3 | REF-554be317-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-23 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-633ecb50-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-39 | David del Valle | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA3 | REF-6bd1aa3c-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-54 | Benjamin Dignat | 3.1 | SANCIÓN DE -2 PTS. + WARNING |
PROCARRERA3 | REF-76a3ad78-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-1 | Benjamin Dignat | 5.2 | SANCIÓN DE +DT + DQ |
PROCARRERA3 | REF-83b2f84c-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-19 | Jorge Peribanez | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
PROCARRERA3 | REF-b1f20399-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-14 | Salva Vargas | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA3 | REF-ca8c0a13-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-17 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-cb3cf1e9-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-8 | Jordi Martinez | 7.4 | SANCIÓN DE – 2 PTS. + DT +WARNING |
PROCARRERA3 | REF-cf168fbf-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-35 | Benjamin Dignat | 4.2 | SANCIÓN DE +DT |
PROCARRERA3 | REF-dcd95fde-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-39 | David del Valle | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-e6fc3649-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-1 | Juan C. Gomez | otra | DEFINIR |
PROCARRERA3 | REF-ef471192-AC-Liga-PROHungary Hungaroring-FPS-26 | Benjamin Dignat | LANCE | SIN SANCIÓN |
PROCARRERA4 | REF-eb661f0f-AC-Liga-PROSelecciona...-FPS-17 | Ninguno | otra | DEFINIR |
PILOTO NVL | TOTAL SANCIONES |
---|---|
#N/A | #N/A |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A | |
#N/A |
PILOTO ADV | TOTAL SANCIONES |
---|---|
Adrian Soriano | 1 |
Aitor Txasko | 2 |
Alejandro Martin | |
Andres Vinuesa | |
Andy Kleine | |
Angel Borge | 1 |
Benjamin Dignat | 8 |
Bruno Miguel | |
Carlos Barranco | 1 |
Cesar Camara | 1 |
Diego Ruiz | 3 |
Fermin Funcia | 4 |
Fran Prieto | |
Ivan Sobrino | |
J.Luis Nunez | 1 |
Jorge Peribanez | 1 |
Jose Luis Madrid | 1 |
Jose Maria Martel | |
Jose Ortega | |
Jose Perez | |
Miguel Ginestar | |
Oliver Ruiz | |
Oscar Fernandez | |
Pablo Senovilla | |
Pedro Abujas | |
Roberto Rodino | |
Torino Arenas | |
Victor Rincon |
PILOTO PRO | TOTAL SANCIONES |
---|---|
Aitor Txasko | |
Alberto Sosa | |
Andoni Garcia | 1 |
Andres Vinuesa | |
Benjamin Dignat | 5 |
Borja Sanchez | 1 |
David del Valle | |
David Molina | 2 |
Eduardo Marcos | 3 |
Esteban Villanueva | |
Jordi Martinez | 2 |
Jorge Peribanez | 1 |
Juan C. Gomez | 2 |
Juanma Oterino | |
Miguel Ginestar | 2 |
Oliver Ruiz | |
Raul Cano | |
Rodrigo Sosa | 3 |
Salva Vargas | |
Torino Arenas | 3 |
#N/A | |
#N/A |