Desde nuestra comunidad os damos la bienvenida a los campeonatos organizados para el simuladores de carreras Assetto Corsa.
Si suges leyendo vas a encontrar una guía de iniciación donde detallan las normas que rigen la reglamentación de los campeonatos con el fin de que todas aquellas personas interesadas en participar estén al corriente del funcionamiento de los mismos.
Para comprender la mecánica de nuestros campeonatos es necesario que leas todas y cada una de las normas recogidas en el reglamento, es la base donde se fundamenta la comunidad, por ello, su lectura es obligatoria al igual que su cumplimiento y el desconocimiento del mismo no exime de su aplicación
Si tras la lectura de las normas tienes alguna duda, puedes preguntar en el grupo de telegram o por el canal de Discord, la comunidad es muy activa y en muy poco tiempo habremos resuelto tus dudas.
Bienvenido a VRSimracers.
El objetivo es agrupar a personas amantes de los simuladores de carreras para que disfruten al máximo de campeonatos bien organizados, con la suficiente infraestructura para que todos los campeonatos funcionen a la perfección.
Nosotros corremos con Assetto Corsa, y prácticamente el 100% de miembros cuenta con la versión extendida del simulador.
En VRS vas a encontrar 3 ligas diferentes. El tiempo que marques en carrera te pondrá en uno u otro lugar.
Liga Novel: liga de acceso a la comunidad. Setups fijos y coches muy versátiles. Su acceso es gratuíto.
Liga Advance: liga solo para socios, con reglas que difieren de la liga Novel, su acceso está condicionado por la actitud de cada piloto en la liga Novel.
Liga Pro: liga solo para socios, categoría reina de la comunidad, se accede mediante ascenso desde la Liga Advance.
Buscamos buenos pilotos.
¿rápidos? no necesariamente, hemos dicho ‘buenos’, que actúen de forma correcta en pista. Si además , eres rápido, mejor para tí.
Recordad que esto es un juego y estamos aquí para divertirnos compitiendo, pero siempre respetando las normaspara con el resto de compañeros.
Aunque nuestro calendario ocupa todos los jueves del año, hacemos excepciones puntuales en puentes, días festivos, fiestas o cualquier otro día señalado.
Para esas ocasiones en las que dejamos parados los campeonatos preparamos un combo de coche y circuito durante unos días en el servidor y el jueves corremos sin presiones, sin prisas y sin complicaciones. Por pura diversión.
Son eventos no puntuables, para no desfavorecer a lo compañeros que , por uno u otro motivo, no hayan podido presentarse a la prueba.
Esta web es el canal principal de la comunidad, desde aquí publicamos los campeonatos y eventos, y es en esta web donde debes apuntarte (o comunicar las ausencias) a cada carrera.
En esta web colgamos cada coche y cada circuito en el caso de no pertenecer al contenido oficial de Assetto Corsa.
Además, aquí encontrarás contenidos obligatorios como pitpenalty o Helicorsa.
Nos apoyamos en disrod para comuncarnos cada día en los entrenos, el canal de texto de Discrod lo destinamos a mensajes informales, no tengas en cuenta las fotos, textos o vídeos que veas por allí. Seguramente correspondan a conversaciones puntuales de cada noche entre compañeros.
Eso sí, Discord es obligatorio para entrenos y por supuesto para carreras. En las carreras, además, debes llevar el micro cerrado para no molestar a nadie, mediante el botón “pulsar para hablar”
Canal principal del grupo. Se hacen consultas y se habla de todo un poco, siempre rlacionado con el mundo del simracing
Canal de soporte donde colgamos contenidos de gran peso, como repeticiones aficiales en formato acreplay o algún mod.
Para los que pasan a ser socios de la comunidad. En este grupo se pasan encuestas relacionads con los fondos de la comunidad.
Grupo de acccso libre para hablar sobre creación de volantes, palancas, hacks y trucos en pedales, etc…
Grupo de telegram compuesto por los comisarios que se ocupan de las reclamaciones y sanciones semanales.
Grupo compuesto por nuestros pilotos probadores. Aquí estudian y analizan distintos circuitos y coches.
La infraestructura necesaria para mantener todo esto se mantiene con mucho trabajo desinteresado detrás. Un grupo de trabajo con tareas definidas y bien organizado.
Es la parte más importante de toda esta comunidad, el trabajo voluntario de todo el que quiera apoyar.
Pero si la pregunta era méramente económica, los servidores de la web y de cada Liga se mantienen con los aportes de los socios. 1€ al mes de cada socio es suficiente para pagar las facturas 🙂
liga de acceso a la comunidad. Setups fijos y coches muy versátiles. Su acceso es gratuíto.
Es la primera categoría donde corren en VRS, si demuestras ser un buen piloto, podrás ascender a la liga Advance.
liga solo para socios, con reglas que difieren en dificultal de la liga Novel, su acceso está condicionado por la actitud de cada piloto en la liga Novel, además de su puntuación final al término de cada campeonato.
Liga solo para socios, limpios y rápidos, es la categoría reina de la comunidad, se accede mediante ascenso desde la Liga Advance según las puntuaciones obtenidas al término de cada campeonato.
por supuesto, jejje.
Te recomendamos además, que tengas todos los DLCs (son los packs de expansión oficiales con nuevos coches y circuitos que ha ido lanzando Kunos, la empresa creadora del simulador).
En VRS seleccionamos circuitos que van bien a cada modelo de vehículo.
También tendrás que descargarlos desde la pestaña “contenidos necesarios” bajo el botón del menú superior de cada una de las categorías.
Es habitual que seleccionemos algunos coches fabricados por la comunidad. En esas ocasiones tendrás que descargarlos desde la sección “contenidos necesarios” bajo el botón del menú superior de cada una de las categorías.
En VRS tenemos una versión propia de pitlane penalty que adaptamos cada semana a cada circuito. esta app sirve de gran ayuda para imponer sanciones autmáticas por cortes de pista o entradas no legales en pits.
Otra aplicación que recomendamos encarecidamente es helicorsa. Un radas de proximidad de los vehículos de los compañeros que evita accidentes.
LNAC by ACI es la comunidad de los aficionados a Assetto Corsa donde se enfrentan entre sí todas las comunidades que quieran adherirse. En VRSimracers somos parte de esta gran ‘macrocomunidad’ que te ofrece varias divisiones, retransmisiones en televisión y youtube.
Fecha | Evento | Liga | Recinto |
---|---|---|---|
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 1 - BARCELONA - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito de Barcelona-Cataluña | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 3 - JEREZ - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito de Jerez | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 5 - VALENCIA - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Valencia Street Circuit | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 7 - RICARDO TORMO - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito Ricardo Tormo | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 9 - ALBACETE - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito de Albacete |
Pos | Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2 | ![]() | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
3 | ![]() | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
4 | ![]() | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6 | ![]() | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
8 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | ![]() | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | ![]() | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
13 | Adrian (Maduro) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Evento | Liga | Recinto |
---|---|---|---|
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 1 - BARCELONA - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito de Barcelona-Cataluña | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 3 - JEREZ - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito de Jerez | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 5 - VALENCIA - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Valencia Street Circuit | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 7 - RICARDO TORMO - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito Ricardo Tormo | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 9 - ALBACETE - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito de Albacete |
Pos | Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2 | ![]() | 22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
3 | ![]() | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62 |
4 | ![]() | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
5 | ![]() | 15 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48 |
6 | ![]() | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47 |
7 | ![]() | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8 | ![]() | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | ![]() | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
10 | ![]() | 12 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
11 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
13 | Adrian (Maduro) | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14 | ![]() | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | Rodrigo (Rodrik) | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
16 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
17 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
18 | ![]() | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19 | Enric Perissé Miraut | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
21 | ![]() | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
22 | ![]() | -1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | Clone | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
25 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27 | javier1c | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
28 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | Daniel Escudero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Ricardo Ruiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Rubén Corbacho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Alex Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Mario Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Evento | Liga | Recinto |
---|---|---|---|
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 2 - BACELONA - LEÓN TCR | ADVANCE IBERIAN SERIES | Circuito de Barcelona-Cataluña | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 4 - JEREZ - LEÓN TCR | ADVANCE IBERIAN SERIES | Circuito de Jerez | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 6 - VALENCIA - LEÓN TCR | ADVANCE IBERIAN SERIES | Valencia Street Circuit | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 8 -RICARDO TORMO - LEÓN TCR | ADVANCE IBERIAN SERIES | Circuito Ricardo Tormo | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 10 - ALBACETE - LEÓN TCR | ADVANCE IBERIAN SERIES | Circuito de Albacete |
Pos | Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 114 |
2 | ![]() | 0 | 22 | 25 | 22 | 0 | 24 | 93 |
3 | ![]() | 0 | 19 | 16 | 18 | 17 | 20 | 90 |
4 | ![]() | 0 | 17 | 15 | 14 | 16 | 19 | 81 |
5 | ![]() | 0 | 24 | 20 | 23 | 0 | 1 | 68 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 21 | 1 | 23 | 66 |
7 | ![]() | 0 | 14 | 13 | 15 | 19 | 1 | 62 |
8 | ![]() | 0 | 23 | 18 | 19 | 0 | 0 | 60 |
9 | ![]() | 0 | 18 | 17 | 1 | 20 | 1 | 57 |
10 | ![]() | 0 | 16 | 14 | 16 | 0 | 1 | 47 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21 | 45 |
12 | ![]() | 0 | 20 | 0 | -1 | 22 | 0 | 41 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 2 | 40 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 12 | -1 | 0 | 18 | 30 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | -1 | -1 | 19 |
18 | ![]() | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mario Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Evento | Liga | Recinto |
---|---|---|---|
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 1 - BARCELONA - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito de Barcelona-Cataluña | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 3 - JEREZ - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito de Jerez | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 5 - VALENCIA - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Valencia Street Circuit | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 7 - RICARDO TORMO - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito Ricardo Tormo | |
IBERIAN SERIES 2018 - CARRERA 9 - ALBACETE - CLIO CUP | NOVEL IBERIAN SERIES | Circuito de Albacete |
Pos | Equipo | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 113 |
2 | ![]() | 19 | 22 | 22 | 20 | 14 | 97 |
3 | ![]() | 12 | 17 | 20 | 17 | 20 | 86 |
4 | ![]() | 24 | 20 | 0 | 23 | 16 | 83 |
5 | ![]() | 16 | 14 | 18 | 16 | 19 | 83 |
6 | ![]() | 23 | 18 | 0 | 18 | 17 | 76 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 19 | 15 | 69 |
8 | ![]() | 13 | 15 | 19 | 15 | 0 | 62 |
9 | Mario Gomez | 20 | 19 | 22 | 0 | 0 | 61 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 49 |
11 | ![]() | 11 | 13 | 1 | 11 | 12 | 48 |
12 | ![]() | 9 | 12 | 1 | 12 | 13 | 47 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 43 |
14 | ![]() | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40 |
15 | ![]() | 15 | 21 | 0 | 1 | 0 | 37 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 13 | 10 | 31 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
18 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |
19 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
22 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El campeonato inaugural de la comunidad, germen de VRS con el que comenzó todo se disputó durante los meses de verano de 2018. Sirvío para conocernos y crear grupo. El ganador fue Iván Romero, excelente piloto de grandes cualidades que nunca se había acercado al mundo del simracing. Le siguieron de cerca pilotos como Cano o FJ.
Un campeonato más que divertido que nos sirvió y animó a dar un paso adelante.
En la comunidad mantenemos servidores dedicados y abiertos las 24 horas para todos nosotros.
El coste anual se sufraga con las aportaciones de la comunidad. Todos los gastos están justificados y son públicos.
La cuota de acceso a VRSimracers supone un pago de 1€ mensual en un único pago anual al Paypal del grupo.
diseño web por laboratorio mágico, diseño audiovisual.